회사명 | 삼성바이오로직스 | 회사영문명 | SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. |
---|---|---|---|
설립일 | 2011-04-22 | 국적 | 대한민국 |
대표이사 | 김태한 | 대표전화 | 032-455-3114 |
종업원수 | 1,271 명 | 홈페이지 | www.samsungbiologics.com |
업종 | 기초 의약물질 제조업 | 기업구분 | 지주회사 |
주요제품 | 바이오의약품 | ||
본점소재지 | 인천광역시 연수구 송도바이오대로 300 | ||
결산월 | 12 월 | 주당액면가 | 2,500 원 |
매출액(수익) | 91,278 (백만원) | 법인세차감 전계속사업이익 |
2,488,063 (백만원) |
순이익 | 1,904,946 (백만원) | 자기자본 | 2,774,834 (백만원) |
최대주주 | 삼성물산 | 최대주주 지분율 | 52 % |
자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
Benepali |
심사청구일 | 2016-08-12 | 심사결과 | 심사승인 (2016년 09월 29일) |
---|---|---|---|
상장(예정)주식수 | 66,165,000 주 | 공모(예정)주식수 | 16,541,302 주 |
상장주선인 | 한국투자증권㈜,씨티그룹글로벌마켓증권㈜ | 감사인 | 안진회계법인 |