| 회사명 |
인제니아테라퓨틱스
|
회사영문명 | INGENIA Therapeutics Inc. |
|---|---|---|---|
| 설립일 | 2018-03-22 | 국적 | 미국 |
| 대표이사 | 한상열 | 대표전화 | |
| 종업원수 | 19 명 | 홈페이지 | |
| 업종 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 기업구분 | 외국기업 |
| 주요제품 | IGT-427(안구망막질환 치료제), IGT-302(녹내장 치료제), IGT-303(만성신장질환치료제) | ||
| 본점소재지 | 490 Arsenal Way, Suite 100B, Watertown | ||
| 결산월 | 12 월 | 주당액면가 | 0.14 USD |
| 매출액(수익) | 2,588,400 USD | 법인세차감 전계속사업이익 |
22,128,279 USD |
| 순이익 | 15,755,864 USD | 자기자본 | 30,841,690 USD |
| 최대주주 | Sangyeul Han | 최대주주 지분율 | 14 % |
| 자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
|||
| 심사청구일 | 2026-01-30 | 심사결과 | 심사승인 (2026년 05월 21일) |
|---|---|---|---|
| 상장(예정)주식수 | 49,439,111 주 | 공모(예정)주식수 | 5,000,000 주 |
| 상장주선인 | 삼성증권(주) | 감사인 | 삼일회계법인 |