| 회사명 |
리브스메드
|
회사영문명 | Livsmed Inc. |
|---|---|---|---|
| 설립일 | 2011-06-16 | 국적 | 대한민국 |
| 대표이사 | 이정주 | 대표전화 | |
| 종업원수 | - 명 | 홈페이지 | www.livsmed.com |
| 업종 | 의료용 기기 제조업 | 기업구분 | 벤처 |
| 주요제품 | 다관절 다자유도 복강경 수술기구인 ArtiSential, ArtiSeal, ArtiStapler, LivsCam, Stark | ||
| 본점소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교로 700 분당테크노파크 | ||
| 결산월 | 12 월 | 주당액면가 | - 원 |
| 매출액(수익) | 27,121 (백만원) | 법인세차감 전계속사업이익 |
-25,585 (백만원) |
| 순이익 | -25,585 (백만원) | 자기자본 | 39,604 (백만원) |
| 최대주주 | 이정주 | 최대주주 지분율 | 44 % |
| 자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
|||
| 심사청구일 | 2025-05-07 | 심사결과 | 심사승인 (2025년 10월 13일) |
|---|---|---|---|
| 상장(예정)주식수 | 24,658,770 주 | 공모(예정)주식수 | 2,470,000 주 |
| 상장주선인 | 삼성증권(주),미래에셋증권 주식회사 | 감사인 | 삼정회계법인 |