회사명 |
![]() |
회사영문명 | NRB Inc. |
---|---|---|---|
설립일 | 2019-10-30 | 국적 | 대한민국 |
대표이사 | 강건우 | 대표전화 | |
종업원수 | 79 명 | 홈페이지 | |
업종 | 기타 금속 가공제품 제조업 | 기업구분 | 벤처 |
주요제품 | 이동형 모듈러 임대 및 판매 | ||
본점소재지 | 전북특별자치도 군산시 군산산단로 96 | ||
결산월 | 12 월 | 주당액면가 | 500 원 |
매출액(수익) | 51,533 (백만원) | 법인세차감 전계속사업이익 |
3,627 (백만원) |
순이익 | 1,503 (백만원) | 자기자본 | -6,756 (백만원) |
최대주주 | 강건우 | 최대주주 지분율 | 42 % |
자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
심사청구일 | 2025-01-22 | 심사결과 | - |
---|---|---|---|
상장(예정)주식수 | 10,429,520 주 | 공모(예정)주식수 | 2,100,000 주 |
상장주선인 | 엔에이치투자증권주식회사 | 감사인 | 삼정회계법인 |