| 회사명 |
피라인모터스
|
회사영문명 | PLINE MOTORS Co., Ltd. |
|---|---|---|---|
| 설립일 | 2003-09-17 | 국적 | 대한민국 |
| 대표이사 | 김만용 | 대표전화 | |
| 종업원수 | 127 명 | 홈페이지 | |
| 업종 | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 기업구분 | 이노비즈&벤처 |
| 주요제품 | 전기버스, 원전 및 방산제품, 전기차충전기 | ||
| 본점소재지 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 24, 603~605호(가산동, 대륭테크노타운13차) | ||
| 결산월 | 12 월 | 주당액면가 | 100 원 |
| 매출액(수익) | 147,338 (백만원) | 법인세차감 전계속사업이익 |
6,313 (백만원) |
| 순이익 | 6,348 (백만원) | 자기자본 | 5,802 (백만원) |
| 최대주주 | 김만용 | 최대주주 지분율 | 24.11 % |
| 자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
|||
| 심사청구일 | 2024-12-27 | 심사결과 | 심사철회 (2025년 04월 07일) |
|---|---|---|---|
| 상장(예정)주식수 | 13,274,427 주 | 공모(예정)주식수 | 2,000,000 주 |
| 상장주선인 | 대신증권㈜ | 감사인 | 삼덕회계법인 |