회사명 | 에이유브랜즈 | 회사영문명 | AU BRANDZ Co., Ltd. |
---|---|---|---|
설립일 | 2022-01-28 | 국적 | 대한민국 |
대표이사 | 김지훈 | 대표전화 | |
종업원수 | 48 명 | 홈페이지 | |
업종 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 기업구분 | 벤처 |
주요제품 | 신발, 의류, 모자, 액세서리, 기타, 여자용 겉옷, 전자상거래(의류, 액세서리) | ||
본점소재지 | 서울특별시 성동구 아차산로 68(성수동2가) | ||
결산월 | 12 월 | 주당액면가 | 100 원 |
매출액(수익) | 41,886 (백만원) | 법인세차감 전계속사업이익 |
16,250 (백만원) |
순이익 | 13,213 (백만원) | 자기자본 | 20,855 (백만원) |
최대주주 | 에이유커머스 | 최대주주 지분율 | 67 % |
자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
심사청구일 | 2024-10-23 | 심사결과 | 심사승인 (2025년 01월 24일) |
---|---|---|---|
상장(예정)주식수 | 14,160,000 주 | 공모(예정)주식수 | 2,000,000 주 |
상장주선인 | 한국투자증권㈜ | 감사인 | 삼일회계법인 |