회사명 |
![]() |
회사영문명 | Graphy Inc. |
---|---|---|---|
설립일 | 2017-01-02 | 국적 | 대한민국 |
대표이사 | 심운섭 | 대표전화 | |
종업원수 | 94 명 | 홈페이지 | |
업종 | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 기업구분 | 이노비즈&벤처 |
주요제품 | 형상기억 투명교정장치, 3D프린팅 소재, 질소경화기 등 | ||
본점소재지 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225 6층 | ||
결산월 | 12 월 | 주당액면가 | - 원 |
매출액(수익) | 10,448 (백만원) | 법인세차감 전계속사업이익 |
-5,425 (백만원) |
순이익 | -5,425 (백만원) | 자기자본 | -31,012 (백만원) |
최대주주 | 심운섭 | 최대주주 지분율 | 35 % |
자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
심사청구일 | 2025-01-17 | 심사결과 | - |
---|---|---|---|
상장(예정)주식수 | 11,038,777 주 | 공모(예정)주식수 | 1,950,000 주 |
상장주선인 | KB증권㈜,신한투자증권 주식회사 | 감사인 | 삼정회계법인 |