| 회사명 |
이엔셀
|
회사영문명 | ENCell Co., Ltd. |
|---|---|---|---|
| 설립일 | 2018-03-21 | 국적 | 대한민국 |
| 대표이사 | 장종욱 | 대표전화 | 02-6205-8050 |
| 종업원수 | - 명 | 홈페이지 | www.encellinc.com/ |
| 업종 | 기초 의약물질 제조업 | 기업구분 | 벤처 |
| 주요제품 | 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 / 차세대 세포,유전자 치료제 | ||
| 본점소재지 | 서울특별시 강남구 영동대로 701, 11층 | ||
| 결산월 | 12 월 | 주당액면가 | 500 원 |
| 매출액(수익) | 7,367 (백만원) | 법인세차감 전계속사업이익 |
-45,567 (백만원) |
| 순이익 | -45,567 (백만원) | 자기자본 | -23,836 (백만원) |
| 최대주주 | 장종욱 | 최대주주 지분율 | 22 % |
| 자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
|||
| 심사청구일 | 2023-07-27 | 심사결과 | 심사승인 (2024년 04월 11일) |
|---|---|---|---|
| 상장(예정)주식수 | 9,348,404 주 | 공모(예정)주식수 | 1,566,800 주 |
| 상장주선인 | 엔에이치투자증권(주) | 감사인 | 삼덕회계법인 |