회사명 |
![]() |
회사영문명 | Stonebridge Ventures Inc. |
---|---|---|---|
설립일 | 2017-05-31 | 국적 | 대한민국 |
대표이사 | 유승운 | 대표전화 | 02-6182-4700 |
종업원수 | - 명 | 홈페이지 | stonebridgeventures.vc |
업종 | 기타 금융업 | 기업구분 | 일반 |
주요제품 | 창업투자, 사모투자 | ||
본점소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 211, 16층(역삼동, 케이에프에이에스빌딩) | ||
결산월 | 12 월 | 주당액면가 | 500 원 |
매출액(수익) | 24,509 (백만원) | 법인세차감 전계속사업이익 |
14,614 (백만원) |
순이익 | 12,819 (백만원) | 자기자본 | 40,168 (백만원) |
최대주주 | 에프브이홀딩스 | 최대주주 지분율 | 97 % |
자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
심사청구일 | 2021-10-08 | 심사결과 | 심사승인 (2021년 12월 16일) |
---|---|---|---|
상장(예정)주식수 | 17,868,411 주 | 공모(예정)주식수 | 4,500,000 주 |
상장주선인 | KB증권㈜,삼성증권㈜ | 감사인 | 삼일회계법인 |