회사명 | 카카오게임즈 | 회사영문명 | Kakao Games Corp. |
---|---|---|---|
설립일 | 2013-08-22 | 국적 | 대한민국 |
대표이사 | 남궁훈, 조계현 | 대표전화 | 1566-8834 |
종업원수 | 347 명 | 홈페이지 | kakaogames.com |
업종 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 기업구분 | 일반 |
주요제품 | 모바일, PC게임 퍼블리싱 | ||
본점소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 14층(백현동, 알파돔타워 3) | ||
결산월 | 12 월 | 주당액면가 | 100 원 |
매출액(수익) | 322,392 (백만원) | 법인세차감 전계속사업이익 |
44,237 (백만원) |
순이익 | 33,315 (백만원) | 자기자본 | 425,019 (백만원) |
최대주주 | (주)카카오 | 최대주주 지분율 | 59 % |
자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
심사청구일 | 2020-06-11 | 심사결과 | 심사승인 (2020년 07월 23일) |
---|---|---|---|
상장(예정)주식수 | 73,204,731 주 | 공모(예정)주식수 | 16,000,000 주 |
상장주선인 | 한국투자증권㈜,삼성증권㈜ | 감사인 | 삼일회계법인 |