대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-08-04
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO Fn K-반도체 1,665,339 2,578 0.15 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 250,257 788 0.31 장종료후시간외바스켓
LG이노텍 256,495 440 0.17 장종료후시간외바스켓
LS 168,198 943 0.56 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 181,129 1,303 0.72 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 145,192 2,229 1.54 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 416,212 1,736 0.42 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 984,406 753 0.08 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 5,391,210 705 0.01 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 4,495,632 736 0.02 장종료후시간외바스켓
두산 70,200 135 0.19 장종료후시간외바스켓
삼성SDI 401,740 218 0.05 장종료후시간외바스켓
삼성물산 485,793 1,246 0.26 장종료후시간외바스켓
삼성전기 982,295 1,149 0.12 장종료후시간외바스켓
삼성전자 29,433,821 9,446 0.03 장종료후시간외바스켓
삼성화재 91,459 772 0.84 장종료후시간외바스켓
신한지주 763,199 2,328 0.31 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 509,864 2,812 0.55 장종료후시간외바스켓
효성중공업 61,743 184 0.30 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 984,406 15,022 1.53 장중(상대)
SK텔레콤 2,471,303 27,173 1.10 장중(상대)
SK하이닉스 5,391,210 18,265 0.34 장중(상대)
삼성화재 91,459 9,000 9.84 장중(상대)
HD현대중공업 153,157 1,170 0.76 장중(협의)
SK하이닉스 5,391,210 32,600 0.60 장중(협의)
삼성전자 29,433,821 172,891 0.59 장중(협의)
한화에어로스페이스 292,632 54,616 18.66 장중(협의)
ACE 미국S&P500 874,815 64,000 7.32 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 814,351 28,800 3.54 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 468,813 1,982 0.42 장종료후(상대)
KODEX 200 21,430,764 984,000 4.59 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 4,214,265 876,000 20.79 장종료후(상대)
KODEX 반도체 2,013,365 224,000 11.13 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 213,794 500 0.23 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 20,828 4,665 22.40 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 66,609,737 1,890,000 2.84 장종료후(상대)
KODEX 코스피 359,782 782 0.22 장종료후(상대)
KT&G 223,294 5,137 2.30 장종료후(상대)
RISE 200 1,460,937 796 0.05 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 148,853 4,635 3.11 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 730,563 1,524 0.21 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 233,834 514 0.22 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 88,004 88,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 38,676 1,346 3.48 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 162,725 4,980 3.06 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 373,877 1,169 0.31 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 140,555 532 0.38 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 10,042,897 3,664 0.04 장종료후(상대)
SK스퀘어 984,406 18,930 1.92 장종료후(상대)
SK하이닉스 5,391,210 7,390 0.14 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 27,752 27,633 99.57 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,041,987 264,587 25.39 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 68,984 65,958 95.61 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 4,344,895 20,000 0.46 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 317,522 1,045 0.33 장종료후(상대)
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 36,637,086 9,400,000 25.66 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 2,679,202 330,000 12.32 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 16,789,906 474,000 2.82 장종료후(상대)
삼성전자 29,433,821 5,404 0.02 장종료후(상대)
에이피알 340,969 22,346 6.55 장종료후(상대)
효성화학 108,681 23,445 21.57 장종료후(상대)
KODEX 200 21,430,764 82,000 0.38 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 4,214,265 12,000 0.28 장종료후(협의)
KODEX 반도체 2,013,365 112,000 5.56 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 66,609,737 90,000 0.14 장종료후(협의)
LG디스플레이 2,483,753 11,621 0.47 장종료후(협의)
SK하이닉스 5,391,210 30,000 0.56 장종료후(협의)
코스맥스 109,802 331 0.30 장종료후(협의)
한화에어로스페이스 292,632 12,844 4.39 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)