대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-31
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
BGF리테일 154,791 27,155 17.54 장종료후시간외바스켓
F&F 106,753 4,037 3.78 장종료후시간외바스켓
GS 971,534 100,475 10.34 장종료후시간외바스켓
GS리테일 294,766 94,251 31.97 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 2,267,763 5,466 0.24 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 205,388 438 0.21 장종료후시간외바스켓
HD현대일렉트릭 253,030 886 0.35 장종료후시간외바스켓
HD현대중공업 283,486 1,695 0.60 장종료후시간외바스켓
KB금융 1,520,142 12,085 0.79 장종료후시간외바스켓
LG 615,019 21,073 3.43 장종료후시간외바스켓
LG생활건강 154,619 2,344 1.52 장종료후시간외바스켓
LX인터내셔널 183,487 18,574 10.12 장종료후시간외바스켓
NC 84,945 4,641 5.46 장종료후시간외바스켓
POSCO홀딩스 431,276 2,500 0.58 장종료후시간외바스켓
RISE 200 2,122,463 3,726 0.18 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 244,936 1,064 0.43 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 515,358 7,560 1.47 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 473,302 1,055 0.22 장종료후시간외바스켓
SK네트웍스 2,258,009 188,827 8.36 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 1,039,044 3,150 0.30 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 10,499,619 21,023 0.20 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 958,104 556 0.06 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 1,921 56 2.92 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 4,223,545 408 0.01 장종료후시간외바스켓
기아 1,434,879 7,855 0.55 장종료후시간외바스켓
두산밥캣 168,564 12,255 7.27 장종료후시간외바스켓
롯데쇼핑 140,611 2,222 1.58 장종료후시간외바스켓
미스토홀딩스 135,819 10,360 7.63 장종료후시간외바스켓
삼성물산 1,241,836 4,002 0.32 장종료후시간외바스켓
삼성전기 613,210 2,566 0.42 장종료후시간외바스켓
삼성전자 58,478,873 210,510 0.36 장종료후시간외바스켓
신한지주 1,722,435 14,155 0.82 장종료후시간외바스켓
에스엘 71,772 12,157 16.94 장종료후시간외바스켓
에스원 128,927 3,176 2.46 장종료후시간외바스켓
영원무역 107,982 15,548 14.40 장종료후시간외바스켓
오리온 130,063 4,565 3.51 장종료후시간외바스켓
제일기획 482,187 2,385 0.49 장종료후시간외바스켓
코웨이 228,656 5,699 2.49 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 1,052,864 9,264 0.88 장종료후시간외바스켓
현대모비스 357,337 2,756 0.77 장종료후시간외바스켓
현대차 1,085,656 4,292 0.40 장종료후시간외바스켓
LIG디펜스앤에어로스페이스 122,388 500 0.41 장중(상대)
SK 414,213 1,300 0.31 장중(상대)
SK하이닉스 10,499,619 22,871 0.22 장중(상대)
SOL 미국S&P500ESG 42,611 19,413 45.56 장중(상대)
TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 2,428,621 900,000 37.06 장중(상대)
금호석유화학 110,088 17,368 15.78 장중(상대)
빙그레 19,776 4,120 20.83 장중(상대)
삼성전자 58,478,873 44,517 0.08 장중(상대)
삼성화재 133,228 100 0.08 장중(상대)
아모레퍼시픽 826,875 163,900 19.82 장중(상대)
에스원 128,927 31,317 24.29 장중(상대)
한국가스공사 153,998 14,183 9.21 장중(상대)
한국공항 27,618 1,400 5.07 장중(상대)
SK하이닉스 10,499,619 14,029 0.13 장중(협의)
1Q 200액티브 159,246 2,310 1.45 장종료후(상대)
ACE AI반도체TOP3+ 1,207,410 1,246 0.10 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 2,267,763 693 0.03 장종료후(상대)
HD한국조선해양 283,507 15,000 5.29 장종료후(상대)
KODEX 200 34,727,609 858,000 2.47 장종료후(상대)
KODEX 200ESG 79,158 500 0.63 장종료후(상대)
KODEX 200미국채혼합50 1,723,534 500 0.03 장종료후(상대)
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 122,684,712 5,561,500 4.53 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 146,850 500 0.34 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 50,479,494 6,510,000 12.90 장종료후(상대)
KODEX 코스피 1,213,164 1,163 0.10 장종료후(상대)
KT 577,545 87,958 15.23 장종료후(상대)
KoAct 광통신&위성네트워크액티브 116,627 100,000 85.74 장종료후(상대)
LG 615,019 1,880 0.31 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,773,724 578 0.03 장종료후(상대)
RISE 200 2,122,463 533 0.03 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 145,737 3,720 2.55 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 623,284 2,723 0.44 장종료후(상대)
RISE IT플러스 20,781 500 2.41 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 99,991 1,126 1.13 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 471,826 1,834 0.39 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 209,970 7,834 3.73 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 519,044 922 0.18 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 18,767,856 4,709 0.03 장종료후(상대)
SK스퀘어 1,039,044 2,418 0.23 장종료후(상대)
SK하이닉스 10,499,619 88,894 0.85 장종료후(상대)
SOL 200TR 289,458 156,344 54.01 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500 356,530 288,343 80.87 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,741,136 300,000 17.23 장종료후(상대)
TIGER 200 5,287,178 524 0.01 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 727,855 2,243 0.31 장종료후(상대)
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 54,754,991 3,372,000 6.16 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 2,792,259 690,000 24.71 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 14,762,366 68,927 0.47 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 4,098,951 324,000 7.90 장종료후(상대)
대우건설 9,751,558 152,675 1.57 장종료후(상대)
삼성물산 1,241,836 34,142 2.75 장종료후(상대)
삼성생명 561,861 200 0.04 장종료후(상대)
삼성에스디에스 446,473 300 0.07 장종료후(상대)
삼성전기 613,210 1,231 0.20 장종료후(상대)
삼성전자 58,478,873 332,487 0.57 장종료후(상대)
우리금융지주 2,961,776 95,917 3.24 장종료후(상대)
한진칼 208,874 101,163 48.43 장종료후(상대)
현대건설 1,391,976 116,493 8.37 장종료후(상대)
효성 56,217 10,000 17.79 장종료후(상대)
KODEX 200 34,727,609 234,000 0.67 장종료후(협의)
KODEX 반도체 2,896,614 48,000 1.66 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 50,479,494 1,050,000 2.08 장종료후(협의)
SK하이닉스 10,499,619 5,452 0.05 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 1,741,136 63,000 3.62 장종료후(협의)
삼성물산 1,241,836 185 0.01 장종료후(협의)
삼성전자 58,478,873 7,500 0.01 장종료후(협의)
카카오뱅크 1,020,948 50,416 4.94 장종료후(협의)
한미반도체 2,222,655 48,296 2.17 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)