대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-30
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO Fn K-반도체 4,568,656 1,422 0.03 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 625,283 680 0.11 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 3,143,513 1,064 0.03 장종료후시간외바스켓
RISE 200 2,398,133 2 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 682,546 1,648 0.24 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,057,397 7,614 0.72 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 198,650 3,136 1.58 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,869,761 730 0.04 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 4,351,095 108 0.00 장종료후시간외바스켓
HD현대일렉트릭 393,134 13,908 3.54 장중(상대)
SK하이닉스 9,543,189 35,451 0.37 장중(상대)
TIME 글로벌우주테크&방산액티브 74,696 1,096 1.47 장중(상대)
iM금융지주 837,069 35,000 4.18 장중(상대)
삼성물산 854,257 13,631 1.60 장중(상대)
삼성생명 617,177 40,679 6.59 장중(상대)
삼성전자 46,694,193 200,000 0.43 장중(상대)
아모레퍼시픽 1,176,541 188,088 15.99 장중(상대)
에스원 77,065 9,115 11.83 장중(상대)
효성중공업 116,554 5,927 5.09 장중(상대)
SK하이닉스 9,543,189 30,088 0.32 장중(협의)
카카오뱅크 1,282,640 163,170 12.72 장중(협의)
한국금융지주 349,736 19,032 5.44 장중(협의)
한국타이어앤테크놀로지 516,971 47,074 9.11 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 4,249,728 556 0.01 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 563,415 32,000 5.68 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 422,434 901 0.21 장종료후(상대)
HD한국조선해양 426,858 4,000 0.94 장종료후(상대)
HD현대일렉트릭 393,134 6,118 1.56 장종료후(상대)
HD현대중공업 344,404 16,000 4.65 장종료후(상대)
KODEX 200 40,431,123 2,378,579 5.88 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 3,143,513 384,000 12.22 장종료후(상대)
KODEX 국채선물10년인버스 420,506 420,000 99.88 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 65,828,695 16,368,000 24.86 장종료후(상대)
KODEX 코스피 1,862,678 1,006 0.05 장종료후(상대)
KT 336,632 6,090 1.81 장종료후(상대)
NAVER 1,680,475 13,593 0.81 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,318,778 644 0.05 장종료후(상대)
RISE 200 2,398,133 1,034 0.04 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 172,852 10,424 6.03 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 579,535 2,263 0.39 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 606,820 1,024 0.17 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 56,017 56,000 99.97 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 56,632 867 1.53 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 238,016 3,955 1.66 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 1,395,948 1,932 0.14 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 204,940 938 0.46 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 17,022,176 1,452 0.01 장종료후(상대)
SK스퀘어 1,364,135 7,973 0.58 장종료후(상대)
SK텔레콤 1,170,101 110,039 9.40 장종료후(상대)
SK하이닉스 9,543,189 258,903 2.71 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 13,783 1,060 7.69 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,040,588 200,503 9.83 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 1,869,761 56,000 3.00 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 674,124 4,090 0.61 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 3,951,981 1,390,000 35.17 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 29,053,588 214,800 0.74 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 4,281,513 648,000 15.13 장종료후(상대)
삼성전자 46,694,193 1,681 0.00 장종료후(상대)
삼성전자우 5,680,457 36,052 0.63 장종료후(상대)
효성 52,371 6,831 13.04 장종료후(상대)
KODEX 200 40,431,123 410,000 1.01 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 3,143,513 36,000 1.15 장종료후(협의)
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 488,898,366 300,000 0.06 장종료후(협의)
KODEX 반도체 3,085,627 102,000 3.31 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 65,828,695 3,828,000 5.82 장종료후(협의)
SK하이닉스 9,543,189 15,051 0.16 장종료후(협의)
대우건설 5,716,623 67,772 1.19 장종료후(협의)
삼성전자 46,694,193 342,000 0.73 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)