대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-29
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
삼성전자 65,555,523 44,000 0.07 장개시전(상대)
HANARO Fn K-반도체 5,317,678 1,930 0.04 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 648,209 645 0.10 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 5,075,948 613 0.01 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 843,430 1,553 0.18 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,286,517 3,765 0.29 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 384,672 3,120 0.81 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,633,327 486 0.03 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 204,124 3,157 1.55 장중(상대)
SK텔레콤 1,950,861 216,254 11.09 장중(상대)
SK하이닉스 12,428,883 23,675 0.19 장중(상대)
삼성물산 880,125 28,422 3.23 장중(상대)
삼성화재 272,269 16,450 6.04 장중(상대)
한국공항 49,879 4,000 8.02 장중(상대)
삼성물산 880,125 6,229 0.71 장중(협의)
삼성전자 65,555,523 2,044,346 3.12 장중(협의)
현대차 1,566,493 40,000 2.55 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 2,318,710 1,271 0.05 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 419,313 631 0.15 장종료후(상대)
KODEX 200 38,902,565 1,978,992 5.09 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 5,075,948 1,416,000 27.90 장종료후(상대)
KODEX 반도체 3,875,655 114,000 2.94 장종료후(상대)
KODEX 삼성전자단일종목레버리지 176,420,404 11,375,000 6.45 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 682,176 500 0.07 장종료후(상대)
KODEX 은행 2,859,897 540 0.02 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 72,213,743 12,742,000 17.64 장종료후(상대)
KODEX 코스피 1,453,456 567 0.04 장종료후(상대)
KT 794,124 370,871 46.70 장종료후(상대)
RISE 200 3,039,584 1,444 0.05 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 239,410 4,494 1.88 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 688,893 7,165 1.04 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 773,125 536 0.07 장종료후(상대)
RISE AI플랫폼 5,157 500 9.70 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 53,088 822 1.55 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 873,094 1,113 0.13 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 317,498 3,743 1.18 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 627,798 1,968 0.31 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 277,870 578 0.21 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 26,494,994 4,294 0.02 장종료후(상대)
SK하이닉스 12,428,883 221,380 1.78 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 3,154 3,035 96.23 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 11,810 1,628 13.78 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,049,593 350,000 11.48 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 5,235 695 13.28 장종료후(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 898,840 500 0.06 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,803,633 36,300 0.95 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 939,888 4,535 0.48 장종료후(상대)
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 195,597,227 5,300,000 2.71 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 3,886,837 340,000 8.75 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 5,590,135 644,000 11.52 장종료후(상대)
기아 1,833,971 63,446 3.46 장종료후(상대)
삼성물산 880,125 12,338 1.40 장종료후(상대)
삼성전기 1,436,271 80,000 5.57 장종료후(상대)
삼성전자 65,555,523 1,746,887 2.66 장종료후(상대)
삼성전자우 8,254,729 23,846 0.29 장종료후(상대)
키움증권 191,059 7,107 3.72 장종료후(상대)
KODEX 200 38,902,565 387,000 0.99 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 5,075,948 540,000 10.64 장종료후(협의)
KODEX 반도체 3,875,655 57,000 1.47 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 72,213,743 3,588,000 4.97 장종료후(협의)
SK하이닉스 12,428,883 64 0.00 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 3,049,593 56,000 1.84 장종료후(협의)
신세계 147,797 1,800 1.22 장종료후(협의)
카카오뱅크 1,199,896 72,835 6.07 장종료후(협의)
한국금융지주 362,337 10,972 3.03 장종료후(협의)
한국타이어앤테크놀로지 446,429 29,470 6.60 장종료후(협의)
현대차 1,566,493 30,000 1.92 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)