대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-28
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SK하이닉스 8,120,587 1,493 0.02 장개시전(상대)
HANARO Fn K-반도체 2,059,803 4,152 0.20 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 200,993 700 0.35 장종료후시간외바스켓
LG에너지솔루션 338,100 962 0.28 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 317,698 2,381 0.75 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 498,084 7,810 1.57 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 193,536 2,733 1.41 장종료후시간외바스켓
SK 289,456 332 0.11 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 8,120,587 586 0.01 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,288,497 1,253 0.10 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 3,213,385 158 0.00 장종료후시간외바스켓
삼성SDI 469,337 775 0.17 장종료후시간외바스켓
삼성전기 1,198,287 471 0.04 장종료후시간외바스켓
삼성전자 41,639,623 5,061 0.01 장종료후시간외바스켓
셀트리온 1,306,161 825 0.06 장종료후시간외바스켓
우리금융지주 3,233,142 23,310 0.72 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 1,214,425 4,623 0.38 장종료후시간외바스켓
두산 139,994 244 0.17 장중(상대)
삼성물산 639,206 105,276 16.47 장중(상대)
삼성생명 442,214 19,620 4.44 장중(상대)
삼성전기우 48,926 3,500 7.15 장중(상대)
삼성전자 41,639,623 1,718 0.00 장중(상대)
삼성전자우 5,777,392 1,934 0.03 장중(상대)
카카오 2,003,037 29,035 1.45 장중(상대)
현대해상 717,922 149,353 20.80 장중(상대)
SK스퀘어 1,326,609 160,000 12.06 장중(협의)
SK하이닉스 8,120,587 376,000 4.63 장중(협의)
삼성물산 639,206 13,022 2.04 장중(협의)
삼성전기 1,198,287 203,000 16.94 장중(협의)
삼성전자우 5,777,392 1,397,000 24.18 장중(협의)
한국타이어앤테크놀로지 278,573 39,804 14.29 장중(협의)
현대해상 717,922 123,583 17.21 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 1,048,568 2,180 0.21 장종료후(상대)
ACE KPOP포커스 617,553 500 0.08 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 410,295 32,000 7.80 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 576,423 28,800 5.00 장종료후(상대)
KODEX 200 21,909,756 645,970 2.95 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 5,963,764 1,066,000 17.87 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 1,119,666 500 0.04 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 155,755 500 0.32 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 36,980,364 1,127,000 3.05 장종료후(상대)
KODEX 코스피 759,981 500 0.07 장종료후(상대)
KT 677,129 354,933 52.42 장종료후(상대)
PLUS K방산 803,042 47,433 5.91 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 355,115 752 0.21 장종료후(상대)
RISE 200 1,953,010 3,089 0.16 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 144,936 7,834 5.41 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 366,753 3,472 0.95 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 371,091 507 0.14 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 69,882 655 0.94 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 4,102 865 21.09 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 479,935 623 0.13 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 320,839 8,118 2.53 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 269,568 3,986 1.48 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 152,345 4,176 2.74 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 13,063,351 7,089 0.05 장종료후(상대)
SK스퀘어 1,326,609 27,804 2.10 장종료후(상대)
SK하이닉스 8,120,587 365,790 4.50 장종료후(상대)
SOL 200TR 993,020 15,000 1.51 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 8,112 7,455 91.90 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 24,546 2,634 10.73 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,577,845 400,665 25.39 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,110,999 40,500 1.30 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 688,180 3,567 0.52 장종료후(상대)
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 121,850,495 5,000,000 4.10 장종료후(상대)
TIGER 리츠부동산인프라 5,968,625 984 0.02 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 4,258,676 1,970,000 46.26 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 16,295,867 282,900 1.74 장종료후(상대)
달바글로벌 232,897 76,616 32.90 장종료후(상대)
두산 139,994 59,000 42.14 장종료후(상대)
산일전기 214,656 1,270 0.59 장종료후(상대)
삼성전기 1,198,287 65,000 5.42 장종료후(상대)
삼성전기우 48,926 1,000 2.04 장종료후(상대)
삼성전자 41,639,623 1,250,921 3.00 장종료후(상대)
삼성전자우 5,777,392 216,000 3.74 장종료후(상대)
하나금융지주 1,214,425 82,607 6.80 장종료후(상대)
한화시스템 967,808 5,000 0.52 장종료후(상대)
KODEX 200 21,909,756 184,000 0.84 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 5,963,764 182,000 3.05 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 36,980,364 147,000 0.40 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 1,577,845 63,500 4.02 장종료후(협의)
삼성전자 41,639,623 22,360 0.05 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)