대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-27
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO Fn K-반도체 1,331,210 5,807 0.44 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 196,338 2,712 1.38 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 210,663 8,063 3.83 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 258,951 28,360 10.95 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 213,025 11,485 5.39 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 415,984 915 0.22 장종료후시간외바스켓
TIGER 미국S&P500 23,747,307 623 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 5,915,750 2,994 0.05 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 892,851 8,000 0.90 장중(상대)
SK텔레콤 3,699,697 80,000 2.16 장중(상대)
SK하이닉스 4,030,933 100,000 2.48 장중(상대)
삼성바이오로직스 99,652 792 0.79 장중(상대)
삼성전자 23,296,044 6,528 0.03 장중(상대)
아모레퍼시픽 443,289 43,901 9.90 장중(상대)
현대해상 428,405 129,058 30.13 장중(상대)
SK하이닉스 4,030,933 14,507 0.36 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 755,066 2,684 0.36 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 680,082 16,000 2.35 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 337,530 2,761 0.82 장종료후(상대)
KODEX 200 15,613,649 1,244,176 7.97 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 3,434,936 351,000 10.22 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 299,514 2,085 0.70 장종료후(상대)
KODEX 자동차 354,303 946 0.27 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 26,408,413 3,773,000 14.29 장종료후(상대)
KODEX 코스피 404,462 713 0.18 장종료후(상대)
KoAct 코스닥액티브 882,168 4,461 0.51 장종료후(상대)
LG생활건강 38,412 1,196 3.11 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 675,443 2,254 0.33 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 241,180 955 0.40 장종료후(상대)
RISE 200 524,004 2,926 0.56 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 134,753 28,768 21.35 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 530,043 17,858 3.37 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 196,918 3,048 1.55 장종료후(상대)
RISE 고배당 23,088 1,531 6.63 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 69,416 8,624 12.42 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 19,912 905 4.54 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 2,926 512 17.50 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 355,050 1,834 0.52 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 246,132 7,083 2.88 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 128,989 7,824 6.07 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 73,572 3,070 4.17 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 9,753,261 7,935 0.08 장종료후(상대)
SK스퀘어 892,851 21,028 2.36 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,030,933 83,752 2.08 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 22,095 1,279 5.79 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,282,487 4,427 0.35 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 612,592 2,479 0.40 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 1,204,147 50,600 4.20 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 483,497 14,506 3.00 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 2,495,283 687,000 27.53 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 11,398,354 284,119 2.49 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 285,483 1,193 0.42 장종료후(상대)
메리츠 KIS CD금리투자 ETN 1,133,030 1,133,000 100.00 장종료후(상대)
삼성전기 611,650 141,000 23.05 장종료후(상대)
삼성전자 23,296,044 588,200 2.52 장종료후(상대)
에스원 49,964 11,948 23.91 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 173,455 180 0.10 장종료후(상대)
KODEX 200 15,613,649 644,000 4.12 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 26,408,413 1,617,000 6.12 장종료후(협의)
NAVER 2,705,093 975 0.04 장종료후(협의)
SK하이닉스 4,030,933 85 0.00 장종료후(협의)
기아 1,048,912 1,047 0.10 장종료후(협의)
현대차 563,634 17,000 3.02 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)