대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-23
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SK하이닉스 4,119,477 1,649 0.04 장개시전(상대)
HANARO Fn K-반도체 1,622,849 410 0.03 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 179,348 542 0.30 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 173,394 1,902 1.10 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 203,524 7,499 3.68 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 259,682 744 0.29 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 624,751 125 0.02 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 3,585,814 931 0.03 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 691,321 3,094 0.45 장중(상대)
SOL 미국S&P500ESG 14,122 3,432 24.30 장중(상대)
삼성생명 367,666 100,604 27.36 장중(상대)
삼성전자 16,011,816 11,651 0.07 장중(상대)
신한지주 1,083,249 15,680 1.45 장중(상대)
SK하이닉스 4,119,477 1,000 0.02 장중(협의)
카카오뱅크 763,507 93,240 12.21 장중(협의)
ACE 미국S&P500 863,050 16,000 1.85 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 798,149 43,200 5.41 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 316,623 971 0.31 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 1,622,849 1,282 0.08 장종료후(상대)
KODEX 200 13,470,411 576,000 4.28 장종료후(상대)
KODEX 국채선물10년인버스 168,283 168,000 99.83 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 419,458 500 0.12 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 17,760 2,684 15.11 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 28,512,130 1,700,000 5.96 장종료후(상대)
KODEX 코스피 242,125 53,000 21.89 장종료후(상대)
KT 592,913 200,000 33.73 장종료후(상대)
KoAct 코스피액티브 602,307 340,100 56.47 장종료후(상대)
PLUS K방산 875,385 24,098 2.75 장종료후(상대)
RISE 200 466,451 502 0.11 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 122,659 3,940 3.21 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 349,115 2,932 0.84 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 43,440 734 1.69 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 282,668 3,079 1.09 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 196,030 793 0.40 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 96,908 808 0.83 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 7,963,571 3,356 0.04 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,119,477 35,285 0.86 장종료후(상대)
SOL 국고채3년 2,999 2,917 97.27 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,714,545 400,000 23.33 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 3,013 2,868 95.19 장종료후(상대)
TIGER 200 2,246,331 101,000 4.50 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 329,432 1,481 0.45 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 3,275,414 1,116,000 34.07 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 3,565,132 580,000 16.27 장종료후(상대)
극동유화 1,003,366 950,000 94.68 장종료후(상대)
만호제강 325,182 320,000 98.41 장종료후(상대)
삼성바이오로직스 42,385 149 0.35 장종료후(상대)
에스엘 126,426 3,284 2.60 장종료후(상대)
현대지에프홀딩스 314,666 96,072 30.53 장종료후(상대)
현대차2우B 168,529 30,000 17.80 장종료후(상대)
현대차우 126,665 25,000 19.74 장종료후(상대)
KODEX 200 13,470,411 96,000 0.71 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 28,512,130 100,000 0.35 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)