대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-21
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
한국공항 7,500 1,400 18.67 장개시전(상대)
HANARO Fn K-반도체 2,165,847 2,784 0.13 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 223,429 536 0.24 장종료후시간외바스켓
KB금융 1,022,673 1,893 0.19 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 270,861 1,208 0.45 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 327,029 17,563 5.37 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 279,819 1,374 0.49 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 4,639,208 560 0.01 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 5,791,860 814 0.01 장종료후시간외바스켓
삼성전자 20,386,896 18,841 0.09 장종료후시간외바스켓
삼성화재 96,056 247 0.26 장종료후시간외바스켓
셀트리온 456,723 545 0.12 장종료후시간외바스켓
KT 277,271 2,763 1.00 장중(상대)
SK하이닉스 4,639,208 41,000 0.88 장중(상대)
삼성물산 654,894 3,995 0.61 장중(상대)
삼성생명 638,066 179,000 28.05 장중(상대)
신한지주 1,095,045 5,187 0.47 장중(상대)
한국타이어앤테크놀로지 311,661 54,000 17.33 장중(상대)
현대차 1,118,030 66,821 5.98 장중(상대)
삼성물산 654,894 9,977 1.52 장중(협의)
키움증권 81,799 863 1.06 장중(협의)
ACE 200 290,480 44,000 15.15 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 865,623 16,000 1.85 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 376,179 2,273 0.60 장종료후(상대)
BGF리테일 46,588 5,069 10.88 장종료후(상대)
KB KIS CD금리투자 ETN 400,001 400,000 100.00 장종료후(상대)
KB금융 1,022,673 3,431 0.34 장종료후(상대)
KODEX 200 20,630,435 864,000 4.19 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 1,975,720 520,000 26.32 장종료후(상대)
KODEX 레버리지 13,464,765 675 0.01 장종료후(상대)
KODEX 반도체 2,047,377 134,000 6.54 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 90,604 38,168 42.13 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 35,975,233 4,896,000 13.61 장종료후(상대)
KODEX 코스피 253,577 500 0.20 장종료후(상대)
LG유플러스 838,128 114,219 13.63 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 638,570 618 0.10 장종료후(상대)
RISE 200 1,445,770 961 0.07 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 172,173 6,004 3.49 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 250,112 4,790 1.92 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 45,273 726 1.60 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 291,843 2,803 0.96 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 239,963 5,369 2.24 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 459,538 1,491 0.32 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 132,682 1,466 1.10 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 10,549,309 4,973 0.05 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,639,208 3,867 0.08 장종료후(상대)
SOL 국고채3년 5,559 3,533 63.55 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 14,400 1,920 13.33 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,292,921 1,016 0.08 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 51,926 51,890 99.93 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 1,416,313 24,600 1.74 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 219,351 3,997 1.82 장종료후(상대)
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 136,277,559 334,000 0.25 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 4,396,628 1,800,000 40.94 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 15,286,750 195,223 1.28 장종료후(상대)
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 49,479,485 483,000 0.98 장종료후(상대)
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 4,970,470 49,781 1.00 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 2,839,779 390,000 13.73 장종료후(상대)
기업은행 1,457,277 18,042 1.24 장종료후(상대)
삼성물산 654,894 8,888 1.36 장종료후(상대)
삼성에스디에스 231,524 2,096 0.91 장종료후(상대)
삼성전자 20,386,896 257 0.00 장종료후(상대)
코웨이 120,285 6,827 5.68 장종료후(상대)
한화엔진 643,303 1,361 0.21 장종료후(상대)
현대로템 518,336 10,697 2.06 장종료후(상대)
현대지에프홀딩스 381,094 96,071 25.21 장종료후(상대)
현대차 1,118,030 59,000 5.28 장종료후(상대)
KODEX 200 20,630,435 288,000 1.40 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 35,975,233 1,683,000 4.68 장종료후(협의)
삼성전자 20,386,896 9,394 0.05 장종료후(협의)
삼성전자우 3,138,452 14,800 0.47 장종료후(협의)
하나 CD금리투자 ETN 280,001 280,000 100.00 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)