대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-20
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO Fn K-반도체 2,938,149 4,895 0.17 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 347,991 1,814 0.52 장종료후시간외바스켓
HD현대중공업 288,950 366 0.13 장종료후시간외바스켓
KB금융 1,831,119 1,631 0.09 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 2,271,104 800 0.04 장종료후시간외바스켓
LG유플러스 1,284,467 150,774 11.74 장종료후시간외바스켓
LG화학 250,470 437 0.17 장종료후시간외바스켓
LS ELECTRIC 652,302 698 0.11 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 318,203 5,359 1.68 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 783,538 19,387 2.47 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 186,635 7,318 3.92 장종료후시간외바스켓
SK 222,985 300 0.13 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 738,526 550 0.07 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 5,876,444 5,069 0.09 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,107,844 668 0.06 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 3,214,827 1,886 0.06 장종료후시간외바스켓
기아 876,708 8,342 0.95 장종료후시간외바스켓
달바글로벌 125,644 12,450 9.91 장종료후시간외바스켓
두산 73,920 137 0.19 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 40,527 73 0.18 장종료후시간외바스켓
삼성전기 965,749 406 0.04 장종료후시간외바스켓
삼성전자 26,804,038 44,743 0.17 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 4,676,613 10,135 0.22 장종료후시간외바스켓
삼성화재 187,140 121 0.06 장종료후시간외바스켓
신한지주 1,377,804 2,346 0.17 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 1,233,252 9,135 0.74 장종료후시간외바스켓
한국가스공사 163,531 14,553 8.90 장종료후시간외바스켓
현대로템 707,753 548 0.08 장종료후시간외바스켓
BGF리테일 54,473 7,187 13.19 장중(상대)
HD한국조선해양 216,223 3,681 1.70 장중(상대)
KT 391,776 30,919 7.89 장중(상대)
KT&G 238,641 12,716 5.33 장중(상대)
LG유플러스 1,284,467 350,698 27.30 장중(상대)
NICE평가정보 88,624 10,625 11.99 장중(상대)
SNT다이내믹스 112,298 86,784 77.28 장중(상대)
삼성물산 674,120 3,114 0.46 장중(상대)
삼성생명 567,164 54,552 9.62 장중(상대)
삼성전자 26,804,038 348,646 1.30 장중(상대)
한국타이어앤테크놀로지 315,059 24,671 7.83 장중(상대)
LIG디펜스앤에어로스페이스 139,855 8,067 5.77 장중(협의)
한화에어로스페이스 415,673 150,000 36.09 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 1,429,531 2,574 0.18 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 761,957 48,000 6.30 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 725,524 43,200 5.95 장종료후(상대)
GS건설 1,061,251 10,000 0.94 장종료후(상대)
HD현대중공업 288,950 9,466 3.28 장종료후(상대)
KODEX 200 24,229,515 1,583,451 6.54 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 2,271,104 5,508 0.24 장종료후(상대)
KODEX 국채선물10년인버스 168,219 168,000 99.87 장종료후(상대)
KODEX 반도체 1,992,829 72,000 3.61 장종료후(상대)
KODEX 은행 1,701,826 602 0.04 장종료후(상대)
KODEX 자동차 331,226 777 0.23 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 47,425,229 2,688,000 5.67 장종료후(상대)
KODEX 코스피 526,409 190,729 36.23 장종료후(상대)
KT 391,776 43,518 11.11 장종료후(상대)
KoAct 코스피액티브 1,971,961 1,602,322 81.26 장종료후(상대)
LG유플러스 1,284,467 127,034 9.89 장종료후(상대)
NC 114,745 300 0.26 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,206,714 1,663 0.14 장종료후(상대)
RISE 200 1,504,227 1,908 0.13 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 189,904 25,341 13.34 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 256,443 11,886 4.63 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 266,051 1,848 0.69 장종료후(상대)
RISE 고배당 40,124 676 1.68 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 336,008 336,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 89,890 4,458 4.96 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 586,526 1,682 0.29 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 315,360 8,154 2.59 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 589,161 6,447 1.09 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 216,436 2,073 0.96 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 13,634,426 9,793 0.07 장종료후(상대)
SK하이닉스 5,876,444 17,188 0.29 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 14,766 6,211 42.06 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 18,358 500 2.72 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,335,841 502,977 21.53 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 11,628 7,571 65.11 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 355,230 12,847 3.62 장종료후(상대)
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 157,529,712 9,400,000 5.97 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 15,428,230 617,400 4.00 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 358,761 1,092 0.30 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 4,146,068 186,000 4.49 장종료후(상대)
롯데쇼핑 183,645 3,596 1.96 장종료후(상대)
삼성전기 965,749 262,000 27.13 장종료후(상대)
삼성전자 26,804,038 2,105,048 7.85 장종료후(상대)
삼성전자우 4,676,613 232,513 4.97 장종료후(상대)
신한지주 1,377,804 4,718 0.34 장종료후(상대)
키움 CD금리투자 ETN 470,012 470,000 100.00 장종료후(상대)
현대차2우B 285,882 37,426 13.09 장종료후(상대)
KODEX 200 24,229,515 561,000 2.32 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 47,425,229 168,000 0.35 장종료후(협의)
신한지주 1,377,804 7,582 0.55 장종료후(협의)
우리금융지주 2,100,523 2,150 0.10 장종료후(협의)
한화에어로스페이스 415,673 26,154 6.29 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)