대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-16
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
하이브 180,610 24,770 13.71 장개시전(상대)
한국공항 78,238 70,000 89.47 장개시전(상대)
HANARO Fn K-반도체 2,534,026 2,986 0.12 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 3,408,253 1,489 0.04 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,746,108 650 0.04 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 335,584 2,430 0.72 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 517,878 6,189 1.20 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 437,575 1,245 0.28 장종료후시간외바스켓
SOL AI반도체TOP2플러스 24,558,921 1,062 0.00 장종료후시간외바스켓
KT 250,887 20,093 8.01 장중(상대)
NICE평가정보 163,392 100,000 61.20 장중(상대)
SK스퀘어 757,396 1,598 0.21 장중(상대)
SK하이닉스 5,608,812 3,623 0.06 장중(상대)
삼성증권 308,625 13,374 4.33 장중(상대)
삼성화재 147,348 2,000 1.36 장중(상대)
에스원 62,505 8,665 13.86 장중(상대)
LIG디펜스앤에어로스페이스 140,322 5,000 3.56 장중(협의)
코웨이 320,127 6,000 1.87 장중(협의)
현대차 791,287 75,840 9.58 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 1,904,574 1,809 0.09 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 929,703 64,000 6.88 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 881,438 28,800 3.27 장종료후(상대)
KODEX 200 20,103,895 1,750,000 8.70 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 3,408,253 420,000 12.32 장종료후(상대)
KODEX 반도체 2,656,887 160,000 6.02 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 30,998,916 3,286,000 10.60 장종료후(상대)
KODEX 코스피 849,818 500 0.06 장종료후(상대)
KT&G 278,033 5,852 2.10 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 728,401 596 0.08 장종료후(상대)
RISE 200 1,746,108 1,496 0.09 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 155,068 3,648 2.35 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 271,136 3,018 1.11 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 435,073 1,341 0.31 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 672,007 672,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 47,613 676 1.42 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 553,446 764 0.14 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 332,640 4,154 1.25 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 499,133 1,505 0.30 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 113,188 528 0.47 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 10,766,968 2,498 0.02 장종료후(상대)
SK하이닉스 5,608,812 45,217 0.81 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 4,572,196 350,964 7.68 장종료후(상대)
TIGER 200 3,985,883 110,000 2.76 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 513,861 2,726 0.53 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 12,735,196 115,600 0.91 장종료후(상대)
기업은행 1,278,452 55,907 4.37 장종료후(상대)
삼성전기 635,308 24,817 3.91 장종료후(상대)
삼성전자 27,001,478 296,424 1.10 장종료후(상대)
우리금융지주 2,042,896 51,899 2.54 장종료후(상대)
한미반도체 1,483,602 17,272 1.16 장종료후(상대)
HD건설기계 223,983 7,272 3.25 장종료후(협의)
HD한국조선해양 254,189 4,080 1.61 장종료후(협의)
KODEX 200 20,103,895 550,000 2.74 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 3,408,253 28,000 0.82 장종료후(협의)
KODEX 반도체 2,656,887 80,000 3.01 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 30,998,916 954,000 3.08 장종료후(협의)
LIG디펜스앤에어로스페이스 140,322 5,000 3.56 장종료후(협의)
SK하이닉스 5,608,812 35,246 0.63 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 4,572,196 67,900 1.49 장종료후(협의)
삼성전자 27,001,478 99,106 0.37 장종료후(협의)
코웨이 320,127 13,072 4.08 장종료후(협의)
현대차 791,287 964 0.12 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)