대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-15
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SK하이닉스 6,046,951 6,375 0.11 장개시전(상대)
한국공항 21,688 8,100 37.35 장개시전(상대)
HANARO Fn K-반도체 3,168,322 5,899 0.19 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 276,279 2,233 0.81 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,745,780 647 0.04 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 388,592 4,527 1.16 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 503,292 12,545 2.49 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 163,717 3,118 1.90 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,873,708 1,089 0.06 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 4,446,933 1,114 0.03 장종료후시간외바스켓
JB금융지주 934,496 15,255 1.63 장중(상대)
NICE평가정보 173,908 87,251 50.17 장중(상대)
SK스퀘어 1,014,671 36 0.00 장중(상대)
SK하이닉스 6,046,951 7,860 0.13 장중(상대)
TIME 미국나스닥100액티브 948,057 553 0.06 장중(상대)
빙그레 40,606 4,110 10.12 장중(상대)
삼성물산 704,821 6,265 0.89 장중(상대)
삼성생명 515,532 99,124 19.23 장중(상대)
한화에어로스페이스 249,391 20,122 8.07 장중(상대)
ACE AI반도체TOP3+ 1,523,785 1,955 0.13 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 1,045,657 48,000 4.59 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,054,101 43,200 4.10 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 535,811 1,197 0.22 장종료후(상대)
HD현대마린솔루션 113,435 10,728 9.46 장종료후(상대)
KODEX 200 21,886,708 1,274,596 5.82 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 2,702,930 494,000 18.28 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 29,735,455 5,618,000 18.89 장종료후(상대)
KT&G 274,091 26,052 9.50 장종료후(상대)
KoAct 코스닥액티브 1,007,418 9,990 0.99 장종료후(상대)
LG유플러스 1,107,551 202,601 18.29 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 793,117 1,112 0.14 장종료후(상대)
RISE 200 1,745,780 1,418 0.08 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 191,733 11,533 6.02 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 234,142 10,405 4.44 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 344,615 942 0.27 장종료후(상대)
RISE 고배당 42,448 801 1.89 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 68,008 3,082 4.53 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 431,326 1,282 0.30 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 198,072 5,177 2.61 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 300,078 4,203 1.40 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 189,211 784 0.41 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 14,856,027 12,849 0.09 장종료후(상대)
SK하이닉스 6,046,951 64,919 1.07 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 14,287 2,263 15.84 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,253,052 1,663 0.07 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 1,873,708 192,000 10.25 장종료후(상대)
TIGER 200 에너지화학 75,867 48,000 63.27 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,532,549 25,200 0.71 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 431,460 6,935 1.61 장종료후(상대)
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 141,606,843 9,200,000 6.50 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 12,810,846 109,011 0.85 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 3,012,180 310,000 10.29 장종료후(상대)
기아 1,067,661 22,827 2.14 장종료후(상대)
삼성생명 515,532 10,520 2.04 장종료후(상대)
삼성전자 24,873,414 502,466 2.02 장종료후(상대)
신한지주 1,312,064 7,084 0.54 장종료후(상대)
하나금융지주 933,054 15,826 1.70 장종료후(상대)
한독 193,941 172,414 88.90 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 249,391 24,050 9.64 장종료후(상대)
현대로템 546,853 76,653 14.02 장종료후(상대)
현대차 941,250 1,000 0.11 장종료후(상대)
KODEX 200 21,886,708 245,000 1.12 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 2,702,930 195,000 7.21 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 29,735,455 1,484,000 4.99 장종료후(협의)
SK하이닉스 6,046,951 20,189 0.33 장종료후(협의)
삼성전자 24,873,414 123,117 0.49 장종료후(협의)
코웨이 169,242 41,000 24.23 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)