| 체결일자 | 2026-07-14 |
| 종목명 | 종목거래량 | 대량매매수량 | 대량매매비율 | 비고 |
| 3S | 313,009 | 133,533 | 42.66 | 장종료후시간외바스켓 |
| APS | 29,725 | 354 | 1.19 | 장종료후시간외바스켓 |
| AP위성 | 98,963 | 3,921 | 3.96 | 장종료후시간외바스켓 |
| BGF에코머티리얼즈 | 254,483 | 150,863 | 59.28 | 장종료후시간외바스켓 |
| CG인바이츠 | 423,025 | 259,281 | 61.29 | 장종료후시간외바스켓 |
| CJ 바이오사이언스 | 29,513 | 22,074 | 74.79 | 장종료후시간외바스켓 |
| CNT85 | 16,976 | 7,981 | 47.01 | 장종료후시간외바스켓 |
| DH오토리드 | 25,786 | 13,649 | 52.93 | 장종료후시간외바스켓 |
| DH오토웨어 | 8,619 | 850 | 9.86 | 장종료후시간외바스켓 |
| DMS | 77,784 | 6,592 | 8.47 | 장종료후시간외바스켓 |
| DSC인베스트먼트 | 332,177 | 10,889 | 3.28 | 장종료후시간외바스켓 |
| DXVX | 266,740 | 99,485 | 37.30 | 장종료후시간외바스켓 |
| E8 | 118,375 | 32,195 | 27.20 | 장종료후시간외바스켓 |
| EG | 19,864 | 5,806 | 29.23 | 장종료후시간외바스켓 |
| ES큐브 | 4,869 | 4,043 | 83.04 | 장종료후시간외바스켓 |
| FSN | 142,811 | 61,250 | 42.89 | 장종료후시간외바스켓 |
| GH신소재 | 99,894 | 23,508 | 23.53 | 장종료후시간외바스켓 |
| GST | 178,385 | 6,397 | 3.59 | 장종료후시간외바스켓 |
| HB테크놀러지 | 1,028,818 | 3,083 | 0.30 | 장종료후시간외바스켓 |
| HC보광산업 | 319,361 | 139,546 | 43.70 | 장종료후시간외바스켓 |
| HC홈센타 | 74,426 | 21,861 | 29.37 | 장종료후시간외바스켓 |
| HEM파마 | 11,383 | 21 | 0.18 | 장종료후시간외바스켓 |
| HK이노엔 | 197,412 | 9,128 | 4.62 | 장종료후시간외바스켓 |
| HLB | 2,942,363 | 1,674 | 0.06 | 장종료후시간외바스켓 |
| HLB바이오스텝 | 427,100 | 173,579 | 40.64 | 장종료후시간외바스켓 |
| HLB생명과학 | 1,165,959 | 20,410 | 1.75 | 장종료후시간외바스켓 |
| HLB제약 | 553,930 | 13,273 | 2.40 | 장종료후시간외바스켓 |
| HLB파나진 | 273,844 | 106,161 | 38.77 | 장종료후시간외바스켓 |
| HLB펩 | 10,024 | 3,335 | 33.27 | 장종료후시간외바스켓 |
| HPSP | 2,882,851 | 4,194 | 0.15 | 장종료후시간외바스켓 |
| ISC | 322,295 | 5,123 | 1.59 | 장종료후시간외바스켓 |
| JYP Ent. | 214,958 | 443 | 0.21 | 장종료후시간외바스켓 |
| KBG | 93,560 | 74,670 | 79.81 | 장종료후시간외바스켓 |
| KBI메탈 | 3,693,635 | 125,044 | 3.39 | 장종료후시간외바스켓 |
| KCC건설 | 62,017 | 47,333 | 76.32 | 장종료후시간외바스켓 |
| KH바텍 | 175,455 | 8,447 | 4.81 | 장종료후시간외바스켓 |
| KS인더스트리 | 410,146 | 96,998 | 23.65 | 장종료후시간외바스켓 |
| KT밀리의서재 | 88,843 | 38,910 | 43.80 | 장종료후시간외바스켓 |
| KT지니뮤직 | 115,184 | 82,153 | 71.32 | 장종료후시간외바스켓 |
| KZ정밀 | 8,530 | 3,044 | 35.69 | 장종료후시간외바스켓 |
| LB세미콘 | 395,511 | 49,715 | 12.57 | 장종료후시간외바스켓 |
| LB인베스트먼트 | 141,538 | 16,081 | 11.36 | 장종료후시간외바스켓 |
| LK삼양 | 338,532 | 12,866 | 3.80 | 장종료후시간외바스켓 |
| LSK아이로봇 | 303,445 | 1,929 | 0.64 | 장종료후시간외바스켓 |
| LS마린솔루션 | 88,038 | 396 | 0.45 | 장종료후시간외바스켓 |
| M83 | 61,357 | 18,919 | 30.83 | 장종료후시간외바스켓 |
| MDS테크 | 414,978 | 44,502 | 10.72 | 장종료후시간외바스켓 |
| NEW | 61,056 | 35,404 | 57.99 | 장종료후시간외바스켓 |
| NHN KCP | 276,985 | 31,382 | 11.33 | 장종료후시간외바스켓 |
| NHN벅스 | 46,495 | 10,981 | 23.62 | 장종료후시간외바스켓 |
| PN풍년 | 47,295 | 22,222 | 46.99 | 장종료후시간외바스켓 |
| PS일렉트로닉스 | 2,145,868 | 25,828 | 1.20 | 장종료후시간외바스켓 |
| RF머트리얼즈 | 159,169 | 962 | 0.60 | 장종료후시간외바스켓 |
| RF시스템즈 | 166,471 | 12,953 | 7.78 | 장종료후시간외바스켓 |
| SDN | 681,272 | 310,195 | 45.53 | 장종료후시간외바스켓 |
| SG | 1,103,065 | 103,186 | 9.35 | 장종료후시간외바스켓 |
| SGA솔루션즈 | 56,096 | 3,183 | 5.67 | 장종료후시간외바스켓 |
| SKAI | 1,061,585 | 509 | 0.05 | 장종료후시간외바스켓 |
| SM C&C | 819,879 | 184,182 | 22.46 | 장종료후시간외바스켓 |
| SM Life Design | 242,227 | 180,148 | 74.37 | 장종료후시간외바스켓 |
| SV인베스트먼트 | 479,268 | 118,307 | 24.68 | 장종료후시간외바스켓 |
| SY동아 | 90,535 | 63,053 | 69.64 | 장종료후시간외바스켓 |
| THE E&M | 3,322,349 | 15,706 | 0.47 | 장종료후시간외바스켓 |
| TJ미디어 | 6,919 | 4,146 | 59.92 | 장종료후시간외바스켓 |
| TS인베스트먼트 | 142,347 | 7,563 | 5.31 | 장종료후시간외바스켓 |
| TS트릴리온 | 1,185,539 | 19,752 | 1.67 | 장종료후시간외바스켓 |
| YBM넷 | 50,608 | 36,662 | 72.44 | 장종료후시간외바스켓 |
| YW | 14,365 | 11,883 | 82.72 | 장종료후시간외바스켓 |
| iMBC | 35,837 | 217 | 0.61 | 장종료후시간외바스켓 |
| 가온그룹 | 218,767 | 37,886 | 17.32 | 장종료후시간외바스켓 |
| 가온칩스 | 731,247 | 3,935 | 0.54 | 장종료후시간외바스켓 |
| 감성코퍼레이션 | 517,903 | 8,216 | 1.59 | 장종료후시간외바스켓 |
| 강동씨앤엘 | 2,197,077 | 333,678 | 15.19 | 장종료후시간외바스켓 |
| 강스템바이오텍 | 993,969 | 280,446 | 28.21 | 장종료후시간외바스켓 |
| 강원에너지 | 79,837 | 3,690 | 4.62 | 장종료후시간외바스켓 |
| 갤럭시아머니트리 | 198,390 | 25,572 | 12.89 | 장종료후시간외바스켓 |
| 경남스틸 | 122,776 | 5,838 | 4.76 | 장종료후시간외바스켓 |
| 경창산업 | 149,211 | 98,260 | 65.85 | 장종료후시간외바스켓 |
| 고려제약 | 26,454 | 24,065 | 90.97 | 장종료후시간외바스켓 |
| 고바이오랩 | 71,976 | 31,017 | 43.09 | 장종료후시간외바스켓 |
| 고영 | 1,141,498 | 12,223 | 1.07 | 장종료후시간외바스켓 |
| 골드앤에스 | 234,346 | 34,203 | 14.60 | 장종료후시간외바스켓 |
| 광무 | 266,994 | 6,530 | 2.45 | 장종료후시간외바스켓 |
| 광진실업 | 233,082 | 32,085 | 13.77 | 장종료후시간외바스켓 |
| 국영지앤엠 | 314,789 | 162,023 | 51.47 | 장종료후시간외바스켓 |
| 국일신동 | 56,128 | 13,708 | 24.42 | 장종료후시간외바스켓 |
| 국일제지 | 136,791 | 26,887 | 19.66 | 장종료후시간외바스켓 |
| 국전 | 132,332 | 42,859 | 32.39 | 장종료후시간외바스켓 |
| 그리드위즈 | 323,813 | 8,520 | 2.63 | 장종료후시간외바스켓 |
| 그리티 | 63,046 | 11,053 | 17.53 | 장종료후시간외바스켓 |
| 그린광학 | 68,912 | 49 | 0.07 | 장종료후시간외바스켓 |
| 그린리소스 | 175,086 | 24,531 | 14.01 | 장종료후시간외바스켓 |
| 그린생명과학 | 123,541 | 11,931 | 9.66 | 장종료후시간외바스켓 |
| 글로벌텍스프리 | 990,194 | 103,553 | 10.46 | 장종료후시간외바스켓 |
| 금강철강 | 35,322 | 1,223 | 3.46 | 장종료후시간외바스켓 |
| 기산텔레콤 | 86,398 | 7,920 | 9.17 | 장종료후시간외바스켓 |
| 꿈비 | 66,536 | 46,480 | 69.86 | 장종료후시간외바스켓 |
| 나노 | 193,471 | 33 | 0.02 | 장종료후시간외바스켓 |
| 나노실리칸첨단소재 | 140,669 | 1,515 | 1.08 | 장종료후시간외바스켓 |
| 나노씨엠에스 | 44,460 | 23,036 | 51.81 | 장종료후시간외바스켓 |
| 나노엔텍 | 163,996 | 35,728 | 21.79 | 장종료후시간외바스켓 |
| 나라셀라 | 7,369 | 6,062 | 82.26 | 장종료후시간외바스켓 |
| 나래나노텍 | 94,871 | 9,038 | 9.53 | 장종료후시간외바스켓 |
| 나무가 | 69,814 | 6,258 | 8.96 | 장종료후시간외바스켓 |
| 나무기술 | 518,766 | 2,930 | 0.56 | 장종료후시간외바스켓 |
| 나우IB | 374,830 | 54,320 | 14.49 | 장종료후시간외바스켓 |
| 나우로보틱스 | 33,891 | 1,780 | 5.25 | 장종료후시간외바스켓 |
| 나이벡 | 33,425 | 3,659 | 10.95 | 장종료후시간외바스켓 |
| 나인앤컴퍼니 | 59,022 | 23,994 | 40.65 | 장종료후시간외바스켓 |
| 남화산업 | 220,151 | 33,594 | 15.26 | 장종료후시간외바스켓 |
| 남화토건 | 1,013,367 | 24,007 | 2.37 | 장종료후시간외바스켓 |
| 네오리진 | 632,291 | 232,487 | 36.77 | 장종료후시간외바스켓 |
| 네오셈 | 314,429 | 20,500 | 6.52 | 장종료후시간외바스켓 |
| 네오오토 | 72,185 | 53 | 0.07 | 장종료후시간외바스켓 |
| 네오크레마 | 47,612 | 25,557 | 53.68 | 장종료후시간외바스켓 |
| 네오티스 | 267,071 | 9,104 | 3.41 | 장종료후시간외바스켓 |
| 네오팜 | 100,655 | 15,946 | 15.84 | 장종료후시간외바스켓 |
| 네이처셀 | 760,944 | 8,592 | 1.13 | 장종료후시간외바스켓 |
| 네패스 | 205,046 | 418 | 0.20 | 장종료후시간외바스켓 |
| 네패스아크 | 359,878 | 1,655 | 0.46 | 장종료후시간외바스켓 |
| 넥사다이내믹스 | 174,055 | 70,316 | 40.40 | 장종료후시간외바스켓 |
| 넥스턴앤롤코리아 | 71,423 | 14,629 | 20.48 | 장종료후시간외바스켓 |
| 넥스트바이오메디컬 | 73,607 | 16,219 | 22.03 | 장종료후시간외바스켓 |
| 넥스트아이 | 60,331 | 10,663 | 17.67 | 장종료후시간외바스켓 |
| 넥써쓰 | 246,562 | 1,791 | 0.73 | 장종료후시간외바스켓 |
| 넵튠 | 161,842 | 96,728 | 59.77 | 장종료후시간외바스켓 |
| 노랑풍선 | 83,491 | 37,449 | 44.85 | 장종료후시간외바스켓 |
| 노머스 | 46,223 | 4,952 | 10.71 | 장종료후시간외바스켓 |
| 노바렉스 | 100,605 | 8,895 | 8.84 | 장종료후시간외바스켓 |
| 노바텍 | 47,741 | 11,869 | 24.86 | 장종료후시간외바스켓 |
| 노브랜드 | 76,643 | 21,648 | 28.25 | 장종료후시간외바스켓 |
| 노을 | 361,944 | 210,045 | 58.03 | 장종료후시간외바스켓 |
| 녹십자엠에스 | 196,292 | 16,810 | 8.56 | 장종료후시간외바스켓 |
| 녹십자웰빙 | 135,620 | 53,497 | 39.45 | 장종료후시간외바스켓 |
| 누리플랜 | 117,676 | 41,558 | 35.32 | 장종료후시간외바스켓 |
| 누리플렉스 | 56,763 | 28,212 | 49.70 | 장종료후시간외바스켓 |
| 누보 | 1,303,368 | 5,883 | 0.45 | 장종료후시간외바스켓 |
| 뉴로메카 | 94,687 | 7 | 0.01 | 장종료후시간외바스켓 |
| 뉴로핏 | 84,025 | 1,456 | 1.73 | 장종료후시간외바스켓 |
| 뉴보텍 | 98,711 | 25,876 | 26.21 | 장종료후시간외바스켓 |
| 뉴엔AI | 44,107 | 4,615 | 10.46 | 장종료후시간외바스켓 |
| 뉴온 | 18,438 | 4,395 | 23.84 | 장종료후시간외바스켓 |
| 뉴키즈온 | 24,998 | 2,517 | 10.07 | 장종료후시간외바스켓 |
| 뉴트리 | 29,136 | 10,398 | 35.69 | 장종료후시간외바스켓 |
| 뉴프렉스 | 424,879 | 50,762 | 11.95 | 장종료후시간외바스켓 |
| 다날 | 634,351 | 39,298 | 6.19 | 장종료후시간외바스켓 |
| 다보링크 | 635,902 | 967 | 0.15 | 장종료후시간외바스켓 |
| 다산네트웍스 | 318,023 | 168,089 | 52.85 | 장종료후시간외바스켓 |
| 다산디엠씨 | 25,655 | 2,043 | 7.96 | 장종료후시간외바스켓 |
| 다산솔루에타 | 80,578 | 21,473 | 26.65 | 장종료후시간외바스켓 |
| 닷밀 | 60,103 | 30,978 | 51.54 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대동금속 | 33,637 | 3,611 | 10.74 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대동기어 | 64,062 | 665 | 1.04 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대동스틸 | 40,024 | 15,691 | 39.20 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대림제지 | 14,250 | 10,333 | 72.51 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대명에너지 | 186,698 | 133 | 0.07 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대모 | 73,667 | 13,612 | 18.48 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대보마그네틱 | 24,121 | 6,011 | 24.92 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대봉엘에스 | 39,459 | 16,772 | 42.50 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대성창투 | 182,927 | 71,045 | 38.84 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대성하이텍 | 176,112 | 21,791 | 12.37 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대신정보통신 | 196,346 | 11,582 | 5.90 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대아티아이 | 583,590 | 7,830 | 1.34 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대원미디어 | 82,227 | 69,001 | 83.92 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대원산업 | 10,289 | 180 | 1.75 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대주산업 | 3,673,243 | 618 | 0.02 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대주전자재료 | 158,192 | 2,715 | 1.72 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대창솔루션 | 161,663 | 8,516 | 5.27 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대창스틸 | 14,285 | 1,700 | 11.90 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대한과학 | 19,777 | 8,442 | 42.69 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대한광통신 | 9,324,429 | 48,832 | 0.52 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대한뉴팜 | 123,545 | 92,071 | 74.52 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대호특수강 | 8,401 | 2,529 | 30.10 | 장종료후시간외바스켓 |
| 대화제약 | 402,414 | 10,027 | 2.49 | 장종료후시간외바스켓 |
| 더라미 | 135,737 | 19,623 | 14.46 | 장종료후시간외바스켓 |
| 더블유에스아이 | 240,429 | 19,824 | 8.25 | 장종료후시간외바스켓 |
| 더즌 | 197,566 | 14,564 | 7.37 | 장종료후시간외바스켓 |
| 더코디 | 28,402 | 328 | 1.15 | 장종료후시간외바스켓 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 55,101 | 5,202 | 9.44 | 장종료후시간외바스켓 |
| 덕산네오룩스 | 98,888 | 3,017 | 3.05 | 장종료후시간외바스켓 |
| 덕신이피씨 | 459,021 | 68,215 | 14.86 | 장종료후시간외바스켓 |
| 덕양에너젠 | 79,687 | 6,481 | 8.13 | 장종료후시간외바스켓 |
| 덕우전자 | 88,445 | 42,907 | 48.51 | 장종료후시간외바스켓 |
| 데이원컴퍼니 | 46,841 | 41,415 | 88.42 | 장종료후시간외바스켓 |
| 데이타솔루션 | 7,023,238 | 26,022 | 0.37 | 장종료후시간외바스켓 |
| 덱스터 | 215,267 | 178,710 | 83.02 | 장종료후시간외바스켓 |
| 덴티스 | 190,305 | 159,371 | 83.75 | 장종료후시간외바스켓 |
| 도우인시스 | 11,349 | 2,130 | 18.77 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동국산업 | 112,841 | 50,762 | 44.99 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동국생명과학 | 188,951 | 73,184 | 38.73 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동국알앤에스 | 41,405 | 22,660 | 54.73 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동방메디컬 | 109,462 | 17,632 | 16.11 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동방선기 | 88,897 | 9,729 | 10.94 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동성화인텍 | 158,181 | 11,418 | 7.22 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동신건설 | 110,026 | 16,629 | 15.11 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동아엘텍 | 118,585 | 6,884 | 5.81 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동양에스텍 | 53,747 | 45,891 | 85.38 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동양파일 | 807,285 | 59,143 | 7.33 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동우팜투테이블 | 429,928 | 352,674 | 82.03 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동운아나텍 | 134,311 | 8,383 | 6.24 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동진쎄미켐 | 390,246 | 38,070 | 9.76 | 장종료후시간외바스켓 |
| 동화기업 | 154,202 | 9,540 | 6.19 | 장종료후시간외바스켓 |
| 두산테스나 | 286,070 | 16,901 | 5.91 | 장종료후시간외바스켓 |
| 듀오백 | 15,513 | 4,727 | 30.47 | 장종료후시간외바스켓 |
| 듀켐바이오 | 40,333 | 5,188 | 12.86 | 장종료후시간외바스켓 |
| 드림시큐리티 | 1,511,785 | 34,670 | 2.29 | 장종료후시간외바스켓 |
| 드림씨아이에스 | 96,086 | 16,915 | 17.60 | 장종료후시간외바스켓 |
| 드림인사이트 | 67,998 | 31,475 | 46.29 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디모아 | 29,776 | 24,365 | 81.83 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디아이티 | 123,894 | 12,155 | 9.81 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디알텍 | 325,265 | 15,299 | 4.70 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디앤디파마텍 | 1,930,702 | 16,656 | 0.86 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디앤씨미디어 | 34,086 | 12,855 | 37.71 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디어유 | 78,843 | 2,247 | 2.85 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디에스엠 | 143,597 | 6,007 | 4.18 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디에스케이 | 51,294 | 3,901 | 7.61 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디에이피 | 5,569 | 4,987 | 89.55 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디엔에프 | 33,786 | 2,265 | 6.70 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디오 | 23,654 | 3,010 | 12.73 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디와이씨 | 133,353 | 25,491 | 19.12 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디와이피엔에프 | 16,301 | 1,232 | 7.56 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디지아이 | 2,444 | 252 | 10.31 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디지캡 | 76,986 | 62,118 | 80.69 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디케이락 | 79,934 | 2,001 | 2.50 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디티씨 | 25,353 | 14,376 | 56.70 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디티앤씨 | 89,073 | 69,654 | 78.20 | 장종료후시간외바스켓 |
| 디티앤씨알오 | 66,288 | 66 | 0.10 | 장종료후시간외바스켓 |
| 딜리 | 62,643 | 51,555 | 82.30 | 장종료후시간외바스켓 |
| 딥노이드 | 233,611 | 136,446 | 58.41 | 장종료후시간외바스켓 |
| 라닉스 | 120,015 | 72,600 | 60.49 | 장종료후시간외바스켓 |
| 라메디텍 | 15,187 | 4,908 | 32.32 | 장종료후시간외바스켓 |
| 라온로보틱스 | 87,452 | 147 | 0.17 | 장종료후시간외바스켓 |
| 라온시큐어 | 201,014 | 62,729 | 31.21 | 장종료후시간외바스켓 |
| 라온텍 | 301,928 | 65,007 | 21.53 | 장종료후시간외바스켓 |
| 라온피플 | 284,144 | 124,494 | 43.81 | 장종료후시간외바스켓 |
| 라이콤 | 589,944 | 17,648 | 2.99 | 장종료후시간외바스켓 |
| 라파스 | 40,987 | 852 | 2.08 | 장종료후시간외바스켓 |
| 램테크놀러지 | 34,146 | 464 | 1.36 | 장종료후시간외바스켓 |
| 랩지노믹스 | 723,433 | 30,715 | 4.25 | 장종료후시간외바스켓 |
| 러셀 | 175,926 | 1,154 | 0.66 | 장종료후시간외바스켓 |
| 레드캡투어 | 30,318 | 14,774 | 48.73 | 장종료후시간외바스켓 |
| 레메디 | 7,347,871 | 80,782 | 1.10 | 장종료후시간외바스켓 |
| 레몬 | 61,122 | 17,166 | 28.08 | 장종료후시간외바스켓 |
| 레뷰코퍼레이션 | 11,175 | 3,969 | 35.52 | 장종료후시간외바스켓 |
| 레이 | 117,373 | 28,373 | 24.17 | 장종료후시간외바스켓 |
| 레이언스 | 50,050 | 45,194 | 90.30 | 장종료후시간외바스켓 |
| 레이저쎌 | 672,522 | 2,215 | 0.33 | 장종료후시간외바스켓 |
| 레이저옵텍 | 54,659 | 11,332 | 20.73 | 장종료후시간외바스켓 |
| 레인보우로보틱스 | 98,583 | 6,299 | 6.39 | 장종료후시간외바스켓 |
| 로보로보 | 104,517 | 7,874 | 7.53 | 장종료후시간외바스켓 |
| 로보스타 | 101,850 | 2,236 | 2.20 | 장종료후시간외바스켓 |
| 로젠 | 42,994 | 648 | 1.51 | 장종료후시간외바스켓 |
| 로지시스 | 38,829 | 22,975 | 59.17 | 장종료후시간외바스켓 |
| 로체시스템즈 | 92,108 | 11,526 | 12.51 | 장종료후시간외바스켓 |
| 루닛 | 373,087 | 6,366 | 1.71 | 장종료후시간외바스켓 |
| 루멘스 | 484,945 | 239,629 | 49.41 | 장종료후시간외바스켓 |
| 루미르 | 100,121 | 2,343 | 2.34 | 장종료후시간외바스켓 |
| 리가켐바이오 | 745,873 | 29,920 | 4.01 | 장종료후시간외바스켓 |
| 리노공업 | 794,246 | 20,774 | 2.62 | 장종료후시간외바스켓 |
| 리더스코스메틱 | 37,836 | 13,762 | 36.37 | 장종료후시간외바스켓 |
| 리드코프 | 105,950 | 59,230 | 55.90 | 장종료후시간외바스켓 |
| 리메드 | 194,426 | 103,571 | 53.27 | 장종료후시간외바스켓 |
| 리브스메드 | 172,653 | 18 | 0.01 | 장종료후시간외바스켓 |
| 리센스메디컬 | 148,789 | 566 | 0.38 | 장종료후시간외바스켓 |
| 리튬포어스 | 37,192 | 2,577 | 6.93 | 장종료후시간외바스켓 |
| 리파인 | 15,402 | 785 | 5.10 | 장종료후시간외바스켓 |
| 린드먼아시아 | 6,459 | 2,153 | 33.33 | 장종료후시간외바스켓 |
| 링크드 | 717,962 | 15,396 | 2.14 | 장종료후시간외바스켓 |
| 링크솔루션 | 36,722 | 325 | 0.89 | 장종료후시간외바스켓 |
| 링크제니시스 | 71,062 | 47,065 | 66.23 | 장종료후시간외바스켓 |
| 마녀공장 | 940,421 | 11,992 | 1.28 | 장종료후시간외바스켓 |
| 마니커에프앤지 | 79,749 | 39,000 | 48.90 | 장종료후시간외바스켓 |
| 마음AI | 38,146 | 2,961 | 7.76 | 장종료후시간외바스켓 |
| 마이크로디지탈 | 182,134 | 47,792 | 26.24 | 장종료후시간외바스켓 |
| 마이크로컨텍솔 | 93,820 | 827 | 0.88 | 장종료후시간외바스켓 |
| 마이크로투나노 | 24,782 | 18,384 | 74.18 | 장종료후시간외바스켓 |
| 마크로젠 | 87,604 | 47,450 | 54.16 | 장종료후시간외바스켓 |
| 마키나락스 | 3,696,021 | 12,503 | 0.34 | 장종료후시간외바스켓 |
| 매드업 | 2,620,906 | 63,240 | 2.41 | 장종료후시간외바스켓 |
| 매일홀딩스 | 6,778 | 4,475 | 66.02 | 장종료후시간외바스켓 |
| 머큐리 | 150,743 | 26,369 | 17.49 | 장종료후시간외바스켓 |
| 멀티캠퍼스 | 20,153 | 15,763 | 78.22 | 장종료후시간외바스켓 |
| 메가엠디 | 24,620 | 18,161 | 73.77 | 장종료후시간외바스켓 |
| 메가터치 | 304,305 | 346 | 0.11 | 장종료후시간외바스켓 |
| 메디아나 | 129,086 | 29,056 | 22.51 | 장종료후시간외바스켓 |
| 메디앙스 | 53,374 | 17,370 | 32.54 | 장종료후시간외바스켓 |
| 메디포스트 | 93,261 | 4,891 | 5.24 | 장종료후시간외바스켓 |
| 메쎄이상 | 53,074 | 15,425 | 29.06 | 장종료후시간외바스켓 |
| 메이슨캐피탈 | 160,692 | 44,523 | 27.71 | 장종료후시간외바스켓 |
| 메쥬 | 81,775 | 61 | 0.07 | 장종료후시간외바스켓 |
| 메지온 | 543,690 | 23,337 | 4.29 | 장종료후시간외바스켓 |
| 메타바이오메드 | 190,040 | 114,270 | 60.13 | 장종료후시간외바스켓 |
| 멕아이씨에스 | 84,931 | 45,487 | 53.56 | 장종료후시간외바스켓 |
| 멤레이비티 | 120,133 | 1,052 | 0.88 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모니터랩 | 33,850 | 5,285 | 15.61 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모다이노칩 | 27,383 | 22,136 | 80.84 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모델솔루션 | 31,527 | 12,850 | 40.76 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모바일어플라이언스 | 1,277,399 | 109,066 | 8.54 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모베이스 | 104,479 | 46,377 | 44.39 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모비데이즈 | 148,912 | 80,107 | 53.79 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모비릭스 | 61,497 | 210 | 0.34 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모비스 | 295,675 | 935 | 0.32 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모아데이타 | 233,996 | 34,874 | 14.90 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모아라이프플러스 | 603,753 | 104,746 | 17.35 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모트렉스 | 237,470 | 94,777 | 39.91 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모티브링크 | 38,348 | 3,179 | 8.29 | 장종료후시간외바스켓 |
| 모헨즈 | 354,008 | 13,828 | 3.91 | 장종료후시간외바스켓 |
| 무림SP | 45,347 | 16,453 | 36.28 | 장종료후시간외바스켓 |
| 미디어젠 | 7,535 | 643 | 8.53 | 장종료후시간외바스켓 |
| 미래반도체 | 117,273 | 591 | 0.50 | 장종료후시간외바스켓 |
| 미래에셋벤처투자 | 375,219 | 7,063 | 1.88 | 장종료후시간외바스켓 |
| 미래컴퍼니 | 53,940 | 21,822 | 40.46 | 장종료후시간외바스켓 |
| 미스터블루 | 307,961 | 179,353 | 58.24 | 장종료후시간외바스켓 |
| 미코 | 248,469 | 24,761 | 9.97 | 장종료후시간외바스켓 |
| 미트박스 | 32,311 | 10,625 | 32.88 | 장종료후시간외바스켓 |
| 민테크 | 393,742 | 46,018 | 11.69 | 장종료후시간외바스켓 |
| 바디텍메드 | 62,738 | 12,070 | 19.24 | 장종료후시간외바스켓 |
| 바이브컴퍼니 | 51,942 | 23,248 | 44.76 | 장종료후시간외바스켓 |
| 바이오다인 | 78,539 | 16,278 | 20.73 | 장종료후시간외바스켓 |
| 바이오비쥬 | 39,778 | 6,137 | 15.43 | 장종료후시간외바스켓 |
| 바이오솔루션 | 140,083 | 11,085 | 7.91 | 장종료후시간외바스켓 |
| 바이오스마트 | 139,384 | 16,866 | 12.10 | 장종료후시간외바스켓 |
| 바이오에프디엔씨 | 26,635 | 15,488 | 58.15 | 장종료후시간외바스켓 |
| 바이오인프라 | 77,422 | 31,824 | 41.10 | 장종료후시간외바스켓 |
| 바이오톡스텍 | 55,158 | 46,781 | 84.81 | 장종료후시간외바스켓 |
| 바이오포트 | 63,082 | 15,742 | 24.95 | 장종료후시간외바스켓 |
| 바이오플러스 | 439,073 | 113,898 | 25.94 | 장종료후시간외바스켓 |
| 박셀바이오 | 142,515 | 154 | 0.11 | 장종료후시간외바스켓 |
| 배럴 | 6,350 | 260 | 4.09 | 장종료후시간외바스켓 |
