대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-14
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SK디스커버리 122,543 25,000 20.40 장개시전(상대)
1Q K반도체TOP2+ 4,837,470 2,489 0.05 장종료후시간외바스켓
1Q K소버린AI 68,510 3,637 5.31 장종료후시간외바스켓
1Q 코리아밸류업 72,199 1,052 1.46 장종료후시간외바스켓
ACE KPOP포커스 471,388 29,856 6.33 장종료후시간외바스켓
ACE K반도체TOP2+ 12,226,146 16,530 0.14 장종료후시간외바스켓
ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ 599,718 1,625 0.27 장종료후시간외바스켓
ACE 고배당주 53,836 1,383 2.57 장종료후시간외바스켓
ACE 삼성그룹동일가중 1,048 15 1.43 장종료후시간외바스켓
ACE 원자력TOP10 240,003 98 0.04 장종료후시간외바스켓
ACE 코리아AI전력TOP10 1,101,971 275 0.02 장종료후시간외바스켓
ACE 코리아AI테크핵심산업 77,187 351 0.45 장종료후시간외바스켓
ACE 코리아밸류업 11,294 981 8.69 장종료후시간외바스켓
ACE 코스닥150 400,135 2,098 0.52 장종료후시간외바스켓
AJ네트웍스 150,879 110,478 73.22 장종료후시간외바스켓
BGF리테일 50,730 1,132 2.23 장종료후시간외바스켓
BNK금융지주 1,936,615 1,110 0.06 장종료후시간외바스켓
BYC 9,488 5,796 61.09 장종료후시간외바스켓
CJ 134,896 1,583 1.17 장종료후시간외바스켓
CJ대한통운 53,215 1,075 2.02 장종료후시간외바스켓
CJ씨푸드 69,463 5,541 7.98 장종료후시간외바스켓
CJ제일제당 60,245 422 0.70 장종료후시간외바스켓
CR홀딩스 123,752 58,458 47.24 장종료후시간외바스켓
CS홀딩스 2,438 502 20.59 장종료후시간외바스켓
DAISHIN343 K200 11,226 1,209 10.77 장종료후시간외바스켓
DAISHIN343 오피스리츠플러스 3,983 354 8.89 장종료후시간외바스켓
DB 812,881 39,904 4.91 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 354,391 2,919 0.82 장종료후시간외바스켓
DB하이텍 529,151 15,196 2.87 장종료후시간외바스켓
DKME 247,047 21,827 8.84 장종료후시간외바스켓
DL 214,988 21,089 9.81 장종료후시간외바스켓
DL우 1,821 647 35.53 장종료후시간외바스켓
DL이앤씨 391,619 7,862 2.01 장종료후시간외바스켓
DN오토모티브 204,796 1,226 0.60 장종료후시간외바스켓
DRB동일 13,125 6,631 50.52 장종료후시간외바스켓
DS단석 129,485 10,394 8.03 장종료후시간외바스켓
F&F 58,041 2,130 3.67 장종료후시간외바스켓
GS 448,138 12,159 2.71 장종료후시간외바스켓
GS건설 1,630,620 32,308 1.98 장종료후시간외바스켓
GS글로벌 612,825 37,763 6.16 장종료후시간외바스켓
GS리테일 151,658 7,814 5.15 장종료후시간외바스켓
GS우 5,147 164 3.19 장종료후시간외바스켓
GS피앤엘 94,355 16 0.02 장종료후시간외바스켓
HANARO 200TR 14,753 304 2.06 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-POP&미디어 44,589 2,794 6.27 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 5,745,277 2,216 0.04 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-푸드 21,122 90 0.43 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn전기&수소차 13,232 57 0.43 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 28,053 6 0.02 장종료후시간외바스켓
HANARO K-뷰티 80,951 6,508 8.04 장종료후시간외바스켓
HANARO K고배당 9,711 216 2.22 장종료후시간외바스켓
HANARO K휴머노이드테마TOP10 282,104 7,274 2.58 장종료후시간외바스켓
HANARO MSCI Korea TR 14,055 1,207 8.59 장종료후시간외바스켓
HANARO 반도체핵심공정주도주 1,675,808 4,239 0.25 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 610,862 364 0.06 장종료후시간외바스켓
HANARO 전력설비투자 284,444 417 0.15 장종료후시간외바스켓
HANARO 증권고배당TOP3플러스 303,905 8,912 2.93 장종료후시간외바스켓
HDC 70,552 12,833 18.19 장종료후시간외바스켓
HD건설기계 204,723 5,362 2.62 장종료후시간외바스켓
HD한국조선해양 347,360 405 0.12 장종료후시간외바스켓
HD현대 162,511 309 0.19 장종료후시간외바스켓
HD현대마린솔루션 183,180 504 0.28 장종료후시간외바스켓
HD현대마린엔진 233,325 1,593 0.68 장종료후시간외바스켓
HD현대에너지솔루션 212,477 145 0.07 장종료후시간외바스켓
HD현대일렉트릭 215,460 950 0.44 장종료후시간외바스켓
HD현대중공업 525,151 245 0.05 장종료후시간외바스켓
HJ중공업 756,491 32,649 4.32 장종료후시간외바스켓
HL만도 806,685 650 0.08 장종료후시간외바스켓
HMM 2,415,311 67,659 2.80 장종료후시간외바스켓
HS효성 9,196 3,087 33.57 장종료후시간외바스켓
IBK 200 2,952 140 4.74 장종료후시간외바스켓
IBK K-AI반도체코어테크 111,760 1,100 0.98 장종료후시간외바스켓
IPARK현대산업개발 168,007 1,027 0.61 장종료후시간외바스켓
JB금융지주 553,390 981 0.18 장종료후시간외바스켓
JW생명과학 57,670 41,659 72.24 장종료후시간외바스켓
JW중외제약 60,920 16,684 27.39 장종료후시간외바스켓
KBI동양철관 1,032,918 45,553 4.41 장종료후시간외바스켓
KB금융 2,315,220 3,430 0.15 장종료후시간외바스켓
KCC 39,304 1,472 3.75 장종료후시간외바스켓
KCTC 146,278 14,776 10.10 장종료후시간외바스켓
KG스틸 362,124 15,163 4.19 장종료후시간외바스켓
KG케미칼 200,569 30,394 15.15 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 200TR 343,964 1,809 0.53 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 의료AI 9,681 211 2.18 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 코리아고배당 21,770 662 3.04 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 코리아밸류업 5,942 83 1.40 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 코스닥150 137,385 9,206 6.70 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 코스피100 13,993 1,375 9.83 장종료후시간외바스켓
KODEX 200 중소형 115,115 1,647 1.43 장종료후시간외바스켓
KODEX 200ESG 160,912 3,176 1.97 장종료후시간외바스켓
KODEX 200IT TR 639,848 281 0.04 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 812,732 972 0.12 장종료후시간외바스켓
KODEX AI반도체핵심장비 4,317,484 199 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX AI전력핵심설비 4,054,992 416 0.01 장종료후시간외바스켓
KODEX MSCI Korea 10,062 173 1.72 장종료후시간외바스켓
KODEX MSCI Korea TR 364,610 37 0.01 장종료후시간외바스켓
KODEX Top5PlusTR 230,308 291 0.13 장종료후시간외바스켓
KODEX 금융고배당TOP10 352,087 19,144 5.44 장종료후시간외바스켓
KODEX 기계장비 23,904 330 1.38 장종료후시간외바스켓
KODEX 기후변화솔루션 1,433 39 2.72 장종료후시간외바스켓
KODEX 모멘텀Plus 7,076 1,478 20.89 장종료후시간외바스켓
KODEX 바이오 700,829 31,734 4.53 장종료후시간외바스켓
KODEX 반도체 3,959,639 2,215 0.06 장종료후시간외바스켓
KODEX 방산TOP10 3,639,843 5,789 0.16 장종료후시간외바스켓
KODEX 배당가치 41,497 6,826 16.45 장종료후시간외바스켓
KODEX 밸류Plus 177 132 74.58 장종료후시간외바스켓
KODEX 보험 57,731 2,734 4.74 장종료후시간외바스켓
KODEX 삼성그룹 2,192,654 518 0.02 장종료후시간외바스켓
KODEX 성장주 70,436 436 0.62 장종료후시간외바스켓
KODEX 원자력SMR 566,491 18,900 3.34 장종료후시간외바스켓
KODEX 웹툰&드라마 44,817 331 0.74 장종료후시간외바스켓
KODEX 은행 3,007,814 760 0.03 장종료후시간외바스켓
KODEX 자동차 748,963 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 1,706,273 29,871 1.75 장종료후시간외바스켓
KODEX 조선TOP10 4,463,177 4,232 0.09 장종료후시간외바스켓
KODEX 증권 1,132,331 14,429 1.27 장종료후시간외바스켓
KODEX 철강 105,945 8,135 7.68 장종료후시간외바스켓
KODEX 코리아소버린AI 64,457 3,113 4.83 장종료후시간외바스켓
KODEX 탄소효율그린뉴딜 3,271 480 14.67 장종료후시간외바스켓
KODEX 한국부동산리츠인프라 488,797 17,012 3.48 장종료후시간외바스켓
KODEX 헬스케어 46,184 7,080 15.33 장종료후시간외바스켓
KSS해운 77,154 17,520 22.71 장종료후시간외바스켓
KT&G 378,257 572 0.15 장종료후시간외바스켓
KTcs 302,276 88,866 29.40 장종료후시간외바스켓
KTis 155,351 85,866 55.27 장종료후시간외바스켓
LG 505,310 24,986 4.94 장종료후시간외바스켓
LG디스플레이 4,358,962 74,757 1.72 장종료후시간외바스켓
LG생활건강 52,773 35 0.07 장종료후시간외바스켓
LG생활건강우 5,179 216 4.17 장종료후시간외바스켓
LG씨엔에스 1,134,841 5,594 0.49 장종료후시간외바스켓
LG에너지솔루션 368,900 2,765 0.75 장종료후시간외바스켓
LG이노텍 394,682 2,889 0.73 장종료후시간외바스켓
LG전자 1,853,525 13,933 0.75 장종료후시간외바스켓
LG화학 258,229 1,278 0.49 장종료후시간외바스켓
LS 157,275 199 0.13 장종료후시간외바스켓
LS ELECTRIC 1,079,361 2,957 0.27 장종료후시간외바스켓
LS네트웍스 171,948 30,712 17.86 장종료후시간외바스켓
LS에코에너지 229,151 4,375 1.91 장종료후시간외바스켓
LX세미콘 95,634 2,097 2.19 장종료후시간외바스켓
LX인터내셔널 80,957 5,632 6.96 장종료후시간외바스켓
LX홀딩스 121,954 2,880 2.36 장종료후시간외바스켓
LX홀딩스1우 3,650 478 13.10 장종료후시간외바스켓
MH에탄올 49,993 44,761 89.53 장종료후시간외바스켓
NAVER 946,614 3,185 0.34 장종료후시간외바스켓
NC 105,648 3,307 3.13 장종료후시간외바스켓
NH투자증권 922,752 15,959 1.73 장종료후시간외바스켓
NH투자증권우 33,600 753 2.24 장종료후시간외바스켓
NICE평가정보 42,623 2,886 6.77 장종료후시간외바스켓
NI스틸 202,145 42,218 20.89 장종료후시간외바스켓
NPC우 70,192 10,245 14.60 장종료후시간외바스켓
OCI 67,108 183 0.27 장종료후시간외바스켓
OCI홀딩스 239,278 421 0.18 장종료후시간외바스켓
PI첨단소재 63,464 11,342 17.87 장종료후시간외바스켓
PKC 304,626 21,276 6.98 장종료후시간외바스켓
PLUS 200TR 44,583 2,239 5.02 장종료후시간외바스켓
PLUS K리츠 3,751 27 0.72 장종료후시간외바스켓
PLUS K방산 468,219 709 0.15 장종료후시간외바스켓
PLUS K방산레버리지 244,120 37,156 15.22 장종료후시간외바스켓
PLUS 고배당주 1,411,638 689 0.05 장종료후시간외바스켓
PLUS 자사주매입고배당주 90,576 2,202 2.43 장종료후시간외바스켓
PLUS 코리아밸류업 16,490 444 2.69 장종료후시간외바스켓
PLUS 코스피50 254,936 29 0.01 장종료후시간외바스켓
PLUS 한화그룹주 196,198 137 0.07 장종료후시간외바스켓
POSCO홀딩스 341,126 2,476 0.73 장종료후시간외바스켓
RISE 200TR 653,581 167 0.03 장종료후시간외바스켓
RISE 200금융 18,745 3,184 16.99 장종료후시간외바스켓
RISE 2차전지TOP10 501,203 631 0.13 장종료후시간외바스켓
RISE 5대그룹주 18,448 228 1.24 장종료후시간외바스켓
RISE AI&로봇 439,674 1,940 0.44 장종료후시간외바스켓
RISE AI반도체TOP10 483,705 1,742 0.36 장종료후시간외바스켓
RISE AI전력인프라 612,652 12,132 1.98 장종료후시간외바스켓
RISE IT플러스 38,542 541 1.40 장종료후시간외바스켓
RISE KQ고배당 2,317 63 2.72 장종료후시간외바스켓
RISE 게임테마 22,484 2,132 9.48 장종료후시간외바스켓
RISE 네트워크인프라 985,243 1,544 0.16 장종료후시간외바스켓
RISE 대형고배당10TR 628,456 1,967 0.31 장종료후시간외바스켓
RISE 메타버스 6,337 3,889 61.37 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아금융고배당 45,146 2,604 5.77 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,208,215 835 0.07 장종료후시간외바스켓
RISE 코스피 65,360 2 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 현대차고정피지컬AI 3,660,160 365 0.01 장종료후시간외바스켓
S-Oil 471,618 14,121 2.99 장종료후시간외바스켓
S-Oil우 21,546 482 2.24 장종료후시간외바스켓
SGC에너지 62,156 14,055 22.61 장종료후시간외바스켓
SG글로벌 101,594 34,884 34.34 장종료후시간외바스켓
SHD 5,375 475 8.84 장종료후시간외바스켓
SH에너지화학 74,007 12,042 16.27 장종료후시간외바스켓
SJG세종 131,215 51,210 39.03 장종료후시간외바스켓
SJM 99,451 90,157 90.65 장종료후시간외바스켓
SJM홀딩스 44,907 31,257 69.60 장종료후시간외바스켓
SK 364,873 2,156 0.59 장종료후시간외바스켓
SKC 273,156 11,296 4.14 장종료후시간외바스켓
SK네트웍스 2,005,588 199,717 9.96 장종료후시간외바스켓
SK디앤디 654,012 44,964 6.88 장종료후시간외바스켓
SK바이오사이언스 142,610 14,402 10.10 장종료후시간외바스켓
SK바이오팜 169,976 2,134 1.26 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 1,092,247 917 0.08 장종료후시간외바스켓
SK아이이테크놀로지 165,541 31,002 18.73 장종료후시간외바스켓
SK오션플랜트 694,923 49,925 7.18 장종료후시간외바스켓
SK우 6,186 15 0.24 장종료후시간외바스켓
SK이노베이션 802,235 9,916 1.24 장종료후시간외바스켓
SK이노베이션우 2,559 50 1.95 장종료후시간외바스켓
SK이터닉스 4,514,424 16,367 0.36 장종료후시간외바스켓
SK증권 2,339,650 60,979 2.61 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 10,447,011 12,336 0.12 장종료후시간외바스켓
SNT에너지 115,240 756 0.66 장종료후시간외바스켓
SOL 2차전지소부장Fn 1,337,327 11,851 0.89 장종료후시간외바스켓
SOL AI반도체TOP2플러스 40,227,919 6,719 0.02 장종료후시간외바스켓
SOL AI반도체소부장 5,215,344 3,612 0.07 장종료후시간외바스켓
SOL 금융지주플러스고배당 1,812,503 3,454 0.19 장종료후시간외바스켓
SOL 반도체후공정 515,449 339 0.07 장종료후시간외바스켓
SOL 우주항공밸류체인 244,417 22,346 9.14 장종료후시간외바스켓
SOL 의료기기소부장Fn 53,131 4,643 8.74 장종료후시간외바스켓
SOL 자동차TOP3플러스 1,751,223 333 0.02 장종료후시간외바스켓
SOL 전고체배터리&실리콘음극재 991,690 319 0.03 장종료후시간외바스켓
SOL 조선TOP3플러스 2,641,728 11,021 0.42 장종료후시간외바스켓
SOL 조선기자재 1,945,896 1,652 0.08 장종료후시간외바스켓
SOL 코리아고배당 792,993 93,073 11.74 장종료후시간외바스켓
SOL 코스닥150 118,277 2,844 2.40 장종료후시간외바스켓
SOL 코스닥TOP10 513,212 15,397 3.00 장종료후시간외바스켓
SOL 한국AI소프트웨어 76,767 3,129 4.08 장종료후시간외바스켓
STX그린로지스 175,061 8,347 4.77 장종료후시간외바스켓
STX엔진 186,576 749 0.40 장종료후시간외바스켓
SUN&L 22,888 14,615 63.85 장종료후시간외바스켓
SYTS 7,740 1,947 25.16 장종료후시간외바스켓
TBH글로벌 14,942 7,135 47.75 장종료후시간외바스켓
TCC스틸 93,337 10,646 11.41 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 2,957,549 385 0.01 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 건설 1,134,799 7,528 0.66 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 산업재 372 10 2.69 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 생활소비재 7,184 655 9.12 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 중공업 784,738 6,910 0.88 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 철강소재 97,328 2,389 2.45 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 헬스케어 80,286 6,830 8.51 장종료후시간외바스켓
TIGER 200IT레버리지 303,828 672 0.22 장종료후시간외바스켓
TIGER 200TR 186,705 2,229 1.19 장종료후시간외바스켓
TIGER 200동일가중 1,316 72 5.47 장종료후시간외바스켓
TIGER 200에너지화학레버리지 103,649 6,270 6.05 장종료후시간외바스켓
TIGER 2차전지TOP10 3,629,814 33,123 0.91 장종료후시간외바스켓
TIGER 2차전지소재Fn 3,815,296 1,658 0.04 장종료후시간외바스켓
TIGER AI반도체핵심공정 3,259,828 3,401 0.10 장종료후시간외바스켓
TIGER BBIG 17,213 1,203 6.99 장종료후시간외바스켓
TIGER Fn메타버스 7,991 196 2.45 장종료후시간외바스켓
TIGER Fn신재생에너지 247,938 956 0.39 장종료후시간외바스켓
TIGER K게임 9,363 103 1.10 장종료후시간외바스켓
TIGER K방산&우주 674,687 1,148 0.17 장종료후시간외바스켓
TIGER LG그룹플러스 470,092 2,188 0.47 장종료후시간외바스켓
TIGER MKF배당귀족 9,699 2,784 28.70 장종료후시간외바스켓
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 14,762 1,881 12.74 장종료후시간외바스켓
TIGER 게임TOP10 225,239 10,076 4.47 장종료후시간외바스켓
TIGER 리츠부동산인프라 2,907,089 53,390 1.84 장종료후시간외바스켓
TIGER 모멘텀 5,627 496 8.81 장종료후시간외바스켓
TIGER 미디어컨텐츠 327,420 2,982 0.91 장종료후시간외바스켓
TIGER 바이오TOP10 3,298,517 4,572 0.14 장종료후시간외바스켓
TIGER 반도체 1,407,238 229 0.02 장종료후시간외바스켓
TIGER 반도체TOP10 18,004,065 5,367 0.03 장종료후시간외바스켓
TIGER 배당성장 7,137 215 3.01 장종료후시간외바스켓
TIGER 삼성그룹 130,184 265 0.20 장종료후시간외바스켓
TIGER 소프트웨어 202,484 1,022 0.50 장종료후시간외바스켓
TIGER 여행레저 438,729 841 0.19 장종료후시간외바스켓
TIGER 우량가치 1,107 60 5.42 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 34,313 2,036 5.93 장종료후시간외바스켓
TIGER 은행 191,287 75 0.04 장종료후시간외바스켓
TIGER 은행고배당플러스TOP10 1,824,963 5,034 0.28 장종료후시간외바스켓
TIGER 인터넷TOP10 254,904 1,650 0.65 장종료후시간외바스켓
TIGER 조선TOP10 1,375,187 1,398 0.10 장종료후시간외바스켓
TIGER 증권 1,598,106 401 0.03 장종료후시간외바스켓
TIGER 지주회사 2,200,122 9,301 0.42 장종료후시간외바스켓
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 3,077,834 2,689 0.09 장종료후시간외바스켓
TIGER 코리아배당다우존스 265,883 2,313 0.87 장종료후시간외바스켓
TIGER 코리아원자력 1,971,612 79 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 3,494,175 2,721 0.08 장종료후시간외바스켓
TIGER 코스닥150바이오테크 477,044 6,507 1.36 장종료후시간외바스켓
TIGER 코스피고배당 24,040 195 0.81 장종료후시간외바스켓
TIGER 코스피중형주 720 4 0.56 장종료후시간외바스켓
TIGER 탄소효율그린뉴딜 1,580 47 2.97 장종료후시간외바스켓
TIGER 헬스케어 43,339 928 2.14 장종료후시간외바스켓
TIGER 현대차그룹플러스 600,709 202 0.03 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 3,815,268 7,655 0.20 장종료후시간외바스켓
TP 229,771 127,140 55.33 장종료후시간외바스켓
TYM 381,169 76,539 20.08 장종료후시간외바스켓
YG PLUS 480,621 77,971 16.22 장종료후시간외바스켓
iM금융지주 695,317 28,481 4.10 장종료후시간외바스켓
가온전선 390,814 6,375 1.63 장종료후시간외바스켓
강원랜드 474,782 19,303 4.07 장종료후시간외바스켓
갤럭시아에스엠 185,683 22,594 12.17 장종료후시간외바스켓
경농 100,009 13,022 13.02 장종료후시간외바스켓
경동도시가스 33,718 19,694 58.41 장종료후시간외바스켓
경동인베스트 17,870 5,669 31.72 장종료후시간외바스켓
경방 89,516 34,083 38.07 장종료후시간외바스켓
경보제약 92,543 58,652 63.38 장종료후시간외바스켓
경인양행 368,341 55,998 15.20 장종료후시간외바스켓
경인전자 11,355 1,333 11.74 장종료후시간외바스켓
계룡건설 146,032 17,667 12.10 장종료후시간외바스켓
계양전기 252,812 28,631 11.33 장종료후시간외바스켓
고려산업 5,084,159 10,551 0.21 장종료후시간외바스켓
고려아연 18,272 30 0.16 장종료후시간외바스켓
고려제강 58,529 20,566 35.14 장종료후시간외바스켓
광전자 1,818,591 7,393 0.41 장종료후시간외바스켓
교보증권 60,968 5,044 8.27 장종료후시간외바스켓
교촌에프앤비 193,399 130,357 67.40 장종료후시간외바스켓
국제약품 102,565 43,540 42.45 장종료후시간외바스켓
그린케미칼 74,229 34,281 46.18 장종료후시간외바스켓
극동유화 219,309 15,571 7.10 장종료후시간외바스켓
금강공업 148,819 40,043 26.91 장종료후시간외바스켓
금비 2,857 1,794 62.79 장종료후시간외바스켓
금호석유화학 122,407 3,092 2.53 장종료후시간외바스켓
금호석유화학우 4,259 95 2.23 장종료후시간외바스켓
금호전기 25,907,670 354,729 1.37 장종료후시간외바스켓
금호타이어 6,840,793 9,325 0.14 장종료후시간외바스켓
기아 1,139,267 5,964 0.52 장종료후시간외바스켓
까뮤이앤씨 2,013,854 74,381 3.69 장종료후시간외바스켓
깨끗한나라 1,118,454 22,703 2.03 장종료후시간외바스켓
남광토건 242,226 38,039 15.70 장종료후시간외바스켓
남선알미늄 2,667,629 6,808 0.26 장종료후시간외바스켓
남성 9,721 507 5.22 장종료후시간외바스켓
남양유업우 6,641 1,694 25.51 장종료후시간외바스켓
넥스틸 256,134 24,842 9.70 장종료후시간외바스켓
넷마블 185,959 5,405 2.91 장종료후시간외바스켓
노루페인트 66,262 26,927 40.64 장종료후시간외바스켓
노루홀딩스 10,411 3,523 33.84 장종료후시간외바스켓
녹십자 61,999 547 0.88 장종료후시간외바스켓
녹십자홀딩스2우 465 55 11.83 장종료후시간외바스켓
농심 27,443 1,743 6.35 장종료후시간외바스켓
농심홀딩스 11,205 6,396 57.08 장종료후시간외바스켓
다스코 3,304,923 10,641 0.32 장종료후시간외바스켓
달바글로벌 92,539 493 0.53 장종료후시간외바스켓
대교 144,322 9,852 6.83 장종료후시간외바스켓
대구백화점 283,852 5,706 2.01 장종료후시간외바스켓
대덕1우 1,225 377 30.78 장종료후시간외바스켓
대덕전자 1,365,246 3,168 0.23 장종료후시간외바스켓
대덕전자1우 9,554 6 0.06 장종료후시간외바스켓
대동 143,559 53,796 37.47 장종료후시간외바스켓
대림통상 65,181 43,915 67.37 장종료후시간외바스켓
대상 67,909 8,253 12.15 장종료후시간외바스켓
대상우 4,898 767 15.66 장종료후시간외바스켓
대상홀딩스 82,198 37,840 46.04 장종료후시간외바스켓
대상홀딩스우 3,942 1,762 44.70 장종료후시간외바스켓
대성산업 164,863 55,028 33.38 장종료후시간외바스켓
대성에너지 245,795 18,381 7.48 장종료후시간외바스켓
대성홀딩스 74,140 61,043 82.33 장종료후시간외바스켓
대신증권 112,686 6,094 5.41 장종료후시간외바스켓
대신증권2우B 46,172 3,429 7.43 장종료후시간외바스켓
대신증권우 82,045 125 0.15 장종료후시간외바스켓
대양금속 548,305 90,059 16.42 장종료후시간외바스켓
대영포장 308,162 6,939 2.25 장종료후시간외바스켓
대우건설 4,109,059 188,484 4.59 장종료후시간외바스켓
대웅 112,105 34,219 30.52 장종료후시간외바스켓
대웅제약 45,235 1,776 3.93 장종료후시간외바스켓
대원강업 268,659 88,675 33.01 장종료후시간외바스켓
대원전선 33,705,836 110,536 0.33 장종료후시간외바스켓
대원전선우 1,376,402 3,153 0.23 장종료후시간외바스켓
대원제약 72,600 19,309 26.60 장종료후시간외바스켓
대원화성 169,191 2,974 1.76 장종료후시간외바스켓
대창 583,376 40,647 6.97 장종료후시간외바스켓
대한방직 55,184 45,120 81.76 장종료후시간외바스켓
대한유화 30,131 3,296 10.94 장종료후시간외바스켓
대한전선 2,140,653 5,647 0.26 장종료후시간외바스켓
대한제당 882,305 297,989 33.77 장종료후시간외바스켓
대한제분 82,342 25,606 31.10 장종료후시간외바스켓
대한조선 106,902 3,618 3.38 장종료후시간외바스켓
대한해운 3,615,883 252,786 6.99 장종료후시간외바스켓
대한화섬 1,453 1,307 89.95 장종료후시간외바스켓
더본코리아 11,812 1,022 8.65 장종료후시간외바스켓
더블유게임즈 74,275 6,796 9.15 장종료후시간외바스켓
덕성 201,486 100,059 49.66 장종료후시간외바스켓
덕성우 13,881 910 6.56 장종료후시간외바스켓
덴티움 49,979 13,644 27.30 장종료후시간외바스켓
동국제강 192,395 12,329 6.41 장종료후시간외바스켓
동국홀딩스 658,373 253,808 38.55 장종료후시간외바스켓
동남합성 6,166 5,114 82.94 장종료후시간외바스켓
동방아그로 41,403 34,441 83.18 장종료후시간외바스켓
동서 89,660 9,113 10.16 장종료후시간외바스켓
동아지질 19,436 3,834 19.73 장종료후시간외바스켓
동양고속 28,235 3,052 10.81 장종료후시간외바스켓
동양생명 36,217 6,671 18.42 장종료후시간외바스켓
동원금속 99,006 2,206 2.23 장종료후시간외바스켓
동원산업 52,702 8,582 16.28 장종료후시간외바스켓
동원수산 223,719 23,143 10.34 장종료후시간외바스켓
동인기연 25,024 19,319 77.20 장종료후시간외바스켓
동일고무벨트 77,447 43,447 56.10 장종료후시간외바스켓
동일산업 10,123 3,568 35.25 장종료후시간외바스켓
동일제강 128,168 98,020 76.48 장종료후시간외바스켓
두산 208,090 1,468 0.71 장종료후시간외바스켓
두산2우B 724 51 7.04 장종료후시간외바스켓
두산로보틱스 631,667 3,657 0.58 장종료후시간외바스켓
두산밥캣 269,738 3,479 1.29 장종료후시간외바스켓
두산에너빌리티 4,079,032 10,247 0.25 장종료후시간외바스켓
두산퓨얼셀 327,558 19,433 5.93 장종료후시간외바스켓
두올 95,233 24,507 25.73 장종료후시간외바스켓
디아이 270,547 8,462 3.13 장종료후시간외바스켓
디아이씨 313,749 3,353 1.07 장종료후시간외바스켓
디와이 211,649 96,322 45.51 장종료후시간외바스켓
디와이에이 1,924,917 50,892 2.64 장종료후시간외바스켓
롯데관광개발 489,277 13,228 2.70 장종료후시간외바스켓
롯데렌탈 95,006 1,767 1.86 장종료후시간외바스켓
롯데쇼핑 217,095 2,120 0.98 장종료후시간외바스켓
롯데에너지머티리얼즈 221,193 3,402 1.54 장종료후시간외바스켓
롯데웰푸드 26,832 2,873 10.71 장종료후시간외바스켓
롯데이노베이트 26,023 12,409 47.68 장종료후시간외바스켓
롯데정밀화학 53,903 1,014 1.88 장종료후시간외바스켓
롯데지주 204,357 1,845 0.90 장종료후시간외바스켓
롯데지주우 1,769 643 36.35 장종료후시간외바스켓
롯데칠성 29,679 3,086 10.40 장종료후시간외바스켓
롯데케미칼 119,788 340 0.28 장종료후시간외바스켓
마니커 1,771,642 87,277 4.93 장종료후시간외바스켓
마이티 200TR 30,717 325 1.06 장종료후시간외바스켓
마이티 코스피100 1,083 43 3.97 장종료후시간외바스켓
메리츠금융지주 364,608 10,836 2.97 장종료후시간외바스켓
메타케어 31,590 5,911 18.71 장종료후시간외바스켓
명문제약 8,602,125 67,602 0.79 장종료후시간외바스켓
모나리자 4,560,512 12,068 0.26 장종료후시간외바스켓
모나용평 193,198 136,283 70.54 장종료후시간외바스켓
무림P&P 239,825 140,738 58.68 장종료후시간외바스켓
무림페이퍼 29,901 6,914 23.12 장종료후시간외바스켓
문배철강 121,416 84,989 70.00 장종료후시간외바스켓
미래아이앤지 53,877 11,865 22.02 장종료후시간외바스켓
미래에셋생명 282,980 10,506 3.71 장종료후시간외바스켓
미래에셋증권 2,473,315 56,340 2.28 장종료후시간외바스켓
미스토홀딩스 171,905 3,585 2.09 장종료후시간외바스켓
미원홀딩스 3,780 3,703 97.96 장종료후시간외바스켓
미원화학 11,079 10,000 90.26 장종료후시간외바스켓
미창석유 4,347 1,870 43.02 장종료후시간외바스켓
백산 46,685 31,590 67.67 장종료후시간외바스켓
벽산 245,469 151,153 61.58 장종료후시간외바스켓
보락 179,813 74,140 41.23 장종료후시간외바스켓
보령 142,489 14,298 10.03 장종료후시간외바스켓
보해양조 1,177,909 191,189 16.23 장종료후시간외바스켓
부국증권 7,938 179 2.25 장종료후시간외바스켓
