대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-13
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SK하이닉스 8,040,043 4,613 0.06 장개시전(상대)
HANARO Fn K-반도체 3,580,879 6,477 0.18 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 453,047 1,496 0.33 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 460,619 5,660 1.23 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 841,709 14,851 1.76 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 418,339 3,736 0.89 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 2,148,434 933 0.04 장종료후시간외바스켓
HD한국조선해양 216,625 3,721 1.72 장중(상대)
KT 927,223 318,753 34.38 장중(상대)
LG유플러스 1,233,084 400,000 32.44 장중(상대)
SK디스커버리 158,482 95,560 60.30 장중(상대)
SK스퀘어 1,103,883 3,198 0.29 장중(상대)
SNT다이내믹스 143,058 111,689 78.07 장중(상대)
기아 898,409 1,902 0.21 장중(상대)
한화에어로스페이스 179,138 39,000 21.77 장중(상대)
한국타이어앤테크놀로지 418,361 50,000 11.95 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 1,613,048 4,165 0.26 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 823,894 32,000 3.88 장종료후(상대)
KODEX 200 28,358,089 1,085,886 3.83 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 4,465,824 224,000 5.02 장종료후(상대)
KODEX 미국10년국채선물 33,631 2,063 6.13 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 26,364 611 2.32 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 48,654,336 1,404,000 2.89 장종료후(상대)
KT 927,223 285,441 30.78 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,114,770 1,044 0.09 장종료후(상대)
RISE 200 1,523,990 2,480 0.16 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 332,456 14,698 4.42 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 419,645 8,247 1.97 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 544,956 1,391 0.26 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 103,368 3,198 3.09 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 698,537 1,708 0.24 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 319,554 5,775 1.81 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 1,138,675 3,519 0.31 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 217,302 3,137 1.44 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 18,213,139 8,428 0.05 장종료후(상대)
SK스퀘어 1,103,883 4,018 0.36 장종료후(상대)
SK하이닉스 8,040,043 83,986 1.04 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 8,163 7,019 85.99 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 16,547 2,904 17.55 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,095,680 218,181 7.05 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 10,263 9,714 94.65 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,036,689 5,309 0.51 장종료후(상대)
TIGER 리츠부동산인프라 3,538,781 750 0.02 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 2,532,399 685,000 27.05 장종료후(상대)
삼성바이오로직스 45,614 120 0.26 장종료후(상대)
제일파마홀딩스 86,545 80,000 92.44 장종료후(상대)
키움 CD금리투자 ETN 190,014 190,000 99.99 장종료후(상대)
현대모비스 351,687 163 0.05 장종료후(상대)
KODEX 200 28,358,089 513,000 1.81 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 4,465,824 42,000 0.94 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 48,654,336 432,000 0.89 장종료후(협의)
SK하이닉스 8,040,043 40 0.00 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 3,095,680 66,500 2.15 장종료후(협의)
삼성물산 572,948 12,683 2.21 장종료후(협의)
삼성전기 1,321,694 50 0.00 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)