대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-09
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SOL 조선TOP3플러스 2,505,051 200,000 7.98 장개시전(상대)
삼성화재 253,924 64,638 25.46 장개시전(상대)
HANARO Fn K-반도체 4,159,631 2,954 0.07 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,150,462 1,057 0.09 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 509,065 2,137 0.42 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 831,552 4,245 0.51 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 618,170 1,206 0.20 장종료후시간외바스켓
롯데쇼핑 183,420 2,741 1.49 장종료후시간외바스켓
삼성전기 981,955 282 0.03 장종료후시간외바스켓
신세계 107,760 1,328 1.23 장종료후시간외바스켓
한화에어로스페이스 275,214 215 0.08 장종료후시간외바스켓
현대백화점 163,905 4,598 2.81 장종료후시간외바스켓
JB금융지주 1,067,201 483,967 45.35 장중(상대)
KODEX 200ESG 112,538 500 0.44 장중(상대)
S-Oil 457,699 13,886 3.03 장중(상대)
SK스퀘어 935,212 11,000 1.18 장중(상대)
두산로보틱스 762,031 31,586 4.14 장중(상대)
삼성물산 980,567 64,401 6.57 장중(상대)
신한지주 1,850,603 17,791 0.96 장중(상대)
KODEX AI반도체TOP2플러스 10,444,234 1,346 0.01 장중(협의)
삼성물산 980,567 30,388 3.10 장중(협의)
삼성전자 29,703,616 347,268 1.17 장중(협의)
삼성전자우 4,556,267 831,000 18.24 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 1,100,151 1,242 0.11 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 692,768 64,000 9.24 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 904,220 28,800 3.19 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 369,414 1,307 0.35 장종료후(상대)
BGF리테일 97,129 15,494 15.95 장종료후(상대)
HD현대마린솔루션 197,095 13,581 6.89 장종료후(상대)
KODEX 200 25,543,395 1,080,634 4.23 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 5,418,791 1,144,000 21.11 장종료후(상대)
KODEX 자동차 922,893 1,101 0.12 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 50,972,699 9,666,000 18.96 장종료후(상대)
KODEX 코스피 477,423 500 0.10 장종료후(상대)
LG유플러스 1,613,171 43,016 2.67 장종료후(상대)
RISE 200 1,150,462 1,117 0.10 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 163,331 5,148 3.15 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 267,285 2,313 0.87 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 361,833 784 0.22 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 71,749 943 1.31 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 219,993 3,582 1.63 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 490,593 870 0.18 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 149,054 1,128 0.76 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 15,530,739 4,057 0.03 장종료후(상대)
SK 282,269 4,800 1.70 장종료후(상대)
SKC 534,438 5,000 0.94 장종료후(상대)
SK하이닉스 6,261,504 645,678 10.31 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 2,401 2,400 99.96 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 17,244 926 5.37 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,505,051 757 0.03 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 1,741 1,714 98.45 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 4,641,159 54,600 1.18 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 880,943 2,701 0.31 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 2,551,203 670,000 26.26 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 9,788,079 227,800 2.33 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 868,511 695 0.08 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 4,420,342 544,000 12.31 장종료후(상대)
두산로보틱스 762,031 4,346 0.57 장종료후(상대)
삼성전기 981,955 4,397 0.45 장종료후(상대)
삼성전자 29,703,616 4,189 0.01 장종료후(상대)
삼성전자우 4,556,267 415,996 9.13 장종료후(상대)
삼성화재 253,924 200 0.08 장종료후(상대)
유유제약1우 105,045 60,500 57.59 장종료후(상대)
코웨이 299,296 773 0.26 장종료후(상대)
KODEX 200 25,543,395 108,000 0.42 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 5,418,791 65,000 1.20 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 50,972,699 2,592,000 5.09 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 2,505,051 66,000 2.63 장종료후(협의)
기아 1,363,126 29,548 2.17 장종료후(협의)
삼성전자 29,703,616 556,000 1.87 장종료후(협의)
솔루엠 171,795 27,525 16.02 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)