대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-08
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO Fn K-반도체 5,563,809 2,747 0.05 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 714,961 581 0.08 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,058,064 6,154 0.58 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 638,256 3,684 0.58 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 957,318 7,976 0.83 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 425,540 1,869 0.44 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 2,504,409 782 0.03 장종료후시간외바스켓
HD건설기계 371,502 30,000 8.08 장중(상대)
NICE평가정보 142,105 99,444 69.98 장중(상대)
S-Oil 820,161 39,223 4.78 장중(상대)
SOL 미국S&P500ESG 10,191 1,248 12.25 장중(상대)
삼성전기 1,209,425 3,437 0.28 장중(상대)
삼성전자 33,525,758 9,063 0.03 장중(상대)
한국타이어앤테크놀로지 787,438 173,791 22.07 장중(상대)
효성중공업 100,722 10,347 10.27 장중(상대)
ACE AI반도체TOP3+ 1,857,789 1,066 0.06 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 862,524 32,000 3.71 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,566,061 28,800 1.84 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 483,595 2,320 0.48 장종료후(상대)
KB금융 2,208,396 123,143 5.58 장종료후(상대)
KODEX 200 28,898,857 786,655 2.72 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 5,513,600 1,344,000 24.38 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 738,933 82,626 11.18 장종료후(상대)
KODEX 방산TOP10 4,794,978 180,000 3.75 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 44,622,523 2,494,000 5.59 장종료후(상대)
KODEX 코스피 892,733 535 0.06 장종료후(상대)
KT 289,204 4,886 1.69 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,455,462 556 0.04 장종료후(상대)
RISE 200 1,058,064 1,305 0.12 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 226,832 4,492 1.98 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 361,814 1,752 0.48 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 582,840 1,543 0.26 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 88,004 88,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 169,641 166,000 97.85 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 76,936 608 0.79 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 237,114 5,089 2.15 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 342,112 1,772 0.52 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 124,962 632 0.51 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 22,238,196 7,284 0.03 장종료후(상대)
SK하이닉스 6,975,631 255,482 3.66 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,878,011 468,878 12.09 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 4,540,753 99,000 2.18 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,123,691 2,111 0.19 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 3,503,850 705,000 20.12 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 18,730,719 719,400 3.84 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 4,179,849 272,000 6.51 장종료후(상대)
삼성물산 606,631 2,948 0.49 장종료후(상대)
삼성생명 554,995 2,801 0.50 장종료후(상대)
삼성전기 1,209,425 1,864 0.15 장종료후(상대)
삼성전자 33,525,758 138,826 0.41 장종료후(상대)
셀트리온 792,364 10,658 1.35 장종료후(상대)
유유제약1우 41,872 13,720 32.77 장종료후(상대)
하이브 380,347 1,340 0.35 장종료후(상대)
한국타이어앤테크놀로지 787,438 19,907 2.53 장종료후(상대)
KODEX 200 28,898,857 1,008,000 3.49 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 5,513,600 210,000 3.81 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 44,622,523 1,160,000 2.60 장종료후(협의)
SK하이닉스 6,975,631 38,225 0.55 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 3,878,011 200,400 5.17 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)