대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-07
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO Fn K-반도체 3,333,094 4,151 0.12 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 343,655 720 0.21 장종료후시간외바스켓
HD현대일렉트릭 171,007 879 0.51 장종료후시간외바스켓
LG에너지솔루션 567,089 2,554 0.45 장종료후시간외바스켓
LG전자 1,826,162 4,862 0.27 장종료후시간외바스켓
LS ELECTRIC 685,578 4,201 0.61 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 769,707 5,702 0.74 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 841,933 9,861 1.17 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 616,279 2,069 0.34 장종료후시간외바스켓
SK 362,270 1,346 0.37 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 6,351,195 119 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,483,417 974 0.07 장종료후시간외바스켓
두산 78,654 668 0.85 장종료후시간외바스켓
두산에너빌리티 2,596,943 3,048 0.12 장종료후시간외바스켓
삼성물산 526,019 3,620 0.69 장종료후시간외바스켓
삼성생명 349,281 6,309 1.81 장종료후시간외바스켓
삼성전기 1,107,652 783 0.07 장종료후시간외바스켓
삼성전자 32,421,032 491 0.00 장종료후시간외바스켓
삼성화재 97,475 802 0.82 장종료후시간외바스켓
우리금융지주 2,061,010 10,357 0.50 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 940,711 1,943 0.21 장종료후시간외바스켓
한국금융지주 269,103 1,882 0.70 장종료후시간외바스켓
현대모비스 436,939 2,011 0.46 장종료후시간외바스켓
현대차 949,321 2,855 0.30 장종료후시간외바스켓
효성중공업 62,104 279 0.45 장종료후시간외바스켓
BGF리테일 100,800 18,168 18.02 장중(상대)
DB손해보험 244,433 46,898 19.19 장중(상대)
KT 295,908 3,499 1.18 장중(상대)
SK스퀘어 1,196,192 29,819 2.49 장중(상대)
SK하이닉스 6,351,195 10,700 0.17 장중(상대)
삼성전자 32,421,032 2,414 0.01 장중(상대)
삼성전자우 3,981,946 187,405 4.71 장중(상대)
한국타이어앤테크놀로지 520,314 20,000 3.84 장중(상대)
삼성전자 32,421,032 21,767 0.07 장중(협의)
하나금융지주 940,711 18,477 1.96 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 1,108,772 3,604 0.33 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 701,508 64,000 9.12 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 602,558 28,800 4.78 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 412,653 1,024 0.25 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 3,333,094 2,039 0.06 장종료후(상대)
KODEX 200 23,459,803 1,124,508 4.79 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 5,241,746 300,000 5.72 장종료후(상대)
KODEX 반도체 2,407,748 175,412 7.29 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 26,341 2,600 9.87 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 33,225,529 3,068,000 9.23 장종료후(상대)
RISE 200 1,479,973 2,489 0.17 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 191,018 2,902 1.52 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 361,853 1,873 0.52 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 443,652 2,466 0.56 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 92,894 647 0.70 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 185,231 12,791 6.91 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 387,514 2,966 0.77 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 106,581 702 0.66 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 17,009,986 10,932 0.06 장종료후(상대)
SK하이닉스 6,351,195 250,595 3.95 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 3,341 2,228 66.69 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 18,533 1,851 9.99 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 4,463,060 501,433 11.24 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 44,646 36,845 82.53 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 4,104,046 36,800 0.90 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 626,093 5,147 0.82 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 3,283,275 690,000 21.02 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 13,226,647 127,000 0.96 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 3,716,282 340,000 9.15 장종료후(상대)
WON 미국S&P500 41,335 500 1.21 장종료후(상대)
강원랜드 509,846 14,187 2.78 장종료후(상대)
기아 1,180,558 113,277 9.60 장종료후(상대)
삼성전자 32,421,032 19,796 0.06 장종료후(상대)
삼성화재우 15,459 7,616 49.27 장종료후(상대)
삼양식품 125,885 5,521 4.39 장종료후(상대)
셀트리온 624,179 800 0.13 장종료후(상대)
코오롱인더 214,031 3,488 1.63 장종료후(상대)
현대로템 763,050 25,856 3.39 장종료후(상대)
현대차 949,321 300 0.03 장종료후(상대)
현대해상 536,074 6,872 1.28 장종료후(상대)
KB금융 1,562,593 800 0.05 장종료후(협의)
KODEX 200 23,459,803 413,000 1.76 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 5,241,746 15,000 0.29 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 33,225,529 2,065,000 6.22 장종료후(협의)
SK스퀘어 1,196,192 1,606 0.13 장종료후(협의)
SK하이닉스 6,351,195 76,200 1.20 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 4,463,060 72,000 1.61 장종료후(협의)
미스토홀딩스 169,562 6,944 4.10 장종료후(협의)
삼성생명 349,281 200 0.06 장종료후(협의)
삼성전자 32,421,032 400,616 1.24 장종료후(협의)
제일기획 421,699 44,724 10.61 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)