대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-02
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO Fn K-반도체 4,382,090 12,606 0.29 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 667,135 667 0.10 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,425,162 862 0.06 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 1,151,119 6,531 0.57 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 142,184 1,479 1.04 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,625,795 7,054 0.43 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 309,978 2,314 0.75 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,999,739 1,880 0.09 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 10,702,931 577 0.01 장종료후시간외바스켓
HD건설기계 226,556 12,200 5.38 장중(상대)
JB금융지주 422,447 10,000 2.37 장중(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 97,255 1,352 1.39 장중(상대)
SK하이닉스 7,685,914 92,243 1.20 장중(상대)
삼성바이오로직스 65,143 792 1.22 장중(상대)
삼성전자 38,905,074 100,000 0.26 장중(상대)
일진전기 508,099 5,000 0.98 장중(상대)
한국금융지주 247,451 5,400 2.18 장중(상대)
SK하이닉스 7,685,914 140,900 1.83 장중(협의)
삼성전자 38,905,074 1,130,000 2.90 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 1,738,549 4,865 0.28 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 782,902 64,000 8.17 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 807,657 57,600 7.13 장종료후(상대)
JB금융지주 422,447 17,713 4.19 장종료후(상대)
KODEX 200 24,238,689 893,452 3.69 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 4,686,697 975,000 20.80 장종료후(상대)
KODEX 은행 2,842,151 650 0.02 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 31,880,046 1,495,000 4.69 장종료후(상대)
KODEX 코스피 512,938 1,374 0.27 장종료후(상대)
KT 323,394 2,208 0.68 장종료후(상대)
NHN 795,065 750,000 94.33 장종료후(상대)
PLUS K방산 1,004,958 500 0.05 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 418,224 1,077 0.26 장종료후(상대)
RISE 200 1,425,162 2,943 0.21 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 221,898 7,640 3.44 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 394,024 4,991 1.27 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 572,028 2,477 0.43 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 97,255 1,186 1.22 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 849,521 2,329 0.27 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 268,246 9,638 3.59 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 541,141 6,500 1.20 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 131,124 599 0.46 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 19,555,667 11,415 0.06 장종료후(상대)
SK스퀘어 1,421,407 20,160 1.42 장종료후(상대)
SK하이닉스 7,685,914 206 0.00 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 6,886,204 51,226 0.74 장종료후(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 666,961 500 0.07 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 2,620,744 2,328 0.09 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,807,320 9,600 0.25 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 653,567 3,137 0.48 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 11,489,037 4,967 0.04 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 603,799 1,020 0.17 장종료후(상대)
삼성생명 476,440 317 0.07 장종료후(상대)
삼성전기 917,276 40 0.00 장종료후(상대)
삼성전자 38,905,074 16,795 0.04 장종료후(상대)
이수페타시스 1,400,078 32,928 2.35 장종료후(상대)
카카오 2,227,923 3,479 0.16 장종료후(상대)
KODEX 200 24,238,689 59,000 0.24 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 4,686,697 15,000 0.32 장종료후(협의)
KODEX 반도체 4,369,304 36,920 0.84 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 31,880,046 65,000 0.20 장종료후(협의)
SK하이닉스 7,685,914 24 0.00 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 6,886,204 40,000 0.58 장종료후(협의)
삼성전자우 4,587,845 4,068 0.09 장종료후(협의)
신한지주 1,842,329 3,124 0.17 장종료후(협의)
하나금융지주 1,107,218 2,856 0.26 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)