대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-07-01
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO CAPEX설비투자iSelect 16,177 1 0.01 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 3,772,067 4,107 0.11 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 80,150 2 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn친환경에너지 13,036 46 0.35 장종료후시간외바스켓
HANARO e커머스 16,884 27 0.16 장종료후시간외바스켓
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 32,189 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 513,610 907 0.18 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 9,248,153 6 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 1,258,198 68 0.01 장종료후시간외바스켓
KODEX 자동차 445,930 8 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 200 642,998 560 0.09 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 887,536 4,423 0.50 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 98,179 6,505 6.63 장종료후시간외바스켓
RISE 수소경제테마 106,502 13 0.01 장종료후시간외바스켓
RISE 중소형고배당 557 5 0.90 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 737,662 8,978 1.22 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 397,962 3,355 0.84 장종료후시간외바스켓
SOL AI반도체TOP2플러스 36,140,948 31 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 937,586 1,257 0.13 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 3,669 36 0.98 장종료후시간외바스켓
TIGER 헬스케어 73,745 16 0.02 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 4,733,009 1,138 0.02 장종료후시간외바스켓
HD현대마린솔루션 138,013 20,000 14.49 장중(상대)
SK하이닉스 4,277,276 582 0.01 장중(상대)
삼성전기 989,538 129 0.01 장중(상대)
현대차2우B 164,835 1,379 0.84 장중(상대)
ACE AI반도체TOP3+ 831,567 2,497 0.30 장종료후(상대)
ACE 글로벌자율주행액티브 13,277 632 4.76 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 1,254,878 48,000 3.83 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 555,622 43,200 7.78 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 578,819 1,100 0.19 장종료후(상대)
ACE 엔비디아밸류체인액티브 172,329 1,045 0.61 장종료후(상대)
HD현대 166,890 4,767 2.86 장종료후(상대)
KODEX 200 16,469,581 251,963 1.53 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 9,248,153 4,480,000 48.44 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,246,523 85,000 6.82 장종료후(상대)
KODEX 자동차 445,930 540 0.12 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 27,274,764 1,386,000 5.08 장종료후(상대)
KODEX 코스피 284,822 500 0.18 장종료후(상대)
KT 255,391 4,128 1.62 장종료후(상대)
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 81,764 783 0.96 장종료후(상대)
LS ELECTRIC 2,069,313 1,176 0.06 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,077,531 606 0.06 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 316,495 1,406 0.44 장종료후(상대)
RISE 200 642,998 2,673 0.42 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 244,351 7,000 2.86 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 656,730 5,603 0.85 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 397,309 2,185 0.55 장종료후(상대)
RISE AI전력인프라 1,962,328 2,123 0.11 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 88,023 88,000 99.97 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 120,448 1,769 1.47 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 445,261 1,120 0.25 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 323,533 4,132 1.28 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 270,158 3,651 1.35 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 144,045 1,004 0.70 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 13,814,619 9,785 0.07 장종료후(상대)
SK스퀘어 1,812,864 102,304 5.64 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,264,749 1,681 0.07 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 1,674,702 1,766 0.11 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,706,133 140,000 3.78 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 522,950 5,770 1.10 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 916,899 15,734 1.72 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 8,320,171 149,727 1.80 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 299,256 547 0.18 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 3,561,496 36,000 1.01 장종료후(상대)
노루홀딩스 125,109 120,000 95.92 장종료후(상대)
미래에셋증권 2,021,378 27,387 1.35 장종료후(상대)
삼성전자 24,968,382 129,715 0.52 장종료후(상대)
에이피알 263,613 522 0.20 장종료후(상대)
이수페타시스 3,816,534 135,408 3.55 장종료후(상대)
한화시스템 635,036 4,424 0.70 장종료후(상대)
현대차2우B 164,835 3,236 1.96 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 9,248,153 32,000 0.35 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 27,274,764 66,000 0.24 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 2,264,749 150,000 6.62 장종료후(협의)
삼성전자 24,968,382 140,623 0.56 장종료후(협의)
한화엔진 923,465 11,695 1.27 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)