대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-06-18
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HD현대마린솔루션 306,888 163,000 53.11 장개시전(상대)
카카오 1,196,377 158,711 13.27 장개시전(상대)
케이뱅크 9,141,989 500,000 5.47 장개시전(상대)
HANARO CAPEX설비투자iSelect 16,621 112 0.67 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 7,578,591 4,145 0.05 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn전기&수소차 29,721 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 390,325 571 0.15 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 3,234,680 6 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 923,446 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KoAct 바이오헬스케어액티브 2,896,372 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,214,955 15,208 1.25 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 2,458,580 2,982 0.12 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 2,227,729 7,049 0.32 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 659,078 2,071 0.31 장종료후시간외바스켓
SOL AI반도체TOP2플러스 56,883,754 8,161 0.01 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 3,098,145 1,271 0.04 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 8,077 10 0.12 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 2,299,193 293 0.01 장종료후시간외바스켓
DB하이텍 534,740 2,000 0.37 장중(상대)
KODEX Top5PlusTR 2,196,883 2,000,000 91.04 장중(상대)
KT 294,887 14,036 4.76 장중(상대)
LIG디펜스앤에어로스페이스 246,830 5,000 2.03 장중(상대)
RISE AI전력인프라 919,552 3,572 0.39 장중(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 18,573,033 31,435 0.17 장중(상대)
RISE 코리아전략산업액티브 800,167 2,462 0.31 장중(상대)
SK스퀘어 1,177,611 11,112 0.94 장중(상대)
SOL 200 Top10 62,685 2,256 3.60 장중(상대)
SOL 200TR 219,943 1,866 0.85 장중(상대)
SOL AI반도체TOP2플러스 56,883,754 4,585 0.01 장중(상대)
SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 411,744 2,814 0.68 장중(상대)
TIGER 200 IT 3,098,145 1,682 0.05 장중(상대)
두산로보틱스 544,190 10,000 1.84 장중(상대)
메리츠금융지주 254,920 19,856 7.79 장중(상대)
삼성바이오로직스 113,690 1,657 1.46 장중(상대)
삼성화재 122,160 2,228 1.82 장중(상대)
오리온 118,062 6,303 5.34 장중(상대)
일진전기 338,728 5,000 1.48 장중(상대)
한화에어로스페이스 255,178 37,756 14.80 장중(상대)
SK하이닉스 5,808,765 120,000 2.07 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 1,596,235 2,224 0.14 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 489,725 57,600 11.76 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 460,651 4,982 1.08 장종료후(상대)
KODEX 200 20,153,826 1,899,537 9.43 장종료후(상대)
KODEX 미국반도체 731,590 684 0.09 장종료후(상대)
KODEX 반도체 4,285,627 642,000 14.98 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 244,681 1,880 0.77 장종료후(상대)
KODEX 자동차 744,775 551 0.07 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 19,545,700 2,925,000 14.96 장종료후(상대)
LG에너지솔루션 342,610 1,574 0.46 장종료후(상대)
LG유플러스 1,283,861 319,975 24.92 장종료후(상대)
LG화학 316,742 1,144 0.36 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,221,688 576 0.05 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 470,215 1,062 0.23 장종료후(상대)
RISE 200 1,214,955 659 0.05 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 303,969 6,215 2.04 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 839,514 5,031 0.60 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 386,769 536 0.14 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 132,943 799 0.60 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 233,074 8,266 3.55 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 247,273 2,658 1.07 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 453,106 1,667 0.37 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 18,573,033 12,262 0.07 장종료후(상대)
SK하이닉스 5,808,765 14,525 0.25 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 9,968 9,513 95.44 장종료후(상대)
SOL AI반도체TOP2플러스 56,883,754 26,099 0.05 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 31,695 2,244 7.08 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,247,133 352,045 10.84 장종료후(상대)
TIGER 200 3,944,629 144,000 3.65 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 1,699,863 1,381 0.08 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 498,255 4,103 0.82 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 4,525,958 600,000 13.26 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 2,952,157 80,000 2.71 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 16,256,484 955,602 5.88 장종료후(상대)
넷마블 355,330 100,000 28.14 장종료후(상대)
삼성SDI 391,100 1,130 0.29 장종료후(상대)
삼성전기 1,621,006 166 0.01 장종료후(상대)
삼성전자 32,764,450 197,368 0.60 장종료후(상대)
삼성전자우 5,115,717 121,688 2.38 장종료후(상대)
신한지주 1,406,780 2,429 0.17 장종료후(상대)
에이피알 403,575 165 0.04 장종료후(상대)
전진건설로봇 75,372 15,538 20.62 장종료후(상대)
제일파마홀딩스 76,420 70,000 91.60 장종료후(상대)
코웨이 177,300 814 0.46 장종료후(상대)
한국타이어앤테크놀로지 462,392 30,000 6.49 장종료후(상대)
KODEX 200 20,153,826 390,000 1.94 장종료후(협의)
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 142,814,867 1,847,629 1.29 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 19,545,700 150,000 0.77 장종료후(협의)
SK스퀘어 1,177,611 629 0.05 장종료후(협의)
SK하이닉스 5,808,765 31,622 0.54 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 3,247,133 292,000 8.99 장종료후(협의)
기아 1,058,777 951 0.09 장종료후(협의)
삼성전자 32,764,450 338,568 1.03 장종료후(협의)
삼성전자우 5,115,717 20,684 0.40 장종료후(협의)
한화솔루션 1,593,543 48,777 3.06 장종료후(협의)
현대차우 102,143 6,669 6.53 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)