대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-06-12
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO CAPEX설비투자iSelect 19,799 26 0.13 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 2,341 6 0.26 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 7,567,678 5,275 0.07 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 38,682 175 0.45 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn친환경에너지 24,487 8 0.03 장종료후시간외바스켓
HANARO e커머스 10,691 8 0.07 장종료후시간외바스켓
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 39,577 3 0.01 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 412,241 513 0.12 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 6,485,294 8 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 건설 3,821,639 27 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,534,105 4,943 0.32 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 548,961 1,720 0.31 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 177,122 12,060 6.81 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 2,455,162 6,288 0.26 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 752,499 3,226 0.43 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,099,412 1,020 0.09 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 2,466 64 2.60 장종료후시간외바스켓
TIGER 헬스케어 29,286 262 0.89 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 2,749,807 145 0.01 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 1,522,588 3,952 0.26 장중(상대)
SK텔레콤 1,806,259 9,771 0.54 장중(상대)
SK하이닉스 5,286,416 100,000 1.89 장중(상대)
SOL AI반도체소부장 11,917,169 888 0.01 장중(상대)
SK하이닉스 5,286,416 100 0.00 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 3,293,063 2,323 0.07 장종료후(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 345,896 1,712 0.49 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 753,397 32,000 4.25 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,167,206 28,800 2.47 장종료후(상대)
DB하이텍 2,582,445 7,860 0.30 장종료후(상대)
KODEX 200 23,629,787 911,479 3.86 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 6,485,294 1,476,000 22.76 장종료후(상대)
KODEX AI전력핵심설비 5,120,250 500 0.01 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 1,584,443 500 0.03 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 35,357,752 828,000 2.34 장종료후(상대)
PLUS K방산 567,811 778 0.14 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,980,311 894 0.05 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 390,323 1,425 0.37 장종료후(상대)
RISE 200 1,534,105 1,523 0.10 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 262,359 5,712 2.18 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 1,493,280 4,248 0.28 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 1,692,487 1,349 0.08 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 336,011 336,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 84,824 1,208 1.42 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 569,952 148,806 26.11 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 633,687 3,370 0.53 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 14,969,652 9,083 0.06 장종료후(상대)
SK하이닉스 5,286,416 317,082 6.00 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 16,241 16,000 98.52 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 13,716 1,133 8.26 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,066,573 151,182 4.93 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,946,825 56,000 1.42 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 990,761 2,482 0.25 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 3,175,477 180,000 5.67 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 177,404 1,045 0.59 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 38,092,906 616,774 1.62 장종료후(상대)
대덕전자 2,797,695 12,990 0.46 장종료후(상대)
두산로보틱스 1,712,187 10,000 0.58 장종료후(상대)
디아이 1,126,314 59,568 5.29 장종료후(상대)
삼성생명 398,960 62,601 15.69 장종료후(상대)
삼성전기 1,940,690 897 0.05 장종료후(상대)
삼성전자 31,006,148 284,312 0.92 장종료후(상대)
KODEX 200 23,629,787 120,000 0.51 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 6,485,294 234,000 3.61 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 35,357,752 138,000 0.39 장종료후(협의)
LG에너지솔루션 460,043 837 0.18 장종료후(협의)
SK하이닉스 5,286,416 4,620 0.09 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 3,066,573 150,000 4.89 장종료후(협의)
영원무역 112,689 14,346 12.73 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)