대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-06-09
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SOL 조선TOP3플러스 2,715,755 50,000 1.84 장개시전(상대)
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 3,176 24 0.76 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 4,533,115 13,102 0.29 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn전기&수소차 42,075 9 0.02 장종료후시간외바스켓
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 76,211 4 0.01 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 269,777 406 0.15 장종료후시간외바스켓
HD한국조선해양 253,265 727 0.29 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 8,345,240 2 0.00 장종료후시간외바스켓
LS ELECTRIC 919,923 533 0.06 장종료후시간외바스켓
RISE 200 710,347 5,519 0.78 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 415,775 3,054 0.73 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 144,970 8 0.01 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,363,219 8,211 0.60 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 677,662 2,718 0.40 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 5,878,039 126 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,722,205 1,673 0.10 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 2,203,261 1,177 0.05 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 59,718 70 0.12 장종료후시간외바스켓
삼성전자 30,124,249 71,083 0.24 장종료후시간외바스켓
우리금융지주 4,475,243 7,018 0.16 장종료후시간외바스켓
현대로템 637,669 748 0.12 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 439,597 42,602 9.69 장중(상대)
HD현대중공업 339,664 2,792 0.82 장중(상대)
NAVER 6,918,079 270 0.00 장중(상대)
S-Oil 407,011 8,487 2.09 장중(상대)
SK스퀘어 848,972 1,309 0.15 장중(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,715,755 250,000 9.21 장중(상대)
두산 157,454 1,686 1.07 장중(상대)
삼성바이오로직스 59,718 767 1.28 장중(상대)
삼성전자 30,124,249 760,000 2.52 장중(상대)
아모레퍼시픽 438,230 14,372 3.28 장중(상대)
에이피알 286,296 2,320 0.81 장중(상대)
현대차 1,610,713 5,376 0.33 장중(상대)
현대해상 702,858 26,924 3.83 장중(상대)
SK하이닉스 5,878,039 25,000 0.43 장중(협의)
ACE 미국S&P500 759,524 48,000 6.32 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 619,138 14,400 2.33 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 703,176 2,610 0.37 장종료후(상대)
KB금융 1,775,435 160,000 9.01 장종료후(상대)
KODEX 200 18,130,146 1,818,962 10.03 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 8,345,240 2,052,000 24.59 장종료후(상대)
KODEX KRX300 58,433 50,000 85.57 장종료후(상대)
KODEX 국채선물10년인버스 168,603 168,000 99.64 장종료후(상대)
KODEX 레버리지 16,489,551 500 0.00 장종료후(상대)
KODEX 반도체 3,719,547 88,000 2.37 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 1,520,370 500 0.03 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 215,523 500 0.23 장종료후(상대)
KODEX 자동차 750,753 524 0.07 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 50,766,912 11,289,000 22.24 장종료후(상대)
KODEX 코스피 380,031 1,949 0.51 장종료후(상대)
KT 351,096 27,692 7.89 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,529,013 527 0.03 장종료후(상대)
POSCO홀딩스 503,818 120,772 23.97 장종료후(상대)
RISE 200 710,347 1,163 0.16 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 297,520 20,219 6.80 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 2,024,402 4,560 0.23 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 776,022 1,295 0.17 장종료후(상대)
RISE IT플러스 15,859 500 3.15 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 166,007 166,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 102,219 609 0.60 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 15,914 3,490 21.93 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 245,104 14,852 6.06 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 209,536 3,534 1.69 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 370,252 678 0.18 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 14,670,280 7,948 0.05 장종료후(상대)
SKC 557,156 4,125 0.74 장종료후(상대)
SK하이닉스 5,878,039 13,779 0.23 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 6,898 4,767 69.11 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 23,753 1,511 6.36 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,715,755 993 0.04 장종료후(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 255,978 2,426 0.95 장종료후(상대)
TIGER 200 4,303,890 131,000 3.04 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,925,116 45,100 1.15 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 615,049 3,583 0.58 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 4,174,786 177,000 4.24 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 3,950,487 85,132 2.15 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 18,742,697 297,000 1.58 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 5,436,328 574,000 10.56 장종료후(상대)
두산 157,454 2,283 1.45 장종료후(상대)
만호제강 377,821 335,270 88.74 장종료후(상대)
메리츠 KIS CD금리투자 ETN 632,001 632,000 100.00 장종료후(상대)
삼성물산 644,486 19,072 2.96 장종료후(상대)
삼성생명 492,974 18,562 3.77 장종료후(상대)
삼성전자 30,124,249 303,913 1.01 장종료후(상대)
삼성중공업 5,590,102 11,691 0.21 장종료후(상대)
우리금융지주 4,475,243 1,700,000 37.99 장종료후(상대)
KODEX 200 18,130,146 496,000 2.74 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 8,345,240 630,000 7.55 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 50,766,912 1,349,000 2.66 장종료후(협의)
SK하이닉스 5,878,039 47,200 0.80 장종료후(협의)
현대차 1,610,713 2,500 0.16 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)