대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-06-04
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HD현대일렉트릭 301,379 14,544 4.83 장개시전(상대)
ACE AI반도체TOP3+ 1,822,473 5,102 0.28 장종료후시간외바스켓
HANARO CAPEX설비투자iSelect 14,762 1 0.01 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-POP&미디어 87,840 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 13,999 111 0.79 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 4,203,379 15,403 0.37 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-푸드 25,055 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn골프테마 112 1 0.89 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn친환경에너지 7,009 31 0.44 장종료후시간외바스켓
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 78,402 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 322,756 1,102 0.34 장종료후시간외바스켓
HMM 1,712,067 16,448 0.96 장종료후시간외바스켓
KB금융 2,143,129 3,611 0.17 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 22,992 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 200가치저변동 22,028 146 0.66 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 4,668,248 3 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX AI반도체TOP2플러스 4,632,566 1,977 0.04 장종료후시간외바스켓
KODEX Top10동일가중 59,950 41,045 68.47 장종료후시간외바스켓
KODEX 기후변화솔루션 3,371 2,709 80.36 장종료후시간외바스켓
KODEX 자율주행액티브 70,747 13,378 18.91 장종료후시간외바스켓
KoAct 바이오헬스케어액티브 3,441,725 1 0.00 장종료후시간외바스켓
LG 1,001,639 726 0.07 장종료후시간외바스켓
LG전자 4,294,026 5,438 0.13 장종료후시간외바스켓
PLUS 코스피50 192,462 469 0.24 장종료후시간외바스켓
RISE 200 787,567 3,979 0.51 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 585,860 3,535 0.60 장종료후시간외바스켓
RISE 대형고배당10TR 238,937 3,712 1.55 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 281,593 11,638 4.13 장종료후시간외바스켓
RISE 수소경제테마 58,260 10,099 17.33 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,678,416 23,198 1.38 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아전략산업액티브 482,204 2 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 857,114 4,487 0.52 장종료후시간외바스켓
SK 217,047 894 0.41 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 858,305 804 0.09 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 3,941,067 4,165 0.11 장종료후시간외바스켓
SOL AI반도체TOP2플러스 28,647,502 21,599 0.08 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 3,264,408 289 0.01 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,886,273 2,675 0.14 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 경기소비재 29,455 916 3.11 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 산업재 15,010 9,515 63.39 장종료후시간외바스켓
TIGER AI코리아그로스액티브 27,842 13,657 49.05 장종료후시간외바스켓
TIGER 로우볼 9,621 4,025 41.84 장종료후시간외바스켓
TIGER 모멘텀 7,719 410 5.31 장종료후시간외바스켓
TIGER 배당성장 15,144 2,225 14.69 장종료후시간외바스켓
TIGER 코리아테크액티브 261,684 2,888 1.10 장종료후시간외바스켓
TIGER 코스닥150 5,767,364 21,977 0.38 장종료후시간외바스켓
TIGER 코스피 149,476 24,514 16.40 장종료후시간외바스켓
TIGER 코스피고배당 38,878 2,357 6.06 장종료후시간외바스켓
TIGER 코스피중형주 856 659 76.99 장종료후시간외바스켓
TIGER 퓨처모빌리티액티브 45,826 30,573 66.72 장종료후시간외바스켓
TIGER 현대차그룹플러스 901,319 5,775 0.64 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 3,346,587 142 0.00 장종료후시간외바스켓
메리츠금융지주 363,946 2,911 0.80 장종료후시간외바스켓
삼성물산 1,331,923 2,088 0.16 장종료후시간외바스켓
삼성에스디에스 831,325 792 0.10 장종료후시간외바스켓
삼성전기 1,435,204 769 0.05 장종료후시간외바스켓
삼성전자 34,771,037 51,747 0.15 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 7,588,895 5,538 0.07 장종료후시간외바스켓
삼성증권 774,906 717 0.09 장종료후시간외바스켓
한국타이어앤테크놀로지 600,479 1,223 0.20 장종료후시간외바스켓
현대모비스 788,548 1,328 0.17 장종료후시간외바스켓
현대차 1,062,671 934 0.09 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 261,020 10,421 3.99 장중(상대)
HD현대마린솔루션 373,897 50,000 13.37 장중(상대)
HD현대일렉트릭 301,379 24,002 7.96 장중(상대)
KB금융 2,143,129 10,297 0.48 장중(상대)
KT 517,208 20,815 4.02 장중(상대)
KT&G 505,523 30,000 5.93 장중(상대)
LG화학 437,034 12,813 2.93 장중(상대)
NICE평가정보 254,582 146,300 57.47 장중(상대)
SK하이닉스 3,941,067 76,000 1.93 장중(상대)
SOL AI반도체TOP2플러스 28,647,502 540 0.00 장중(상대)
SOL 미국AI소프트웨어 763,028 32,435 4.25 장중(상대)
TIGER 반도체TOP10 21,889,655 1,595 0.01 장중(상대)
삼성전자 34,771,037 48,412 0.14 장중(상대)
삼성전자우 7,588,895 9,905 0.13 장중(상대)
하나금융지주 974,778 954 0.10 장중(상대)
한화에어로스페이스 351,981 28,170 8.00 장중(상대)
ACE AI반도체TOP3+ 1,822,473 3,581 0.20 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 776,491 128,000 16.48 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 805,518 72,000 8.94 장종료후(상대)
HD현대마린솔루션 373,897 149,695 40.04 장종료후(상대)
KODEX 200 17,958,598 2,220,736 12.37 장종료후(상대)
KODEX 200TR 1,613,411 147,221 9.12 장종료후(상대)
KODEX MSCI Korea TR 135,112 74,192 54.91 장종료후(상대)
KODEX 반도체 6,135,809 1,456,000 23.73 장종료후(상대)
KODEX 자동차 1,110,563 2,355 0.21 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 47,731,365 9,558,000 20.02 장종료후(상대)
KODEX 코스피 291,174 946 0.32 장종료후(상대)
KT 517,208 77,641 15.01 장종료후(상대)
LG화학 437,034 63,993 14.64 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,917,489 650 0.03 장종료후(상대)
PLUS 코스피50 192,462 34,577 17.97 장종료후(상대)
RISE 200 787,567 2,031 0.26 장종료후(상대)
RISE 200채권혼합50 10,918 1,197 10.96 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 363,718 28,771 7.91 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 2,794,431 12,694 0.45 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 816,688 1,915 0.23 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 168,008 168,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 315,961 945 0.30 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 2,155,178 8,281 0.38 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 341,856 14,118 4.13 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 232,168 6,668 2.87 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 368,718 5,642 1.53 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 15,820,850 22,894 0.14 장종료후(상대)
SKC 1,976,788 10,385 0.53 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,941,067 190,025 4.82 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 2,784 2,725 97.88 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500 261,857 3,598 1.37 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 36,480 654 1.79 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,041,107 2,048 0.07 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 4,963,703 6,900 0.14 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 907,561 3,168 0.35 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 3,649,326 1,037,000 28.42 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 21,889,655 3,500,599 15.99 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 5,767,364 440,000 7.63 장종료후(상대)
두산퓨얼셀 370,988 10,002 2.70 장종료후(상대)
삼성생명 1,025,694 14,125 1.38 장종료후(상대)
삼성전자 34,771,037 380,819 1.10 장종료후(상대)
삼성전자우 7,588,895 581,022 7.66 장종료후(상대)
일진하이솔루스 39,616 3,805 9.60 장종료후(상대)
한국전력 2,192,650 152,671 6.96 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 351,981 36,743 10.44 장종료후(상대)
BGF리테일 91,777 1,897 2.07 장종료후(협의)
HD현대일렉트릭 301,379 6,766 2.25 장종료후(협의)
KODEX 200 17,958,598 966,000 5.38 장종료후(협의)
KODEX 반도체 6,135,809 728,000 11.86 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 47,731,365 1,944,000 4.07 장종료후(협의)
SK바이오팜 320,922 9,803 3.05 장종료후(협의)
SK하이닉스 3,941,067 86,793 2.20 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 3,041,107 279,800 9.20 장종료후(협의)
HD현대 218,001 3,000 1.38 장중바스켓
KB금융 2,143,129 3,300 0.15 장중바스켓
SK 217,047 1,330 0.61 장중바스켓
기아 1,477,518 5,000 0.34 장중바스켓
삼성물산 1,331,923 2,400 0.18 장중바스켓
신한지주 2,050,259 5,000 0.24 장중바스켓
아모레퍼시픽홀딩스 157,175 21,219 13.50 장중바스켓
한화 346,955 4,039 1.16 장중바스켓
한화에어로스페이스 351,981 320 0.09 장중바스켓
현대모비스 788,548 1,600 0.20 장중바스켓
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)