대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-05-29
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SK하이닉스 8,518,013 793 0.01 장개시전(상대)
이노션 1,360,887 1,200,000 88.18 장개시전(상대)
BGF리테일 77,526 3,484 4.49 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 862,160 7,595 0.88 장종료후시간외바스켓
DL이앤씨 865,062 6,835 0.79 장종료후시간외바스켓
DN오토모티브 265,062 16,891 6.37 장종료후시간외바스켓
ESR켄달스퀘어리츠 296,578 42,653 14.38 장종료후시간외바스켓
HANARO 200 147,872 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO CAPEX설비투자iSelect 44,308 105 0.24 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-POP&미디어 105,066 32 0.03 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 19,970 11 0.06 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 9,474,715 18,376 0.19 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-푸드 30,201 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 59,025 211 0.36 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 716,939 1,236 0.17 장종료후시간외바스켓
HANARO 코스닥150 76,383 2 0.00 장종료후시간외바스켓
HD한국조선해양 436,889 21,814 4.99 장종료후시간외바스켓
HD현대 358,725 53,202 14.83 장종료후시간외바스켓
HD현대마린솔루션 1,723,142 158,632 9.21 장종료후시간외바스켓
HD현대에너지솔루션 408,769 9,378 2.29 장종료후시간외바스켓
HD현대일렉트릭 275,081 4,973 1.81 장종료후시간외바스켓
HD현대중공업 817,753 58,409 7.14 장종료후시간외바스켓
HMM 4,878,532 225,206 4.62 장종료후시간외바스켓
KB금융 2,006,731 49,617 2.47 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 5,393,234 10 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 1,647,333 148 0.01 장종료후시간외바스켓
KODEX 건설 3,812,229 15 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 증권 2,964,476 3 0.00 장종료후시간외바스켓
KT&G 634,103 24,699 3.90 장종료후시간외바스켓
KoAct 코스닥액티브 2,794,941 1 0.00 장종료후시간외바스켓
LG 6,182,816 109,599 1.77 장종료후시간외바스켓
LG디스플레이 60,260,628 1,264,559 2.10 장종료후시간외바스켓
LG생활건강 77,706 9,614 12.37 장종료후시간외바스켓
LG에너지솔루션 1,287,237 26,585 2.07 장종료후시간외바스켓
LG유플러스 4,207,686 93,023 2.21 장종료후시간외바스켓
LG이노텍 1,402,802 94 0.01 장종료후시간외바스켓
LG전자 9,128,469 60,310 0.66 장종료후시간외바스켓
LG화학 935,945 61,266 6.55 장종료후시간외바스켓
LIG디펜스앤에어로스페이스 262,004 8,808 3.36 장종료후시간외바스켓
LS ELECTRIC 1,593,521 28,605 1.80 장종료후시간외바스켓
LS에코에너지 285,810 9,949 3.48 장종료후시간외바스켓
NAVER 7,569,228 47,821 0.63 장종료후시간외바스켓
NH투자증권 2,206,720 7,848 0.36 장종료후시간외바스켓
POSCO홀딩스 775,543 62,233 8.02 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,596,638 14,649 0.92 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 811,332 4,954 0.61 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 108,455 10,284 9.48 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,421,189 6,757 0.48 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아전략산업액티브 635,653 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 604,408 3,555 0.59 장종료후시간외바스켓
S-Oil 908,028 39,969 4.40 장종료후시간외바스켓
SK 414,448 35,265 8.51 장종료후시간외바스켓
SK바이오팜 4,645,971 262,180 5.64 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 1,355,931 41,851 3.09 장종료후시간외바스켓
SK이노베이션 959,568 153,546 16.00 장종료후시간외바스켓
SK텔레콤 1,964,174 43,226 2.20 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 8,518,013 268,057 3.15 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 2,561,663 1,823 0.07 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 6,982 276 3.95 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 64,681 16 0.02 장종료후시간외바스켓
기아 2,545,048 89,601 3.52 장종료후시간외바스켓
기업은행 4,867,498 178,077 3.66 장종료후시간외바스켓
대덕전자 2,361,180 13,471 0.57 장종료후시간외바스켓
대한항공 3,985,005 53,996 1.35 장종료후시간외바스켓
두산 232,697 1,492 0.64 장종료후시간외바스켓
두산로보틱스 1,294,831 13,634 1.05 장종료후시간외바스켓
두산밥캣 508,879 32,033 6.29 장종료후시간외바스켓
두산에너빌리티 4,626,529 132,676 2.87 장종료후시간외바스켓
메리츠금융지주 1,165,075 132,669 11.39 장종료후시간외바스켓
미래에셋증권 3,576,596 41,060 1.15 장종료후시간외바스켓
산일전기 469,309 6,085 1.30 장종료후시간외바스켓
삼성SDI 2,040,080 56,360 2.76 장종료후시간외바스켓
삼성물산 1,049,549 81,830 7.80 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 128,284 3,015 2.35 장종료후시간외바스켓
삼성생명 789,483 9,953 1.26 장종료후시간외바스켓
삼성에스디에스 3,883,357 48,289 1.24 장종료후시간외바스켓
삼성에피스홀딩스 223,250 29,301 13.12 장종료후시간외바스켓
삼성전기 2,960,769 74,110 2.50 장종료후시간외바스켓
삼성전자 37,241,537 1,771,539 4.76 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 9,498,746 135,545 1.43 장종료후시간외바스켓
삼성중공업 7,575,227 678,333 8.95 장종료후시간외바스켓
삼성화재 231,070 5,064 2.19 장종료후시간외바스켓
세아베스틸지주 389,890 2,738 0.70 장종료후시간외바스켓
셀트리온 1,133,295 117,086 10.33 장종료후시간외바스켓
신한지주 2,778,385 231,479 8.33 장종료후시간외바스켓
에이피알 552,743 17,469 3.16 장종료후시간외바스켓
엘앤에프 1,025,931 3,493 0.34 장종료후시간외바스켓
오리온 159,491 15,349 9.62 장종료후시간외바스켓
우리금융지주 5,319,842 181,813 3.42 장종료후시간외바스켓
유한양행 876,213 9,149 1.04 장종료후시간외바스켓
일진전기 476,191 7,429 1.56 장종료후시간외바스켓
카카오 7,448,112 104,410 1.40 장종료후시간외바스켓
카카오뱅크 3,833,200 128,007 3.34 장종료후시간외바스켓
코웨이 338,505 16,310 4.82 장종료후시간외바스켓
크래프톤 394,129 12,786 3.24 장종료후시간외바스켓
포스코인터내셔널 1,105,387 97,687 8.84 장종료후시간외바스켓
포스코퓨처엠 630,103 18,199 2.89 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 1,532,538 48,022 3.13 장종료후시간외바스켓
하이브 816,159 1,612 0.20 장종료후시간외바스켓
한국금융지주 589,463 18,437 3.13 장종료후시간외바스켓
한국타이어앤테크놀로지 1,499,116 51,196 3.42 장종료후시간외바스켓
한국항공우주 1,042,402 16,739 1.61 장종료후시간외바스켓
한미반도체 1,603,208 42,426 2.65 장종료후시간외바스켓
한진칼 2,619,622 233,831 8.93 장종료후시간외바스켓
한화생명 5,368,100 54,959 1.02 장종료후시간외바스켓
한화시스템 1,170,037 25,081 2.14 장종료후시간외바스켓
한화에어로스페이스 348,297 130 0.04 장종료후시간외바스켓
한화오션 1,816,929 79,045 4.35 장종료후시간외바스켓
현대건설 1,376,563 89,922 6.53 장종료후시간외바스켓
현대로템 1,158,750 104,696 9.04 장종료후시간외바스켓
현대모비스 1,963,281 14,298 0.73 장종료후시간외바스켓
현대제철 926,405 552 0.06 장종료후시간외바스켓
현대차 3,095,790 50,091 1.62 장종료후시간외바스켓
효성중공업 85,185 7,270 8.53 장종료후시간외바스켓
KCGI 미국S&P500 TOP10 154,538 150,000 97.06 장중(상대)
KODEX 로봇액티브 4,504,929 500 0.01 장중(상대)
LG화학 935,945 21,800 2.33 장중(상대)
NICE평가정보 156,953 80,000 50.97 장중(상대)
SK하이닉스 8,518,013 94,178 1.11 장중(상대)
SOL 200TR 123,951 1,068 0.86 장중(상대)
SOL AI반도체TOP2플러스 64,082,215 51,122 0.08 장중(상대)
TIGER 현대차그룹플러스 2,165,734 1,101 0.05 장중(상대)
삼성전자 37,241,537 1,206,107 3.24 장중(상대)
삼성전자우 9,498,746 1,050,000 11.05 장중(상대)
하이브 816,159 107,000 13.11 장중(상대)
S-Oil 908,028 7,800 0.86 장중(협의)
ACE 200 416,231 121,000 29.07 장종료후(상대)
ACE AI반도체TOP3+ 1,528,975 2,979 0.19 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 536,535 16,000 2.98 장종료후(상대)
BNK금융지주 5,179,129 3,841,830 74.18 장종료후(상대)
HD현대일렉트릭 275,081 10,000 3.64 장종료후(상대)
JB금융지주 9,360,056 8,827,397 94.31 장종료후(상대)
KB금융 2,006,731 50,000 2.49 장종료후(상대)
KODEX 200 18,852,382 918,733 4.87 장종료후(상대)
KODEX 반도체 9,213,595 1,194,800 12.97 장종료후(상대)
KODEX 자동차 3,369,236 932 0.03 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 30,652 5,344 17.43 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 31,730,935 3,655,000 11.52 장종료후(상대)
KT 550,164 151,544 27.55 장종료후(상대)
LG전자 9,128,469 9,784 0.11 장종료후(상대)
RISE 200 1,596,638 1,619 0.10 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 629,085 5,965 0.95 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 1,798,789 3,137 0.17 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 318,769 1,140 0.36 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 317,681 878 0.28 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 11,933 876 7.34 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 2,821,358 5,746 0.20 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 257,463 12,505 4.86 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 336,151 4,642 1.38 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 466,348 1,987 0.43 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 16,843,499 15,735 0.09 장종료후(상대)
SK바이오팜 4,645,971 1,008 0.02 장종료후(상대)
SK스퀘어 1,355,931 11,673 0.86 장종료후(상대)
SK하이닉스 8,518,013 992,552 11.65 장종료후(상대)
SOL 국고채3년 15,486 5,142 33.20 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 23,457 1,841 7.85 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,169,487 2,664 0.08 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 23,685 3,865 16.32 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 2,561,663 500 0.02 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 2,457,047 555 0.02 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 6,899,759 7,500 0.11 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,395,971 1,976 0.14 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 2,361,064 100,000 4.24 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 29,605,745 4,295,000 14.51 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 4,190,991 329,000 7.85 장종료후(상대)
iM금융지주 2,110,501 1,409,422 66.78 장종료후(상대)
삼성에피스홀딩스 223,250 2,401 1.08 장종료후(상대)
삼성전기 2,960,769 7,574 0.26 장종료후(상대)
삼성전자 37,241,537 958,426 2.57 장종료후(상대)
삼성전자우 9,498,746 101,876 1.07 장종료후(상대)
한독 129,453 113,352 87.56 장종료후(상대)
현대차 3,095,790 10,382 0.34 장종료후(상대)
BGF리테일 77,526 18,799 24.25 장종료후(협의)
HD현대일렉트릭 275,081 3,248 1.18 장종료후(협의)
KODEX 200 18,852,382 512,000 2.72 장종료후(협의)
KODEX 반도체 9,213,595 808,000 8.77 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 31,730,935 1,955,000 6.16 장종료후(협의)
LG전자 9,128,469 2,393 0.03 장종료후(협의)
POSCO홀딩스 775,543 8,689 1.12 장종료후(협의)
S-Oil 908,028 23,535 2.59 장종료후(협의)
SK바이오팜 4,645,971 16,676 0.36 장종료후(협의)
SK하이닉스 8,518,013 96,101 1.13 장종료후(협의)
기아 2,545,048 3,167 0.12 장종료후(협의)
삼성전자 37,241,537 501,257 1.35 장종료후(협의)
에이피알 552,743 85,945 15.55 장종료후(협의)
우리금융지주 5,319,842 80,754 1.52 장종료후(협의)
하나금융지주 1,532,538 2,737 0.18 장종료후(협의)
한국가스공사 216,317 26,921 12.45 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)