대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-05-28
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO CAPEX설비투자iSelect 26,265 106 0.40 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 26,930 9 0.03 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 8,010,403 15,282 0.19 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-푸드 31,354 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 79,028 2 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 77,690 4 0.01 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 727,418 1,453 0.20 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 10,511,482 3 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 자동차 2,751,567 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KoAct 바이오헬스케어액티브 2,709,977 1 0.00 장종료후시간외바스켓
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 28,111 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,671,919 1,446 0.09 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 593,856 4,919 0.83 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 171,694 940 0.55 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,455,162 15,977 1.10 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아전략산업액티브 478,045 3 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 995,029 6,173 0.62 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,376,225 2,561 0.19 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 7,031 26 0.37 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 2,555,018 196 0.01 장종료후시간외바스켓
HD현대마린솔루션 328,371 73,700 22.44 장중(상대)
KT 685,197 1,461 0.21 장중(상대)
SK하이닉스 6,229,499 218,226 3.50 장중(상대)
SOL AI반도체TOP2플러스 56,405,815 7,345 0.01 장중(상대)
에이피알 399,507 69,937 17.51 장중(상대)
한국공항 52,013 9,729 18.70 장중(상대)
현대차우 246,870 16,204 6.56 장중(상대)
KODEX 200미국채혼합 2,086,041 1,313 0.06 장중(협의)
SK하이닉스 6,229,499 1,273 0.02 장중(협의)
키움증권 218,234 19,372 8.88 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 1,989,510 7,559 0.38 장종료후(상대)
ACE KPOP포커스 677,503 500 0.07 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 838,690 64,000 7.63 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 988,640 100,800 10.20 장종료후(상대)
ACE 코리아AI테크핵심산업 107,889 1,624 1.51 장종료후(상대)
HD현대일렉트릭 283,478 2,164 0.76 장종료후(상대)
HD현대중공업 493,828 2,026 0.41 장종료후(상대)
KB금융 1,497,632 79,875 5.33 장종료후(상대)
KODEX 200 23,583,705 3,071,106 13.02 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 10,511,482 21,000 0.20 장종료후(상대)
KODEX 반도체 7,386,655 209,000 2.83 장종료후(상대)
KODEX 자동차 2,751,567 641 0.02 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 26,201,010 2,635,000 10.06 장종료후(상대)
KT 685,197 137,758 20.10 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 2,470,715 1,191 0.05 장종료후(상대)
RISE 200 1,671,919 1,695 0.10 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 934,773 6,694 0.72 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 1,146,115 3,870 0.34 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 334,242 2,905 0.87 장종료후(상대)
RISE KIS국고채30년Enhanced 79,635 19,358 24.31 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 262,077 1,020 0.39 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 28,719 690 2.40 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 2,246,165 3,494 0.16 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 242,297 14,450 5.96 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 316,942 9,037 2.85 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 668,083 2,354 0.35 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 18,755,564 14,738 0.08 장종료후(상대)
SK스퀘어 891,447 73,167 8.21 장종료후(상대)
SK하이닉스 6,229,499 154,279 2.48 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 4,522,475 552,314 12.21 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 1,621,407 6,126 0.38 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,997,418 4,116 0.21 장종료후(상대)
TIGER MSCI Korea TR 1,443,902 1,400,000 96.96 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 3,412,406 100,000 2.93 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 25,115,967 3,714,900 14.79 장종료후(상대)
TIGER 인터넷TOP10 395,717 101,770 25.72 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 5,225,516 288,000 5.51 장종료후(상대)
메리츠 레버리지 미국채30년 ETN(H) 713,025 700,000 98.17 장종료후(상대)
삼성전자 30,195,334 156,145 0.52 장종료후(상대)
한독 141,586 113,352 80.06 장종료후(상대)
한화솔루션 1,979,186 164,020 8.29 장종료후(상대)
KODEX 200 23,583,705 390,000 1.65 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 10,511,482 42,000 0.40 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 26,201,010 680,000 2.60 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 4,522,475 150,000 3.32 장종료후(협의)
한화오션 2,595,272 594 0.02 장종료후(협의)
현대로템 697,483 512 0.07 장종료후(협의)
현대차 2,192,520 1,131 0.05 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)