대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-05-27
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SK하이닉스 7,545,783 4,604 0.06 장개시전(상대)
ACE 삼성그룹섹터가중 28,145 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-POP&미디어 217,118 2 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 7,104,614 8,656 0.12 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn친환경에너지 49,256 64 0.13 장종료후시간외바스켓
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 84,082 3 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 656,407 2,280 0.35 장종료후시간외바스켓
HANARO 코스닥150 52,786 3 0.01 장종료후시간외바스켓
HD현대일렉트릭 205,620 67 0.03 장종료후시간외바스켓
HD현대중공업 551,084 94 0.02 장종료후시간외바스켓
KB금융 1,180,209 367 0.03 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 3,954,805 6 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 1,857,433 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX AI전력핵심설비 8,967,867 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 건설 2,807,243 2 0.00 장종료후시간외바스켓
KoAct 바이오헬스케어액티브 4,863,351 10 0.00 장종료후시간외바스켓
POSCO홀딩스 512,005 73 0.01 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,951,117 20,169 1.03 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 2,657,423 3,145 0.12 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 134,376 3,081 2.29 장종료후시간외바스켓
RISE 중소형고배당 2,082 16 0.77 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 6,857,991 9,828 0.14 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아전략산업액티브 1,639,829 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 810,160 4,759 0.59 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 7,545,783 1,419 0.02 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 2,234,176 1,218 0.05 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 13,920 4 0.03 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 55,468 11 0.02 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 3,467,493 420 0.01 장종료후시간외바스켓
기아 1,295,315 237 0.02 장종료후시간외바스켓
두산에너빌리티 3,275,977 629 0.02 장종료후시간외바스켓
삼성생명 424,017 80 0.02 장종료후시간외바스켓
삼성전기 1,862,646 66 0.00 장종료후시간외바스켓
삼성전자 33,916,688 12,792 0.04 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 6,741,132 411 0.01 장종료후시간외바스켓
신한지주 972,307 1,808 0.19 장종료후시간외바스켓
우리금융지주 1,968,027 818 0.04 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 705,594 302 0.04 장종료후시간외바스켓
한화에어로스페이스 238,820 49 0.02 장종료후시간외바스켓
1Q 200액티브 784,915 500 0.06 장중(상대)
1Q 미국우주항공테크 3,073,284 12,578 0.41 장중(상대)
HANARO Fn K-반도체 7,104,614 2,787 0.04 장중(상대)
HD현대마린솔루션 242,912 10,000 4.12 장중(상대)
KT 612,189 5,167 0.84 장중(상대)
KT&G 227,834 8,250 3.62 장중(상대)
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 315,087 670 0.21 장중(상대)
SK스퀘어 1,187,519 3,284 0.28 장중(상대)
SK하이닉스 7,545,783 100,000 1.33 장중(상대)
SOL 미국S&P500ESG 25,906 2,337 9.02 장중(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 831,112 500 0.06 장중(상대)
TIME 차이나AI테크액티브 767,659 780 0.10 장중(상대)
삼성전기 1,862,646 191 0.01 장중(상대)
삼성전자 33,916,688 72,750 0.21 장중(상대)
에스원 176,446 78,744 44.63 장중(상대)
KODEX 반도체 9,075,794 907 0.01 장중(협의)
KODEX 삼성그룹 1,580,789 1,851 0.12 장중(협의)
KoAct 코리아밸류업액티브 540,333 617 0.11 장중(협의)
RISE IT플러스 71,628 781 1.09 장중(협의)
SK하이닉스 7,545,783 35,000 0.46 장중(협의)
삼성전자 33,916,688 196,300 0.58 장중(협의)
한미반도체 1,860,431 7,400 0.40 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 3,495,494 5,461 0.16 장종료후(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 798,181 566 0.07 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 889,412 80,000 8.99 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 673,747 86,400 12.82 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 832,661 6,941 0.83 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 7,104,614 7,904 0.11 장종료후(상대)
KODEX 200 28,161,697 2,525,683 8.97 장종료후(상대)
KODEX 국고채3년 94,875 12,000 12.65 장종료후(상대)
KODEX 반도체 9,075,794 102,000 1.12 장종료후(상대)
KODEX 자동차 1,807,238 696 0.04 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 25,116,723 1,512,000 6.02 장종료후(상대)
KT 612,189 109,813 17.94 장종료후(상대)
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 315,087 3,069 0.97 장종료후(상대)
PLUS K방산 845,288 1,736 0.21 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 2,177,330 859 0.04 장종료후(상대)
RISE 200 1,951,117 2,468 0.13 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 872,986 12,819 1.47 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 1,234,683 4,775 0.39 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 853,919 2,872 0.34 장종료후(상대)
RISE AI전력인프라 1,761,631 1,775 0.10 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 365,220 1,700 0.47 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 32,388 5,435 16.78 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 2,484,572 2,567 0.10 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 333,665 21,827 6.54 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 727,052 9,323 1.28 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 804,663 5,301 0.66 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 24,205,429 20,013 0.08 장종료후(상대)
SK스퀘어 1,187,519 62,652 5.28 장종료후(상대)
SK하이닉스 7,545,783 156,389 2.07 장종료후(상대)
SOL AI반도체소부장 3,613,984 1,054 0.03 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 4,228,102 2,159 0.05 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 3,051 1,390 45.56 장종료후(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 831,112 665 0.08 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 2,234,176 272,000 12.17 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,026,145 4,240 0.41 장종료후(상대)
TIGER MSCI Korea TR 3,146,018 3,100,000 98.54 장종료후(상대)
TIGER 반도체 1,338,081 732 0.05 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 36,868,577 18,281 0.05 장종료후(상대)
TIGER 코리아원자력 2,918,331 1,888 0.06 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 5,114,472 288,000 5.63 장종료후(상대)
TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 916,068 22,582 2.47 장종료후(상대)
WON 반도체밸류체인액티브 550,904 4,612 0.84 장종료후(상대)
삼성전자 33,916,688 187,403 0.55 장종료후(상대)
삼성전자우 6,741,132 9,680 0.14 장종료후(상대)
삼성중공업 5,494,897 31,167 0.57 장종료후(상대)
하나금융지주 705,594 56,500 8.01 장종료후(상대)
KODEX 200 28,161,697 960,000 3.41 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 25,116,723 168,000 0.67 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 4,228,102 104,800 2.48 장종료후(협의)
한솔케미칼 105,684 1,773 1.68 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)