대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-05-26
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
DB하이텍 1,280,645 240,000 18.74 장개시전(상대)
HANARO CAPEX설비투자iSelect 19,913 933 4.69 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-POP&미디어 137,659 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-게임 56,605 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 8,490 145 1.71 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 6,139,337 15,539 0.25 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 123,457 3 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO e커머스 17,593 1 0.01 장종료후시간외바스켓
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 109,325 11 0.01 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 383,533 3,389 0.88 장종료후시간외바스켓
HANARO 코스닥150 147,912 11 0.01 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 41,257 2 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 3,318,147 35 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 1,646,476 4 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 건설 3,287,541 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 자동차 1,130,458 4 0.00 장종료후시간외바스켓
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 33,375 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,539,744 13,737 0.89 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 1,904,637 7,544 0.40 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 103,469 12,655 12.23 장종료후시간외바스켓
RISE 중소형고배당 3,931 5 0.13 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 2,430,612 30,883 1.27 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아전략산업액티브 996,050 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 1,123,926 24,050 2.14 장종료후시간외바스켓
SOL 미국S&P500ESG 40,002 1 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,405,124 1,984 0.14 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 11,555 107 0.93 장종료후시간외바스켓
TIGER 미국S&P500 17,950,639 2 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 미국채10년선물 135,904 1 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 31,779 7 0.02 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 3,077,708 3,380 0.11 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 6,139,337 3,035 0.05 장중(상대)
KODEX 200 17,406,514 300,000 1.72 장중(상대)
SK스퀘어 851,153 46,000 5.40 장중(상대)
SK하이닉스 4,903,591 110,000 2.24 장중(상대)
SOL AI반도체TOP2플러스 41,871,019 2,711 0.01 장중(상대)
TIGER 200 IT 1,405,124 500 0.04 장중(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 2,528,787 1,044 0.04 장중(상대)
TIGER 현대차그룹플러스 1,125,004 971 0.09 장중(상대)
TIME 글로벌우주테크&방산액티브 635,979 2,765 0.43 장중(상대)
TIME 미국S&P500액티브 188,512 5,432 2.88 장중(상대)
삼성전자 23,441,371 4,044 0.02 장중(상대)
엠앤씨솔루션 37,103 9,891 26.66 장중(상대)
현대모비스 870,942 16,822 1.93 장중(상대)
효성중공업 62,487 3,710 5.94 장중(상대)
SOL AI반도체소부장 3,131,409 3,079 0.10 장중(협의)
SOL 코리아메가테크액티브 430,565 1,556 0.36 장중(협의)
SOL 한국원자력SMR 364,802 2,272 0.62 장중(협의)
WON 미국S&P500 29,779 1,878 6.31 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 3,130,163 12,343 0.39 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 815,454 48,000 5.89 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 725,218 43,200 5.96 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 828,006 6,410 0.77 장종료후(상대)
HD현대중공업 728,849 42,000 5.76 장종료후(상대)
KIWOOM 미국달러선물인버스2X 265,317 257,400 97.02 장종료후(상대)
KODEX 200 17,406,514 1,330,305 7.64 장종료후(상대)
KODEX TRF5050 63,389 6,702 10.57 장종료후(상대)
KODEX 로봇액티브 1,843,058 1,871 0.10 장종료후(상대)
KODEX 반도체 5,339,206 495,000 9.27 장종료후(상대)
KODEX 자동차 1,130,458 2,373 0.21 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 60,489 35,500 58.69 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 31,011,970 4,233,000 13.65 장종료후(상대)
KODEX 코스피 667,692 1,108 0.17 장종료후(상대)
KT 819,627 241,837 29.51 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,974,233 2,759 0.14 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 804,133 2,847 0.35 장종료후(상대)
RISE 200 1,539,744 3,477 0.23 장종료후(상대)
RISE 200채권혼합50 8,786 1,269 14.44 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 525,878 23,657 4.50 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 1,130,078 15,497 1.37 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 418,094 4,102 0.98 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 327,572 11,712 3.58 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 23,988 1,142 4.76 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 2,010,526 4,722 0.23 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 334,860 10,088 3.01 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 1,258,246 11,195 0.89 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 606,337 6,790 1.12 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 12,290,864 15,236 0.12 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,903,591 397,891 8.11 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 256,467 255,659 99.68 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 6,388,145 406,575 6.36 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 60,094 51,800 86.20 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 1,405,124 130,000 9.25 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,240,326 77,000 2.38 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 787,370 16,020 2.03 장종료후(상대)
TIGER MSCI Korea TR 1,443,021 1,400,000 97.02 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 20,196,416 1,019,900 5.05 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 30,877 621 2.01 장종료후(상대)
TIGER 차이나테크TOP10 358,397 727 0.20 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 763,865 3,196 0.42 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 5,492,021 46,000 0.84 장종료후(상대)
TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 1,270,509 17,367 1.37 장종료후(상대)
iM금융지주 439,594 9,400 2.14 장종료후(상대)
삼성전자 23,441,371 1,575,833 6.72 장종료후(상대)
삼성화재우 31,063 7,673 24.70 장종료후(상대)
현대로템 790,629 600 0.08 장종료후(상대)
KODEX 200 17,406,514 600,000 3.45 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 31,011,970 2,241,000 7.23 장종료후(협의)
SK하이닉스 4,903,591 5,215 0.11 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 6,388,145 150,000 2.35 장종료후(협의)
삼성전자 23,441,371 88,340 0.38 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)