대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-05-19
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
두산로보틱스 7,609,259 5,000,000 65.71 장개시전(상대)
HANARO CAPEX설비투자iSelect 40,669 86 0.21 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 4,815,862 13,477 0.28 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 682,583 1,774 0.26 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 11,790,205 15 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 1,575,972 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KoAct 코스닥액티브 1,949,487 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 200 856,101 236 0.03 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 964,242 4,858 0.50 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 40,758 1,821 4.47 장종료후시간외바스켓
RISE 수소경제테마 274,375 47 0.02 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 2,745,036 19,145 0.70 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아전략산업액티브 529,779 2 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 320,246 2,991 0.93 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,087,057 2,167 0.20 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 중공업 925,226 58 0.01 장종료후시간외바스켓
TIGER 헬스케어 70,990 1 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 2,467,184 54 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 682,583 2,598 0.38 장중(상대)
KT 430,274 3,892 0.90 장중(상대)
NICE평가정보 163,436 70,924 43.40 장중(상대)
SK텔레콤 963,282 118,330 12.28 장중(상대)
신한지주 1,459,581 15,718 1.08 장중(상대)
코웨이 310,244 30,000 9.67 장중(상대)
한솔케미칼 115,682 7,906 6.83 장중(상대)
KODEX 건설 3,135,723 12,647 0.40 장중(협의)
하나금융지주 1,043,981 15,616 1.50 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 1,932,814 7,830 0.41 장종료후(상대)
ACE 국고채10년 28,909 16,666 57.65 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 559,758 64,000 11.43 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 567,787 43,200 7.61 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 449,334 3,616 0.80 장종료후(상대)
KODEX 200 22,841,558 1,407,974 6.16 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 11,790,205 2,156,000 18.29 장종료후(상대)
KODEX KRX300 88,167 80,000 90.74 장종료후(상대)
KODEX 반도체 5,437,212 465,000 8.55 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 1,519,009 500 0.03 장종료후(상대)
KODEX 자동차 2,749,627 2,374 0.09 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 23,801,739 3,096,000 13.01 장종료후(상대)
KT 430,274 15,649 3.64 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,973,086 733 0.04 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 647,518 725 0.11 장종료후(상대)
RISE 200 856,101 2,245 0.26 장종료후(상대)
RISE 200채권혼합50 9,115 910 9.98 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 704,432 8,499 1.21 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 3,030,438 14,208 0.47 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 393,274 1,807 0.46 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 145,911 1,309 0.90 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 1,432,179 1,850 0.13 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 278,380 32,370 11.63 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 511,594 6,197 1.21 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 437,041 4,684 1.07 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 16,007,620 4,729 0.03 장종료후(상대)
RISE 중기우량회사채 4,205 3,450 82.05 장종료후(상대)
SK스퀘어 743,849 8,835 1.19 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,575,855 43,067 0.94 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 49,401 49,390 99.98 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,035,986 152,308 5.02 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 1,087,057 62,000 5.70 장종료후(상대)
TIGER 200 에너지화학 112,789 15,000 13.30 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 6,127,281 91,200 1.49 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 824,861 6,162 0.75 장종료후(상대)
TIGER BBIG 99,457 16,000 16.09 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 16,793,350 654,000 3.89 장종료후(상대)
TIGER 인버스 9,494,514 1,800,000 18.96 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 849,129 1,586 0.19 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 3,108,283 138,000 4.44 장종료후(상대)
메리츠 미국채30년 ETN(H) 30,144 30,000 99.52 장종료후(상대)
삼성물산 707,368 18,522 2.62 장종료후(상대)
삼성전자 30,767,569 518,883 1.69 장종료후(상대)
삼성전자우 4,185,947 27,197 0.65 장종료후(상대)
KODEX 200 22,841,558 522,000 2.29 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 11,790,205 462,000 3.92 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 23,801,739 1,204,000 5.06 장종료후(협의)
SK스퀘어 743,849 5,843 0.79 장종료후(협의)
SK하이닉스 4,575,855 18,568 0.41 장종료후(협의)
삼성바이오로직스 68,759 3,340 4.86 장종료후(협의)
삼성전기 882,288 3,050 0.35 장종료후(협의)
삼성전자 30,767,569 62,457 0.20 장종료후(협의)
하나금융지주 1,043,981 26,805 2.57 장종료후(협의)
현대차 2,679,164 118 0.00 장종료후(협의)
효성중공업 45,227 572 1.26 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)