대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-05-13
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SOL 조선TOP3플러스 3,349,735 50,000 1.49 장개시전(상대)
HANARO CAPEX설비투자iSelect 50,970 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-게임 57,076 9 0.02 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 20,342 108 0.53 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 6,026,920 8,219 0.14 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn전기&수소차 58,610 12 0.02 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 76,753 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn친환경에너지 30,870 2 0.01 장종료후시간외바스켓
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 81,864 743 0.91 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 744,802 1,933 0.26 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 6,348,223 9 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 2,000,329 133 0.01 장종료후시간외바스켓
LG이노텍 435,688 374 0.09 장종료후시간외바스켓
LS 195,873 176 0.09 장종료후시간외바스켓
RISE 200 2,078,917 4,648 0.22 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 1,001,163 5,435 0.54 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 3,069,784 19,368 0.63 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 1,026,497 2,313 0.23 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 7,126,921 5,711 0.08 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,175,348 1,771 0.15 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 7,943 31 0.39 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 4,445,129 1,105 0.02 장종료후시간외바스켓
기아 2,667,366 1,944 0.07 장종료후시간외바스켓
두산 57,059 56 0.10 장종료후시간외바스켓
삼성SDI 788,819 689 0.09 장종료후시간외바스켓
삼성에스디에스 484,515 548 0.11 장종료후시간외바스켓
삼성전자 35,540,134 24,141 0.07 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 6,052,510 3,724 0.06 장종료후시간외바스켓
현대글로비스 1,109,257 380 0.03 장종료후시간외바스켓
현대제철 1,387,961 1,944 0.14 장종료후시간외바스켓
KT&G 412,520 10,000 2.42 장중(상대)
SK 294,643 1,400 0.48 장중(상대)
SK하이닉스 7,126,921 183,600 2.58 장중(상대)
삼성전자 35,540,134 80,000 0.23 장중(상대)
현대모비스 1,750,264 1,100 0.06 장중(상대)
SK하이닉스 7,126,921 21,789 0.31 장중(협의)
코웨이 427,277 54,562 12.77 장중(협의)
1Q 미국우주항공테크 2,830,490 21,592 0.76 장종료후(상대)
ACE AI반도체TOP3+ 2,390,350 8,138 0.34 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,008,871 29,400 2.91 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 700,258 2,070 0.30 장종료후(상대)
DB손해보험 150,197 6,992 4.66 장종료후(상대)
HK 200 90,375 85,000 94.05 장종료후(상대)
KODEX 200 23,232,596 2,857,530 12.30 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 6,348,223 48,000 0.76 장종료후(상대)
KODEX AI전력핵심설비 10,171,763 31,349 0.31 장종료후(상대)
KODEX 미국10년국채선물 68,192 1,992 2.92 장종료후(상대)
KODEX 미국S&P500 17,744,824 1,482 0.01 장종료후(상대)
KODEX 반도체 6,992,947 380,000 5.43 장종료후(상대)
KODEX 자동차 5,843,937 880 0.02 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 31,723,573 3,649,000 11.50 장종료후(상대)
KT 618,052 282,715 45.74 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 2,081,358 777 0.04 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 931,513 617 0.07 장종료후(상대)
RISE 200 2,078,917 1,846 0.09 장종료후(상대)
RISE 200채권혼합50 5,851 597 10.20 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 973,163 34,717 3.57 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 2,149,959 4,353 0.20 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 406,070 1,961 0.48 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 284,894 2,521 0.88 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 1,802,660 4,252 0.24 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 632,683 14,377 2.27 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 551,072 6,654 1.21 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 772,927 8,500 1.10 장종료후(상대)
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 20,207,300 9,678 0.05 장종료후(상대)
SK하이닉스 7,126,921 35,942 0.50 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 58,314 2,552 4.38 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,349,735 1,595 0.05 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 7,576,751 38,000 0.50 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,663,334 8,206 0.49 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 3,134,066 150,000 4.79 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 31,766,438 863,138 2.72 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 29,501 827 2.80 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 1,495,422 1,981 0.13 장종료후(상대)
iM금융지주 717,799 120,534 16.79 장종료후(상대)
메리츠 미국채30년 ETN(H) 41,303 40,000 96.85 장종료후(상대)
미스토홀딩스 193,661 59,716 30.84 장종료후(상대)
현대건설 982,899 5,210 0.53 장종료후(상대)
KODEX 200 23,232,596 464,000 2.00 장종료후(협의)
KODEX 인버스 962,922,716 9,500,000 0.99 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 31,723,573 534,000 1.68 장종료후(협의)
POSCO홀딩스 657,568 265 0.04 장종료후(협의)
SK하이닉스 7,126,921 78,476 1.10 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 3,349,735 105,800 3.16 장종료후(협의)
삼성전자 35,540,134 850 0.00 장종료후(협의)
현대차 4,051,665 100 0.00 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)