대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-05-06
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO Fn K-POP&미디어 277,226 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 10,008,614 14,708 0.15 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 129,043 8 0.01 장종료후시간외바스켓
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 95,552 2 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 1,841,884 3,162 0.17 장종료후시간외바스켓
HANARO 코스닥150 68,125 2 0.00 장종료후시간외바스켓
HD한국조선해양 232,754 226 0.10 장종료후시간외바스켓
HD현대일렉트릭 268,160 270 0.10 장종료후시간외바스켓
HD현대중공업 649,003 504 0.08 장종료후시간외바스켓
KB금융 1,597,573 6,147 0.38 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 8,517,440 24 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 2,312,025 3 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX AI전력핵심설비 16,983,041 8 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 건설 5,791,655 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KoAct 바이오헬스케어액티브 1,677,125 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KoAct 코스닥액티브 3,880,042 1 0.00 장종료후시간외바스켓
LG화학 372,989 257 0.07 장종료후시간외바스켓
LS 355,612 1,573 0.44 장종료후시간외바스켓
LS ELECTRIC 1,698,956 344 0.02 장종료후시간외바스켓
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 53,656 1 0.00 장종료후시간외바스켓
POSCO홀딩스 602,095 279 0.05 장종료후시간외바스켓
RISE 200 2,456,474 28,596 1.16 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 1,176,968 6,112 0.52 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 108,888 10,889 10.00 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 6,803,624 23,800 0.35 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아전략산업액티브 2,696,484 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 922,491 9,395 1.02 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 6,631,934 10,362 0.16 장종료후시간외바스켓
SOL 미국S&P500ESG 55,894 1 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 2,705,729 2,368 0.09 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 8,632 59 0.68 장종료후시간외바스켓
TIGER 미국S&P500 29,752,386 2 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 미국채10년선물 166,554 1 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 78,438 15 0.02 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 4,394,393 1,906 0.04 장종료후시간외바스켓
대한전선 29,842,743 6,136 0.02 장종료후시간외바스켓
미래에셋증권 20,671,110 12,850 0.06 장종료후시간외바스켓
삼성SDI 813,564 448 0.06 장종료후시간외바스켓
삼성전자 53,097,996 35,282 0.07 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 11,334,882 15,336 0.14 장종료후시간외바스켓
삼성증권 4,337,039 8,876 0.20 장종료후시간외바스켓
삼성화재 473,305 214 0.05 장종료후시간외바스켓
셀트리온 934,691 1,719 0.18 장종료후시간외바스켓
한국금융지주 799,445 1,546 0.19 장종료후시간외바스켓
한솔케미칼 123,089 7,447 6.05 장종료후시간외바스켓
현대로템 896,925 711 0.08 장종료후시간외바스켓
ACE 코리아AI테크핵심산업 130,135 500 0.38 장중(상대)
BNK금융지주 1,381,309 42,810 3.10 장중(상대)
KODEX 200 29,550,199 500 0.00 장중(상대)
KT&G 417,035 10,000 2.40 장중(상대)
LG이노텍 349,979 2,140 0.61 장중(상대)
PLUS K방산 1,175,537 500 0.04 장중(상대)
RISE AI전력인프라 7,573,498 2,676 0.04 장중(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 22,247 2,913 13.09 장중(상대)
RISE 코리아전략산업액티브 2,696,484 9,459 0.35 장중(상대)
SK하이닉스 6,631,934 148,412 2.24 장중(상대)
SOL AI반도체소부장 3,556,858 592 0.02 장중(상대)
SOL 미국S&P500ESG 55,894 5,282 9.45 장중(상대)
TIGER 반도체TOP10 42,068,924 500 0.00 장중(상대)
TIME 글로벌탑픽액티브 230,497 4,412 1.91 장중(상대)
TIME 차이나AI테크액티브 387,687 2,573 0.66 장중(상대)
녹십자홀딩스 107,770 11,716 10.87 장중(상대)
삼성전자 53,097,996 2,100,004 3.95 장중(상대)
삼성화재 473,305 179,350 37.89 장중(상대)
HD현대중공업 649,003 49,154 7.57 장중(협의)
JB금융지주 530,771 35,000 6.59 장중(협의)
KODEX 증권 19,971,265 679 0.00 장중(협의)
KT&G 417,035 2,544 0.61 장중(협의)
LIG디펜스앤에어로스페이스 301,524 45,000 14.92 장중(협의)
SK스퀘어 1,671,250 60,000 3.59 장중(협의)
SOL 코리아메가테크액티브 1,639,106 2,598 0.16 장중(협의)
TIGER 2차전지TOP10 5,797,519 9,537 0.16 장중(협의)
삼성전자 53,097,996 73,154 0.14 장중(협의)
삼성전자우 11,334,882 780,000 6.88 장중(협의)
효성중공업 107,956 8,000 7.41 장중(협의)
1Q 미국S&P500 384,425 1,362 0.35 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 1,018,584 66,000 6.48 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 755,278 60,000 7.94 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 801,049 3,638 0.45 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 10,008,614 6,300 0.06 장종료후(상대)
KODEX 200 29,550,199 3,410,641 11.54 장종료후(상대)
KODEX AI전력핵심설비 16,983,041 2,274 0.01 장종료후(상대)
KODEX KRX300 119,175 50,000 41.96 장종료후(상대)
KODEX 미국나스닥100 19,355,863 1,384 0.01 장종료후(상대)
KODEX 반도체 7,730,407 2,236 0.03 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 2,616,402 3,480 0.13 장종료후(상대)
KODEX 자동차 1,236,349 635 0.05 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 30,057,142 4,664,000 15.52 장종료후(상대)
PLUS K방산 1,175,537 21,351 1.82 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 2,584,243 1,502 0.06 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 1,625,528 2,786 0.17 장종료후(상대)
RISE 200 2,456,474 2,642 0.11 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 2,195,586 32,048 1.46 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 1,516,537 12,256 0.81 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 1,216,060 6,603 0.54 장종료후(상대)
RISE 게임테마 25,853 1,407 5.44 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 357,688 4,844 1.35 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 236,101 19,752 8.37 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 640,601 8,074 1.26 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 989,587 12,134 1.23 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 11,925 1,161 9.74 장종료후(상대)
RISE 코리아전략산업액티브 2,696,484 9,362 0.35 장종료후(상대)
SKC 2,481,911 380,636 15.34 장종료후(상대)
SK바이오팜 220,761 2,975 1.35 장종료후(상대)
SK하이닉스 6,631,934 70,200 1.06 장종료후(상대)
SOL 미국배당다우존스(H) 248,895 1,659 0.67 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 4,725,371 206,201 4.36 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 68,178 6,219 9.12 장종료후(상대)
TIGER 200 7,562,270 4,000 0.05 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 2,705,729 168,000 6.21 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,628,655 12,120 0.74 장종료후(상대)
TIGER 리츠부동산인프라 19,261,143 633 0.00 장종료후(상대)
TIGER 미국S&P500 29,752,386 922,009 3.10 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 2,988,248 2,807 0.09 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 42,068,924 2,040,488 4.85 장종료후(상대)
TIGER 코리아원자력 5,990,835 1,925 0.03 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 6,337,362 46,000 0.73 장종료후(상대)
WON 초대형IB&금융지주 688,093 3,837 0.56 장종료후(상대)
대신밸류리츠 631,769 478,000 75.66 장종료후(상대)
삼성물산 1,745,292 48,533 2.78 장종료후(상대)
삼성전기 1,216,412 7,292 0.60 장종료후(상대)
삼성전자 53,097,996 546,764 1.03 장종료후(상대)
삼성전자우 11,334,882 228,038 2.01 장종료후(상대)
삼성화재 473,305 69,329 14.65 장종료후(상대)
신한지주 1,629,888 10,655 0.65 장종료후(상대)
아모레퍼시픽홀딩스 161,958 2,683 1.66 장종료후(상대)
코웨이 599,845 232,437 38.75 장종료후(상대)
KODEX 200 29,550,199 950,000 3.21 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 8,517,440 780,000 9.16 장종료후(협의)
KODEX 인버스 473,213,923 9,000,000 1.90 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 30,057,142 1,848,000 6.15 장종료후(협의)
LG디스플레이 8,280,227 39,372 0.48 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 4,725,371 157,500 3.33 장종료후(협의)
미스토홀딩스 167,776 18,632 11.11 장종료후(협의)
삼성전자 53,097,996 230,976 0.43 장종료후(협의)
삼성전자우 11,334,882 45,000 0.40 장종료후(협의)
오리온 117,146 6,144 5.24 장종료후(협의)
한미반도체 1,441,060 1,728 0.12 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)