대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-04-30
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO Fn K-게임 60,608 23 0.04 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 4,315,624 11,468 0.27 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 51,473 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 977,553 4,429 0.45 장종료후시간외바스켓
HD한국조선해양 161,560 361 0.22 장종료후시간외바스켓
HD현대일렉트릭 153,511 698 0.45 장종료후시간외바스켓
KB금융 1,640,619 18,221 1.11 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 10,769,708 5 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 1,520,754 139 0.01 장종료후시간외바스켓
KODEX 건설 5,848,944 2 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 자동차 1,097,859 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KoAct 바이오헬스케어액티브 1,321,589 3 0.00 장종료후시간외바스켓
LG에너지솔루션 485,223 373 0.08 장종료후시간외바스켓
LG유플러스 1,050,062 9,458 0.90 장종료후시간외바스켓
LG이노텍 286,326 822 0.29 장종료후시간외바스켓
LG전자 4,601,367 1,659 0.04 장종료후시간외바스켓
LS ELECTRIC 1,165,228 2,415 0.21 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,395,861 4,092 0.29 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 354,920 7,202 2.03 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 55,774 4,241 7.60 장종료후시간외바스켓
RISE 중소형고배당 4,430 4 0.09 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 2,656,736 21,726 0.82 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아전략산업액티브 1,106,085 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 576,423 8,658 1.50 장종료후시간외바스켓
SK 231,138 376 0.16 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 623,120 1,559 0.25 장종료후시간외바스켓
SK텔레콤 1,154,339 10,503 0.91 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 3,342,342 8,970 0.27 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,265,066 1,832 0.14 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 13,644 71 0.52 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 40,544 4,050 9.99 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 4,665,302 3,179 0.07 장종료후시간외바스켓
기아 1,187,225 1,523 0.13 장종료후시간외바스켓
두산 108,850 168 0.15 장종료후시간외바스켓
메리츠금융지주 245,175 2,297 0.94 장종료후시간외바스켓
미래에셋증권 2,436,151 2,517 0.10 장종료후시간외바스켓
삼성E&A 1,773,468 7,908 0.45 장종료후시간외바스켓
삼성SDI 853,824 2,597 0.30 장종료후시간외바스켓
삼성물산 455,000 3,943 0.87 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 44,538 146 0.33 장종료후시간외바스켓
삼성전기 906,217 395 0.04 장종료후시간외바스켓
삼성전자 22,161,975 91,305 0.41 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 4,535,837 16,421 0.36 장종료후시간외바스켓
삼성화재 166,163 549 0.33 장종료후시간외바스켓
카카오 1,484,406 3,569 0.24 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 952,860 3,331 0.35 장종료후시간외바스켓
한국타이어앤테크놀로지 525,571 2,780 0.53 장종료후시간외바스켓
한화오션 1,169,530 2,582 0.22 장종료후시간외바스켓
현대건설 1,239,416 3,562 0.29 장종료후시간외바스켓
효성중공업 54,104 46 0.09 장종료후시간외바스켓
ACE 미국친환경그린테마 5,359 4,099 76.49 장중(상대)
ACE 코리아AI테크핵심산업 59,842 500 0.84 장중(상대)
HD건설기계 550,316 24,000 4.36 장중(상대)
KB금융 1,640,619 181,663 11.07 장중(상대)
RISE AI전력인프라 6,481,645 8,880 0.14 장중(상대)
RISE IT플러스 19,328 500 2.59 장중(상대)
RISE 코리아전략산업액티브 1,106,085 1,448 0.13 장중(상대)
SK스퀘어 623,120 13,531 2.17 장중(상대)
SK하이닉스 3,342,342 16,445 0.49 장중(상대)
SOL 200 Top10 22,510 976 4.34 장중(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 722,349 500 0.07 장중(상대)
TIGER 200 IT 1,265,066 500 0.04 장중(상대)
WON 미국S&P500 43,212 7,877 18.23 장중(상대)
동양생명 419,122 62,006 14.79 장중(상대)
두산 108,850 92 0.08 장중(상대)
삼성생명 1,573,209 1,326,172 84.30 장중(상대)
삼성전기 906,217 568 0.06 장중(상대)
삼성전자 22,161,975 1,304,000 5.88 장중(상대)
삼성전자우 4,535,837 5,155 0.11 장중(상대)
삼성화재 166,163 20,000 12.04 장중(상대)
신한지주 1,660,803 71,580 4.31 장중(상대)
코웨이 384,403 93,713 24.38 장중(상대)
SK하이닉스 3,342,342 92 0.00 장중(협의)
삼성전자 22,161,975 1,140 0.01 장중(협의)
한국전력 2,525,970 15,000 0.59 장중(협의)
1Q 200액티브 249,418 2,285 0.92 장종료후(상대)
1Q 미국S&P500 351,848 6,413 1.82 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 632,927 33,000 5.21 장종료후(상대)
BGF리테일 53,295 437 0.82 장종료후(상대)
KODEX 200 16,456,253 3,029,076 18.41 장종료후(상대)
KODEX AI반도체 2,458,930 575 0.02 장종료후(상대)
KODEX AI전력핵심설비 12,194,220 594 0.00 장종료후(상대)
KODEX 미국S&P500 17,462,626 944,077 5.41 장종료후(상대)
KODEX 미국나스닥100(H) 625,237 1,331 0.21 장종료후(상대)
KODEX 반도체 3,894,606 320,000 8.22 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 1,595,180 1,000 0.06 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 1,134,173 4,935 0.44 장종료후(상대)
KODEX 자동차 1,097,859 1,891 0.17 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 25,146,380 1,513,000 6.02 장종료후(상대)
KT 386,946 118,702 30.68 장종료후(상대)
LG유플러스 1,050,062 55,997 5.33 장종료후(상대)
PLUS K방산 951,149 41,652 4.38 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,115,763 2,092 0.19 장종료후(상대)
RISE 200 1,395,861 1,819 0.13 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 1,834,954 34,276 1.87 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 1,555,192 4,862 0.31 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 364,802 3,315 0.91 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 88,004 88,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 344,008 344,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 248,768 2,801 1.13 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 2,726,218 6,802 0.25 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 245,992 13,180 5.36 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 327,850 9,814 2.99 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 571,015 6,416 1.12 장종료후(상대)
SK스퀘어 623,120 34,830 5.59 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,342,342 89,294 2.67 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,947,514 102,408 3.47 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 1,265,066 53,000 4.19 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 7,424,774 278,400 3.75 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,296,295 20,246 1.56 장종료후(상대)
TIGER Fn신재생에너지 454,197 646 0.14 장종료후(상대)
TIGER MSCI Korea TR 3,626,565 3,600,000 99.27 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 1,901,876 57,448 3.02 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 20,741,489 304,232 1.47 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 642,482 2,066 0.32 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 3,606,312 46,000 1.28 장종료후(상대)
WON 반도체밸류체인액티브 835,874 202,469 24.22 장종료후(상대)
미래에셋 레버리지 반도체 ETN 611,781 600,000 98.07 장종료후(상대)
삼성전자 22,161,975 245,711 1.11 장종료후(상대)
삼성전자우 4,535,837 12,085 0.27 장종료후(상대)
삼성증권 345,731 14,862 4.30 장종료후(상대)
신한지주 1,660,803 71,011 4.28 장종료후(상대)
코웨이 384,403 5,812 1.51 장종료후(상대)
KB금융 1,640,619 44,466 2.71 장종료후(협의)
KODEX 200 16,456,253 960,000 5.83 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 10,769,708 1,950,000 18.11 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 25,146,380 445,000 1.77 장종료후(협의)
LG에너지솔루션 485,223 1,622 0.33 장종료후(협의)
SK스퀘어 623,120 4,195 0.67 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 2,947,514 110,800 3.76 장종료후(협의)
고려아연 140,026 16,057 11.47 장종료후(협의)
삼성전자우 4,535,837 18,127 0.40 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)