대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-04-29
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
KODEX 2차전지산업 13,645,716 1,067 0.01 장개시전(상대)
HANARO Fn K-POP&미디어 113,920 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-게임 45,471 22 0.05 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 6,084,010 13,009 0.21 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 881,405 2,803 0.32 장종료후시간외바스켓
HANARO 코스닥150 23,261 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 13,645,716 5 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 1,502,107 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 200 2,168,234 9 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 264,041 5,214 1.97 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 156,978 14,082 8.97 장종료후시간외바스켓
RISE 수소경제테마 129,504 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,576,647 14,561 0.92 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아전략산업액티브 837,926 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 542,152 2,388 0.44 장종료후시간외바스켓
SOL 미국S&P500ESG 71,532 1 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 852,059 1,388 0.16 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 4,897,843 145 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO K-뷰티 80,001 876 1.09 장중(상대)
KB금융 1,014,447 211,172 20.82 장중(상대)
KIWOOM 200TR 595,660 450,000 75.55 장중(상대)
NICE평가정보 258,698 135,681 52.45 장중(상대)
SK스퀘어 858,586 38,322 4.46 장중(상대)
SK하이닉스 3,001,208 62,736 2.09 장중(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 429,906 500 0.12 장중(상대)
TIGER 화장품 4,897,843 67,197 1.37 장중(상대)
삼성전기 538,558 1,365 0.25 장중(상대)
삼성화재 138,790 7,755 5.59 장중(상대)
신한지주 1,568,495 143,168 9.13 장중(상대)
우리금융지주 1,809,465 22,540 1.25 장중(상대)
하나금융지주 1,046,646 20,000 1.91 장중(상대)
BNK금융지주 1,105,041 20,000 1.81 장중(협의)
KB금융 1,014,447 50,000 4.93 장중(협의)
NICE평가정보 258,698 24,707 9.55 장중(협의)
RISE IT플러스 21,275 1,559 7.33 장중(협의)
SK하이닉스 3,001,208 68,000 2.27 장중(협의)
ACE 미국S&P500 361,121 16,500 4.57 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 335,595 45,000 13.41 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 296,009 2,027 0.68 장종료후(상대)
DB하이텍 620,447 10,000 1.61 장종료후(상대)
KODEX 200 12,365,723 439,839 3.56 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 13,645,716 1,000,000 7.33 장종료후(상대)
KODEX KRX300 13,673 10,000 73.14 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,420,491 100,082 4.13 장종료후(상대)
KODEX 미국나스닥100(H) 379,218 50,000 13.19 장종료후(상대)
KODEX 미국부동산리츠(H) 33,085 20,000 60.45 장종료후(상대)
KODEX 반도체 4,073,370 164,000 4.03 장종료후(상대)
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 7,108,029 200,000 2.81 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 815,504 2,491 0.31 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 45,297 4,672 10.31 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 19,942,843 1,892,000 9.49 장종료후(상대)
KT 216,608 21,756 10.04 장종료후(상대)
KT&G 151,392 30,000 19.82 장종료후(상대)
NICE평가정보 258,698 20,000 7.73 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 911,312 1,025 0.11 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 492,547 1,061 0.22 장종료후(상대)
RISE 200 2,168,234 1,622 0.07 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 1,480,444 14,653 0.99 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 792,967 3,501 0.44 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 305,571 5,442 1.78 장종료후(상대)
RISE KIS국고채30년Enhanced 75,517 38,679 51.22 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 226,350 1,050 0.46 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 1,539,098 11,305 0.73 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 203,938 16,456 8.07 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 211,910 10,135 4.78 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 507,937 4,030 0.79 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,001,208 15,090 0.50 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 53,181 52,364 98.46 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 71,532 735 1.03 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,212,976 101,440 3.16 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 2,294 1,818 79.25 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 9,285,243 232,200 2.50 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,801,328 7,224 0.40 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 2,270,531 105,146 4.63 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 20,956,944 9,566 0.05 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 3,928,312 276,000 7.03 장종료후(상대)
기아 726,697 12,605 1.73 장종료후(상대)
기업은행 891,309 59,319 6.66 장종료후(상대)
삼성생명 191,784 9,253 4.82 장종료후(상대)
삼성전자 20,363,756 148,586 0.73 장종료후(상대)
삼성화재 138,790 3,199 2.30 장종료후(상대)
신한지주 1,568,495 261,335 16.66 장종료후(상대)
한국금융지주 272,514 300 0.11 장종료후(상대)
현대건설 831,334 1,328 0.16 장종료후(상대)
BNK금융지주 1,105,041 29,000 2.62 장종료후(협의)
KODEX 200 12,365,723 384,000 3.11 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 13,645,716 1,500,000 10.99 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 19,942,843 774,000 3.88 장종료후(협의)
KT&G 151,392 10,461 6.91 장종료후(협의)
SK스퀘어 858,586 7,776 0.91 장종료후(협의)
SK하이닉스 3,001,208 1,744 0.06 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 3,212,976 111,500 3.47 장종료후(협의)
삼성전자 20,363,756 9,883 0.05 장종료후(협의)
셀트리온 380,054 16,631 4.38 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)