대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-04-28
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SK리츠 694,101 300,000 43.22 장개시전(상대)
HANARO Fn K-반도체 4,153,043 12,643 0.30 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 136,223 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 78,993 1,816 2.30 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 1,612,104 4,399 0.27 장종료후시간외바스켓
HANARO 코스닥150 37,462 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 탄소효율그린뉴딜 2,121 1 0.05 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 47,127 2 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 11,957,595 10 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 3,046,472 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX AI전력핵심설비 13,001,039 2 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 골드선물(H) 187,367 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 200 933,770 27,183 2.91 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 619,048 2,704 0.44 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 65,102 24 0.04 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 3,029,959 16,421 0.54 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아전략산업액티브 1,135,044 360 0.03 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 581,483 7,259 1.25 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 1,291,778 2,266 0.18 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 중공업 1,690,681 248 0.01 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 72,503 1,413 1.95 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 3,796,805 512 0.01 장종료후시간외바스켓
ACE 미국친환경그린테마 14,216 4,779 33.62 장중(상대)
KIWOOM 200TR 198,947 150,000 75.40 장중(상대)
KODEX 200 14,306,466 500 0.00 장중(상대)
KODEX 200ESG 77,524 500 0.64 장중(상대)
KT 360,227 4,795 1.33 장중(상대)
RISE AI전력인프라 4,593,870 2,513 0.05 장중(상대)
RISE IT플러스 62,466 500 0.80 장중(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 727,753 1,006 0.14 장중(상대)
TIGER 배당커버드콜액티브 8,914,373 550,000 6.17 장중(상대)
이노션 141,099 42,000 29.77 장중(상대)
한화에어로스페이스 259,276 14,488 5.59 장중(상대)
현대차 2,585,417 3,900 0.15 장중(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 918,696 858 0.09 장중(협의)
SOL 한국원자력SMR 1,470,859 5,535 0.38 장중(협의)
TIGER 코리아원자력 7,252,550 3,899 0.05 장중(협의)
삼성전자 18,444,490 2,508 0.01 장중(협의)
ACE 미국S&P500 426,198 33,000 7.74 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 389,051 45,000 11.57 장종료후(상대)
DB하이텍 473,547 15,000 3.17 장종료후(상대)
ITF 미국AI TOP10국채혼합50 99,887 50,000 50.06 장종료후(상대)
KODEX 200 14,306,466 10,094 0.07 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,138,593 89,965 4.21 장종료후(상대)
KODEX 반도체 3,942,339 164,000 4.16 장종료후(상대)
KODEX 자동차 2,675,484 2,862 0.11 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 31,211,405 3,740,000 11.98 장종료후(상대)
KT 360,227 122,534 34.02 장종료후(상대)
KT&G 200,115 36,621 18.30 장종료후(상대)
LG유플러스 686,720 13,255 1.93 장종료후(상대)
LG전자우 577,917 31,622 5.47 장종료후(상대)
PLUS K방산소부장 1,517,776 812 0.05 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,289,781 2,491 0.19 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 735,953 1,318 0.18 장종료후(상대)
RISE 200 933,770 1,871 0.20 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 3,080,578 22,487 0.73 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 1,916,181 7,394 0.39 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 653,773 4,501 0.69 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 278,231 1,218 0.44 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 7,190 850 11.82 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 1,821,564 6,183 0.34 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 188,616 12,343 6.54 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 223,983 12,891 5.76 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 774,258 7,023 0.91 장종료후(상대)
SK스퀘어 598,053 7,200 1.20 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,002,713 68,773 2.29 장종료후(상대)
SOL 국고채3년 1,741 1,430 82.14 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,430,892 153,590 4.48 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 2,065,325 5,081 0.25 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 826,405 994 0.12 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 1,996,132 289,954 14.53 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 19,148,341 599,309 3.13 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 100,460 542 0.54 장종료후(상대)
기아 1,572,801 4,569 0.29 장종료후(상대)
삼성전자 18,444,490 58,893 0.32 장종료후(상대)
삼성전자우 4,608,249 184,700 4.01 장종료후(상대)
신한지주 1,078,329 151,363 14.04 장종료후(상대)
KODEX 200 14,306,466 470,000 3.29 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 11,957,595 240,000 2.01 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 31,211,405 1,105,000 3.54 장종료후(협의)
SK하이닉스 3,002,713 3,016 0.10 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 3,430,892 220,600 6.43 장종료후(협의)
고려아연 35,736 10,400 29.10 장종료후(협의)
삼성전자 18,444,490 6,629 0.04 장종료후(협의)
SK하이닉스 3,002,713 482 0.02 장중바스켓
달바글로벌 96,392 1,649 1.71 장중바스켓
삼성생명 293,762 2,244 0.76 장중바스켓
삼성에스디에스 373,476 1,324 0.35 장중바스켓
삼성전기 672,656 278 0.04 장중바스켓
삼성전자 18,444,490 2,650 0.01 장중바스켓
삼성전자우 4,608,249 2,946 0.06 장중바스켓
코웨이 184,991 3,399 1.84 장중바스켓
하나금융지주 1,036,542 2,647 0.26 장중바스켓
한국타이어앤테크놀로지 239,273 3,036 1.27 장중바스켓
현대차우 157,723 1,790 1.13 장중바스켓
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)