주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)



금융위원회 귀중 보고의무발생일  : 2026년 04월 10일
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 : 2026년 04월 10일

보고자 : FIL LIMITED


요약정보
보고특례 적용
전문투자자 구분
-
발행회사명 ㈜인바디 발행회사와의 관계 기타
보고구분 변동
보유주식등의 수 및 보유비율
보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서 913,760 6.68
이번 보고서 763,956 5.67
의결권의 수 및
보유비율

의결권의 수 보유비율
직전 보고서 -  -  
이번 보고서 -  -  
보고사유 단순 주식 처분에 의한 변동 보고
보유목적 단순투자


※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.


확인서(단순투자 목적)

이미지: loi

loi

제1부 보고의 개요


1. 발행회사에 관한 사항

회사명 ㈜인바디 회사코드 041830
법인구분 코스닥상장법인 의결권있는 발행주식 총수(주) 13,480,882


2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분 변동 연명
보고자 구분 외국법인 국 적 Bermuda
보고자 구분 기재 근거
(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-
성명(명칭) 한글 에프아이엘 리미티드 한자(영문) FIL Limited
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke,
Bermuda
생년월일 또는
사업자등록번호 등
1462
직업(사업내용) Asset Management 발행회사와의 관계 기타
업무상 연락처
및 담당자
소속회사 FIL Technology (Dalian) Limited 부서 Asia Pacific Regulatory Reporting
직위 REGULATORY REPORTING
MANAGER
전화번호 (86) 4************
성명 Alina Yu 팩스번호 (86) 4************
이메일 주소 ******egulatory.filings@fil.com


(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격 Limited Company
자산총액
(또는 운용자산총액)
- 부채총액 -
자본총액 - 자본금 -
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
Keith Metters
의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management
최대주주
(최다출자자)
Pandanus Partners LP 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
48.83


나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번 성 명
(명칭)
구분 보고자와의구체적 관계 생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적 주  소
(소재지)
직  업
(사업내용)
발행회사와의 관계
1 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 외국법인 계열회사 97708 Hong Kong 18/F, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong Asset Management 기타
2 FIL Investment Management (Singapore) Limited 외국법인 계열회사 19900630E Singapore 8 Marina View, #27-01, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore Asset Management 기타
3 FID ASIAN VALUES 외국법인 운용펀드 4762 UK Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, United Kingdom Foreign Mutual Fund 주주
4 FIDELITY FUNDS 외국법인 운용펀드 1582 Luxembourg 2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg Foreign Mutual Fund 주주
5 HI-KAPPA-14-SFONDS 외국법인 운용펀드 33645 Germany Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany Foreign Mutual Fund 주주
6 HI-SZVA-34-SFONDS 외국법인 운용펀드 45701 Germany Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany Foreign Mutual Fund 주주
7 NORD EST ASSET MANAGEMENT 외국법인 운용펀드 13214 Luxembourg 2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg Foreign Mutual Fund 주주
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재


(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

1. FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
법적성격 Limited Company
자산총액
(또는 운용자산총액)
- 부채총액 -
자본총액 - 자본금 -
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
Brad Fresia
의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management
최대주주
(최다출자자)
FIL Limited 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
100


2. FIL Investment Management (Singapore) Limited
법적성격 Limited Company
자산총액
(또는 운용자산총액)
- 부채총액 -
자본총액 - 자본금 -
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
Brad Fresia
의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management
최대주주
(최다출자자)
FIL Limited 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
100


3. FID ASIAN VALUES
법적성격 Limited Company
자산총액
(또는 운용자산총액)
- 부채총액 -
자본총액 - 자본금 -
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-
의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited
최대주주
(최다출자자)
- 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-


4. FIDELITY FUNDS
법적성격 Foreign Mutual Fund
자산총액
(또는 운용자산총액)
- 부채총액 -
자본총액 - 자본금 -
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-
의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited & FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited
최대주주
(최다출자자)
- 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-


5. HI-KAPPA-14-SFONDS
법적성격 Foreign Mutual Fund
자산총액
(또는 운용자산총액)
- 부채총액 -
자본총액 - 자본금 -
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-
의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited
최대주주
(최다출자자)
- 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-


6. HI-SZVA-34-SFONDS
법적성격 Foreign Mutual Fund
자산총액
(또는 운용자산총액)
- 부채총액 -
자본총액 - 자본금 -
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-
의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited
최대주주
(최다출자자)
- 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-


7. NORD EST ASSET MANAGEMENT
법적성격 Foreign Mutual Fund
자산총액
(또는 운용자산총액)
- 부채총액 -
자본총액 - 자본금 -
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-
의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited
최대주주
(최다출자자)
- 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-


다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번 명칭 사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적 주  소
(소재지)
비고
- - - - - - -
- - - - - - -


(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격 -
자본금 - 운용자산총액 -
대표자 -
의사결정기구
(의사결정권자)
-
최대주주
(법인 대표자)
- 최대주주 지분율 -


3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식
총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)
직전보고서 2023년 03월 31일 FIL Limited 8 913,760 6.68 913,760 6.68 13,683,782
이번보고서 2026년 04월 10일 FIL Limited 8 763,956 5.67 763,956 5.67 13,480,882
증    감 -149,804 -1.01 -149,804 -1.01 -202,900


4. 변동[변경]사유

변동방법 장내매도
변동사유 -단순투자목적
-단순 주식 처분에 의한 변동 보고
-본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임.
변경사유 -


제2부 대량보유내역


1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계 성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권 기타 합 계
의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)
보고자 FIL Limited 1462 - - - - - - - - - - -
특별
관계자
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 97708 - - - - - - - - - - -
FIL Investment Management (Singapore) Limited 19900630E - - - - - - - - - - -
FID ASIAN VALUES 4762 96,053 - - - - - - - - 96,053 0.71
FIDELITY FUNDS 1582 484,748 - - - - - - - - 484,748 3.60
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 28,937 - - - - - - - - 28,937 0.21
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 44,148 - - - - - - - - 44,148 0.33
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 110,070 - - - - - - - - 110,070 0.82

A a1 a2 B C D E F G

H


의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)
주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100  
13,480,882 - 5.67 5.67

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정


2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭 보고자와의
관계
계정별 내역 합  계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
- - - - - - - -
- - - - - - - -
합  계 - - - - - -


제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역


1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계 성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권 기타 합 계
의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)
보고자 FIL Limited 1462 - - - - - - - - - - -
특별
관계자
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 97708 - - - - - - - - - - -
FIL Investment Management (Singapore) Limited 19900630E - - - - - - - - - - -
FID ASIAN VALUES 4762 -49,645 - - - - - - - - -49,645 -0.35
FIDELITY FUNDS 1582 -144,398 - - - - - - - - -144,398 -1.00
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 5,371 - - - - - - - - 5,371 0.04
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 -2,093 - - - - - - - - -2,093 -0.01
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 40,961 - - - - - - - - 40,961 0.31


2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)
성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일* 취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역 취득/처분
단가**
비 고
변동전 증감 변동후
FID ASIAN VALUES 4762 2023년 05월 31일 장내매도(-) 의결권있는 주식 145,698 -13,076 132,622 27,125 (원) -
FID ASIAN VALUES 4762 2023년 05월 31일 장내매도(-) 의결권있는 주식 132,622 -1,585 131,037 26,919 (원) -
FID ASIAN VALUES 4762 2023년 06월 01일 장내매도(-) 의결권있는 주식 131,037 -9,048 121,989 27,040 (원) -
FID ASIAN VALUES 4762 2023년 06월 02일 장내매도(-) 의결권있는 주식 121,989 -3,095 118,894 27,480 (원) -
FID ASIAN VALUES 4762 2023년 06월 05일 장내매도(-) 의결권있는 주식 118,894 -1,925 116,969 27,207 (원) -
FID ASIAN VALUES 4762 2023년 06월 07일 장내매도(-) 의결권있는 주식 116,969 -1,519 115,450 27,168 (원) -
FID ASIAN VALUES 4762 2023년 06월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 115,450 -1,103 114,347 26,912 (원) -
FID ASIAN VALUES 4762 2026년 03월 26일 장내매도(-) 의결권있는 주식 114,347 -2,030 112,317 29,798 (원) -
FID ASIAN VALUES 4762 2026년 03월 27일 장내매도(-) 의결권있는 주식 112,317 -5,194 107,123 28,879 (원) -
FID ASIAN VALUES 4762 2026년 03월 30일 장내매도(-) 의결권있는 주식 107,123 -7,170 99,953 28,017 (원) -
FID ASIAN VALUES 4762 2026년 03월 31일 장내매도(-) 의결권있는 주식 99,953 -3,900 96,053 27,929 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 04월 04일 장내매수(+) 의결권있는 주식 629,146 23,000 652,146 30,634 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 04월 05일 장내매수(+) 의결권있는 주식 652,146 3,800 655,946 30,774 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 04월 06일 장내매수(+) 의결권있는 주식 655,946 4,369 660,315 29,638 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 04월 07일 장내매수(+) 의결권있는 주식 660,315 4,426 664,741 31,331 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 04월 17일 장내매수(+) 의결권있는 주식 664,741 7,662 672,403 30,251 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 04월 21일 장내매수(+) 의결권있는 주식 672,403 3,045 675,448 29,342 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 04월 24일 장내매수(+) 의결권있는 주식 675,448 4,835 680,283 28,863 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 04월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 680,283 2,329 682,612 28,550 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 05월 16일 장내매수(+) 의결권있는 주식 682,612 9,515 692,127 26,758 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 05월 17일 장내매수(+) 의결권있는 주식 692,127 8,468 700,595 26,458 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 05월 25일 장내매도(-) 의결권있는 주식 700,595 -23,205 677,390 27,000 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 05월 26일 장내매도(-) 의결권있는 주식 677,390 -5,444 671,946 27,525 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 05월 31일 장내매도(-) 의결권있는 주식 671,946 -21,565 650,381 27,125 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 05월 31일 장내매도(-) 의결권있는 주식 650,381 -2,615 647,766 26,919 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 06월 01일 장내매도(-) 의결권있는 주식 647,766 -14,924 632,842 27,040 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 06월 02일 장내매도(-) 의결권있는 주식 632,842 -5,105 627,737 27,480 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 06월 05일 장내매도(-) 의결권있는 주식 627,737 -3,175 624,562 27,207 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 06월 07일 장내매도(-) 의결권있는 주식 624,562 -2,504 622,058 27,168 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 06월 07일 장내매도(-) 의결권있는 주식 622,058 -2,873 619,185 27,168 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 06월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 619,185 -1,750 617,435 26,912 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 06월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 617,435 -337 617,098 27,165 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2023년 06월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 617,098 -1,820 615,278 26,912 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 09일 장내매도(-) 의결권있는 주식 615,278 -2,900 612,378 28,727 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 10일 장내매도(-) 의결권있는 주식 612,378 -4,929 607,449 27,794 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 13일 장내매도(-) 의결권있는 주식 607,449 -3,900 603,549 28,039 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 14일 장내매도(-) 의결권있는 주식 603,549 -2,160 601,389 27,646 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 16일 장내매도(-) 의결권있는 주식 601,389 -3,400 597,989 27,366 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 17일 장내매도(-) 의결권있는 주식 597,989 -3,350 594,639 27,134 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 20일 장내매도(-) 의결권있는 주식 594,639 -4,100 590,539 27,009 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 21일 장내매도(-) 의결권있는 주식 590,539 -1,850 588,689 27,069 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 22일 장내매도(-) 의결권있는 주식 588,689 -2,400 586,289 26,697 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 23일 장내매도(-) 의결권있는 주식 586,289 -1,800 584,489 26,807 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 24일 장내매도(-) 의결권있는 주식 584,489 -1,500 582,989 26,809 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 27일 장내매도(-) 의결권있는 주식 582,989 -1,880 581,109 26,986 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 28일 장내매도(-) 의결권있는 주식 581,109 -2,200 578,909 26,766 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 29일 장내매도(-) 의결권있는 주식 578,909 -4,420 574,489 26,807 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 30일 장내매도(-) 의결권있는 주식 574,489 -2,600 571,889 26,149 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 05월 31일 장내매도(-) 의결권있는 주식 571,889 -4,800 567,089 25,781 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 06월 03일 장내매도(-) 의결권있는 주식 567,089 -1,550 565,539 26,067 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2024년 06월 04일 장내매도(-) 의결권있는 주식 565,539 -6,965 558,574 26,085 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2025년 12월 08일 장내매수(+) 의결권있는 주식 558,574 1,490 560,064 29,423 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2025년 12월 09일 장내매수(+) 의결권있는 주식 560,064 11,000 571,064 31,563 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2025년 12월 10일 장내매수(+) 의결권있는 주식 571,064 6,100 577,164 31,447 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2025년 12월 11일 장내매수(+) 의결권있는 주식 577,164 9,252 586,416 34,168 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2026년 04월 03일 장내매도(-) 의결권있는 주식 586,416 -7,765 578,651 28,127 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2026년 04월 06일 장내매도(-) 의결권있는 주식 578,651 -17,432 561,219 27,703 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2026년 04월 07일 장내매도(-) 의결권있는 주식 561,219 -5,500 555,719 28,147 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2026년 04월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 555,719 -12,000 543,719 28,435 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2026년 04월 09일 장내매도(-) 의결권있는 주식 543,719 -8,871 534,848 28,772 (원) -
FIDELITY FUNDS 1582 2026년 04월 10일 장내매도(-) 의결권있는 주식 534,848 -50,100 484,748 29,740 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2023년 04월 06일 장내매수(+) 의결권있는 주식 23,566 733 24,299 29,638 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2023년 04월 11일 장내매수(+) 의결권있는 주식 24,299 743 25,042 31,726 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2023년 04월 21일 장내매수(+) 의결권있는 주식 25,042 369 25,411 29,342 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2023년 04월 24일 장내매수(+) 의결권있는 주식 25,411 586 25,997 28,863 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2023년 04월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 25,997 283 26,280 28,550 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2023년 05월 16일 장내매수(+) 의결권있는 주식 26,280 1,874 28,154 26,758 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2023년 05월 17일 장내매수(+) 의결권있는 주식 28,154 1,668 29,822 26,458 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2024년 10월 29일 장내매수(+) 의결권있는 주식 29,822 481 30,303 23,568 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2024년 10월 30일 장내매수(+) 의결권있는 주식 30,303 2,054 32,357 24,048 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2024년 10월 31일 장내매수(+) 의결권있는 주식 32,357 1,692 34,049 24,348 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2024년 11월 01일 장내매수(+) 의결권있는 주식 34,049 416 34,465 24,175 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2024년 11월 04일 장내매수(+) 의결권있는 주식 34,465 586 35,051 24,376 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2024년 11월 05일 장내매수(+) 의결권있는 주식 35,051 346 35,397 24,434 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2025년 01월 07일 장내매수(+) 의결권있는 주식 35,397 2,021 37,418 22,977 (원) -
HI-KAPPA-14-SFONDS 33645 2025년 02월 10일 장내매도(-) 의결권있는 주식 37,418 -8,481 28,937 24,350 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2023년 04월 06일 장내매수(+) 의결권있는 주식 46,241 1,441 47,682 29,638 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2023년 04월 11일 장내매수(+) 의결권있는 주식 47,682 1,461 49,143 31,726 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2023년 04월 21일 장내매수(+) 의결권있는 주식 49,143 726 49,869 29,342 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2023년 04월 24일 장내매수(+) 의결권있는 주식 49,869 1,152 51,021 28,863 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2023년 04월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 51,021 555 51,576 28,550 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2023년 05월 15일 장내매도(-) 의결권있는 주식 51,576 -6,113 45,463 26,596 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2024년 10월 29일 장내매수(+) 의결권있는 주식 45,463 736 46,199 23,568 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2024년 10월 30일 장내매수(+) 의결권있는 주식 46,199 3,146 49,345 24,048 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2024년 10월 31일 장내매수(+) 의결권있는 주식 49,345 2,812 52,157 24,348 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2024년 11월 01일 장내매수(+) 의결권있는 주식 52,157 636 52,793 24,175 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2024년 11월 04일 장내매수(+) 의결권있는 주식 52,793 898 53,691 24,376 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2024년 11월 05일 장내매수(+) 의결권있는 주식 53,691 529 54,220 24,434 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2025년 01월 07일 장내매수(+) 의결권있는 주식 54,220 3,120 57,340 22,977 (원) -
HI-SZVA-34-SFONDS 45701 2025년 02월 10일 장내매도(-) 의결권있는 주식 57,340 -13,192 44,148 24,350 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2023년 04월 06일 장내매수(+) 의결권있는 주식 69,109 2,457 71,566 29,638 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2023년 04월 07일 장내매수(+) 의결권있는 주식 71,566 2,489 74,055 31,331 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2023년 04월 21일 장내매수(+) 의결권있는 주식 74,055 1,083 75,138 29,342 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2023년 04월 24일 장내매수(+) 의결권있는 주식 75,138 1,720 76,858 28,863 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2023년 04월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 76,858 829 77,687 28,550 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2023년 05월 16일 장내매수(+) 의결권있는 주식 77,687 1,611 79,298 26,758 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2023년 05월 17일 장내매수(+) 의결권있는 주식 79,298 1,433 80,731 26,458 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2023년 06월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 80,731 3,505 84,236 28,893 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2024년 03월 29일 장내매수(+) 의결권있는 주식 84,236 3,027 87,263 29,993 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2024년 11월 01일 장내매수(+) 의결권있는 주식 87,263 1,148 88,411 24,175 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2024년 11월 04일 장내매수(+) 의결권있는 주식 88,411 1,616 90,027 24,376 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2024년 11월 05일 장내매수(+) 의결권있는 주식 90,027 5,015 95,042 24,434 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2024년 11월 11일 장내매수(+) 의결권있는 주식 95,042 3,203 98,245 23,521 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2024년 12월 30일 장내매수(+) 의결권있는 주식 98,245 3,473 101,718 23,089 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2025년 04월 04일 장내매수(+) 의결권있는 주식 101,718 840 102,558 22,391 (원) -
NORD EST ASSET MANAGEMENT 13214 2025년 04월 07일 장내매수(+) 의결권있는 주식 102,558 7,512 110,070 21,782 (원) -

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

*   증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, (   )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미