| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26년 1분기) | (25년 4분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25년 1분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 15,282,383 | 10,504,494 | 45.48 | - | 9,658,528 | 58.23 | - |
| 누계실적 | 15,282,383 | - | - | - | 9,658,528 | 58.23 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 808,150 | 709,064 | 13.97 | - | 869,263 | -7.03 | - |
| 누계실적 | 808,150 | - | - | - | 869,263 | -7.03 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 847,945 | 510,032 | 66.25 | - | 864,595 | -1.93 | - |
| 누계실적 | 847,945 | - | - | - | 864,595 | -1.93 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 638,918 | 341,705 | 86.98 | - | 654,556 | -2.39 | - |
| 누계실적 | 638,918 | - | - | - | 654,556 | -2.39 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 603,803 | 328,409 | 83.86 | - | 616,691 | -2.09 | - |
| 누계실적 | 603,803 | - | - | - | 616,691 | -2.09 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | ㈜우리금융지주 | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 4월 24일(금) | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 16:00 | |||||||
| 행사명(장소) | 우리금융그룹 2026년 1분기 실적발표회(오디오 인터넷 생중계 및 컨퍼런스콜) | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR부 | ||||||
| 전화번호 | 02-2125-2053 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 결산기준이며, 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치중 일부가 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. - '1. 연결실적 내용'의 매출액 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익, 배당수익, 보험수익, 금융상품 관련수익, 기타영업수익을 합한 영업수익 수치를 기재하였으며 영업외수익(지분법평가이익, 임대수익 등)은 제외하였습니다. - 자세한 사항은 홈페이지(https://www.woorifg.com) IR정보에 게시된 '2026년 1분기 실적발표자료'를 참고하시기 바랍니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-02 기타 경영사항(자율공시)(2026년 연간 경영실적 발표 일정) 2026-04-21 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
|||||||