대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-04-17
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 13,870 22 0.16 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 4,534,840 16,175 0.36 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn친환경에너지 56,508 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 637,845 1,569 0.25 장종료후시간외바스켓
KB금융 762,368 2,848 0.37 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 7,436,105 13 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 2,296,864 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 건설 3,583,319 1 0.00 장종료후시간외바스켓
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 19,249 1 0.01 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,085,753 3,484 0.32 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 612,023 3,635 0.59 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 24,873 9 0.04 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,835,735 13,525 0.74 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 238,032 3,225 1.35 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 3,578,235 2,753 0.08 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 707,811 1,892 0.27 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 3,408 5 0.15 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 45,866 3 0.01 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 6,002,416 254 0.00 장종료후시간외바스켓
삼성전자 18,079,322 27,558 0.15 장종료후시간외바스켓
셀트리온 268,148 785 0.29 장종료후시간외바스켓
에이피알 144,741 1,583 1.09 장종료후시간외바스켓
현대건설 669,693 1,374 0.21 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 24,588 7,916 32.19 장중(상대)
NAVER 1,121,630 484,838 43.23 장중(상대)
SOL 200 Top10 40,868 29,890 73.14 장중(상대)
SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 51,241 1,075 2.10 장중(상대)
TIME 차이나AI테크액티브 146,713 3,019 2.06 장중(상대)
WON K-글로벌수급상위 169,050 7,364 4.36 장중(상대)
삼성전자 18,079,322 914,775 5.06 장중(상대)
삼성전자우 2,564,565 183,898 7.17 장중(상대)
현대모비스 174,151 956 0.55 장중(상대)
KODEX 코스피 180,581 753 0.42 장중(협의)
삼성전자우 2,564,565 30,366 1.18 장중(협의)
ACE 미국S&P500 1,036,289 33,000 3.18 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,076,337 15,600 1.45 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 324,598 645 0.20 장종료후(상대)
KB금융 762,368 11,080 1.45 장종료후(상대)
KODEX 200 13,116,521 2,608,335 19.89 장종료후(상대)
KODEX AI반도체 1,503,369 798 0.05 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,619,655 145,167 8.96 장종료후(상대)
KODEX 반도체 3,146,610 73,000 2.32 장종료후(상대)
KODEX 자동차 623,893 516 0.08 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 15,715,877 3,463,000 22.04 장종료후(상대)
KT 364,274 141,703 38.90 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,104,894 1,403 0.13 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 635,356 2,821 0.44 장종료후(상대)
PLUS 일본반도체소부장 22,234 5,982 26.90 장종료후(상대)
RISE 200 1,085,753 2,514 0.23 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 1,980,023 9,224 0.47 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 902,609 3,133 0.35 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 245,223 4,581 1.87 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 88,004 88,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 172,051 172,000 99.97 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 219,318 1,838 0.84 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 202,892 4,686 2.31 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 268,410 6,429 2.40 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 356,981 10,274 2.88 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 7,434 1,008 13.56 장종료후(상대)
SK텔레콤 890,641 47,134 5.29 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,578,235 862,115 24.09 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 67,157 500 0.74 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,685,833 150,904 5.62 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 13,268 13,131 98.97 장종료후(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 358,301 500 0.14 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 3,445,926 13,415 0.39 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,321,901 3,363 0.25 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 12,166,904 3,208,800 26.37 장종료후(상대)
TIGER 일본니케이225 41,454 1,743 4.20 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 567,260 653 0.12 장종료후(상대)
미래에셋 레버리지 반도체 ETN 9,460 500 5.29 장종료후(상대)
삼성전자 18,079,322 683,200 3.78 장종료후(상대)
삼성중공업 3,466,991 41,998 1.21 장종료후(상대)
신영와코루 20,211 18,520 91.63 장종료후(상대)
키움 CD금리투자 ETN 941,721 941,719 100.00 장종료후(상대)
현대로템 612,974 25,764 4.20 장종료후(상대)
HD현대마린솔루션 243,788 8,762 3.59 장종료후(협의)
KODEX 200 13,116,521 240,000 1.83 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 15,715,877 332,000 2.11 장종료후(협의)
SK스퀘어 401,708 8,865 2.21 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 2,685,833 100,000 3.72 장종료후(협의)
TIGER 반도체TOP10 12,166,904 586 0.00 장종료후(협의)
TKG휴켐스 106,622 21,563 20.22 장종료후(협의)
기아 866,411 50,469 5.83 장종료후(협의)
농심 18,216 3,957 21.72 장종료후(협의)
미스토홀딩스 161,263 9,070 5.62 장종료후(협의)
삼성전자 18,079,322 915,922 5.07 장종료후(협의)
삼성전자우 2,564,565 100,676 3.93 장종료후(협의)
현대차 724,452 31,136 4.30 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)