대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-04-16
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO CAPEX설비투자iSelect 30,125 331 1.10 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 4,265,993 11,276 0.26 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 47,470 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn친환경에너지 29,389 1,288 4.38 장종료후시간외바스켓
HANARO e커머스 18,910 14 0.07 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 888,498 1,983 0.22 장종료후시간외바스켓
HD현대일렉트릭 121,126 102 0.08 장종료후시간외바스켓
KB금융 1,216,078 14,077 1.16 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 19,781 1 0.01 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 4,311,962 9 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지핵심소재10 988,980 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 건설 6,128,048 5 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 골드선물(H) 262,113 3 0.00 장종료후시간외바스켓
KoAct 코스닥액티브 2,068,970 1 0.00 장종료후시간외바스켓
LG 207,370 19,032 9.18 장종료후시간외바스켓
LS ELECTRIC 745,238 421 0.06 장종료후시간외바스켓
RISE 200 2,107,028 3,954 0.19 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 336,012 2,237 0.67 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 48,680 3,414 7.01 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,242,538 12,662 1.02 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 284,211 2,092 0.74 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 470,160 4,993 1.06 장종료후시간외바스켓
SK텔레콤 933,706 36,475 3.91 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 2,901,319 7,122 0.25 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 541,220 881 0.16 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 19,479 5 0.03 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 27,263 11 0.04 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 2,853,393 617 0.02 장종료후시간외바스켓
농심 25,396 2,499 9.84 장종료후시간외바스켓
두산에너빌리티 8,123,993 2,710 0.03 장종료후시간외바스켓
삼성전자 21,499,788 48,911 0.23 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 3,148,118 3,963 0.13 장종료후시간외바스켓
셀트리온 561,740 2,465 0.44 장종료후시간외바스켓
신한지주 1,011,060 1,870 0.18 장종료후시간외바스켓
크래프톤 232,346 6,275 2.70 장종료후시간외바스켓
포스코퓨처엠 224,013 1,456 0.65 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 457,900 1,640 0.36 장종료후시간외바스켓
한국금융지주우 16,510 4,872 29.51 장종료후시간외바스켓
현대차 1,524,311 1,696 0.11 장종료후시간외바스켓
효성중공업 30,474 29 0.10 장종료후시간외바스켓
JB금융지주 628,866 163,673 26.03 장중(상대)
KODEX 로봇액티브 1,121,893 852 0.08 장중(상대)
KODEX 삼성그룹 726,111 500 0.07 장중(상대)
삼성생명 280,130 40,727 14.54 장중(상대)
삼성전자우 3,148,118 108,396 3.44 장중(상대)
삼성화재 213,852 20,000 9.35 장중(상대)
SOL 코리아고배당 822,118 2,648 0.32 장중(협의)
삼성전자 21,499,788 2,627 0.01 장중(협의)
한화에어로스페이스 121,112 967 0.80 장중(협의)
ACE 미국S&P500 1,262,620 33,000 2.61 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,086,040 46,800 4.31 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 338,275 982 0.29 장종료후(상대)
DB하이텍 671,339 19,500 2.90 장종료후(상대)
KODEX 200 16,849,470 1,182,454 7.02 장종료후(상대)
KODEX 고배당주 486,748 5,442 1.12 장종료후(상대)
KODEX 반도체 3,595,731 576,000 16.02 장종료후(상대)
KODEX 자동차 1,630,435 612 0.04 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 18,607,468 5,658,000 30.41 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,265,881 1,745 0.14 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 702,500 743 0.11 장종료후(상대)
RISE 200 2,107,028 2,340 0.11 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 629,057 3,152 0.50 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 1,082,961 4,549 0.42 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 384,756 2,575 0.67 장종료후(상대)
RISE KIS국고채30년Enhanced 23,755 2,034 8.56 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 205,741 1,245 0.61 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 563,179 5,806 1.03 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 224,981 6,272 2.79 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 358,289 3,621 1.01 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 5,104 675 13.22 장종료후(상대)
SK 139,214 1,878 1.35 장종료후(상대)
SK하이닉스 2,901,319 266,543 9.19 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 42,067 5,402 12.84 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,169,470 252,232 11.63 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 20,781 20,505 98.67 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 609,259 2,688 0.44 장종료후(상대)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 753,058 60,000 7.97 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 15,038,595 1,055,200 7.02 장종료후(상대)
대신밸류리츠 1,546,411 1,500,000 97.00 장종료후(상대)
미스토홀딩스 152,210 22,017 14.46 장종료후(상대)
삼성전기 556,668 350 0.06 장종료후(상대)
삼성전자 21,499,788 108,958 0.51 장종료후(상대)
삼성화재 213,852 25,381 11.87 장종료후(상대)
크래프톤 232,346 1,307 0.56 장종료후(상대)
KB금융 1,216,078 1,000 0.08 장종료후(협의)
KODEX 200 16,849,470 225,000 1.34 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 4,311,962 630,000 14.61 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 18,607,468 82,000 0.44 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 2,169,470 93,600 4.31 장종료후(협의)
삼성전자우 3,148,118 155,595 4.94 장종료후(협의)
크래프톤 232,346 3,367 1.45 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)