대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-04-10
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SNT다이내믹스 1,124,161 978,785 87.07 장개시전(상대)
이노션 1,460,610 1,400,000 95.85 장개시전(상대)
ACE 베트남VN30(합성) 34,584 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 2,253 1 0.04 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 2,988,927 6,417 0.21 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 315,173 1,649 0.52 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 3,977,154 39 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX AI전력핵심설비 2,382,179 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 건설 7,277,525 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 증권 1,560,071 1 0.00 장종료후시간외바스켓
LG에너지솔루션 273,394 206 0.08 장종료후시간외바스켓
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 22,765 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,551,123 1,355 0.09 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 95,829 3,887 4.06 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 116,756 3,892 3.33 장종료후시간외바스켓
RISE 중국MSCI China(H) 700 20 2.86 장종료후시간외바스켓
RISE 중소형고배당 1,264 15 1.19 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 736,259 16,765 2.28 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 212,813 5,257 2.47 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 3,134,921 403 0.01 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 492,277 1,480 0.30 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 산업재 7,932 33 0.42 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 중공업 402,153 1,217 0.30 장종료후시간외바스켓
TIGER 미국S&P500 12,494,619 1 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 미국채10년선물 103,563 1 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 27,033 23 0.09 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 2,433,479 2,625 0.11 장종료후시간외바스켓
두산에너빌리티 2,785,465 1,017 0.04 장종료후시간외바스켓
삼성전자 18,244,459 15,296 0.08 장종료후시간외바스켓
셀트리온 351,666 1,488 0.42 장종료후시간외바스켓
신한지주 630,191 1,125 0.18 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 724,786 2,567 0.35 장종료후시간외바스켓
한화에어로스페이스 190,431 290 0.15 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 19,634 2,889 14.71 장중(상대)
SK 192,073 4,186 2.18 장중(상대)
SOL AI반도체소부장 1,650,553 5,465 0.33 장중(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 312,414 500 0.16 장중(상대)
기아 1,787,395 29,641 1.66 장중(상대)
산일전기 968,175 8,316 0.86 장중(상대)
SK하이닉스 3,134,921 10,510 0.34 장중(협의)
산일전기 968,175 10,000 1.03 장중(협의)
삼성전자우 2,483,679 16,000 0.64 장중(협의)
ACE 글로벌자율주행액티브 35,344 769 2.18 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 566,177 16,500 2.91 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 2,988,927 718 0.02 장종료후(상대)
KB금융 625,014 1,000 0.16 장종료후(상대)
KODEX 200 12,112,242 1,012,382 8.36 장종료후(상대)
KODEX 반도체 2,792,626 67,000 2.40 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 16,465,847 1,886,000 11.45 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,047,834 2,266 0.22 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 514,188 599 0.12 장종료후(상대)
RISE 200 1,551,123 2,191 0.14 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 693,650 12,820 1.85 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 387,007 10,986 2.84 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 544,829 3,477 0.64 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 186,882 6,786 3.63 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 124,057 515 0.42 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 203,296 2,095 1.03 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 154,353 5,477 3.55 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 413,491 8,187 1.98 장종료후(상대)
SK스퀘어 372,726 8,036 2.16 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,134,921 86,000 2.74 장종료후(상대)
SOL 금융지주플러스고배당 411,304 1,876 0.46 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,316,398 52,241 3.97 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 4,395,212 6,631 0.15 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 1,932,629 142,800 7.39 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 533,979 8,185 1.53 장종료후(상대)
TIGER K방산&우주 1,210,516 2,145 0.18 장종료후(상대)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 503,225 60,000 11.92 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 13,494,429 1,371,700 10.16 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 1,970,180 246,000 12.49 장종료후(상대)
WON K-글로벌수급상위 45,174 5,439 12.04 장종료후(상대)
WON 반도체밸류체인액티브 653,940 5,742 0.88 장종료후(상대)
iM금융지주 3,722,099 2,885,634 77.53 장종료후(상대)
기업은행 1,198,714 126,082 10.52 장종료후(상대)
서울보증보험 168,308 10,507 6.24 장종료후(상대)
크래프톤 75,032 5,031 6.71 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 190,431 200 0.11 장종료후(상대)
현대차 814,112 1,401 0.17 장종료후(상대)
DB손해보험 102,856 2,803 2.73 장종료후(협의)
HD현대 84,217 4,620 5.49 장종료후(협의)
KODEX 200 12,112,242 252,000 2.08 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 16,465,847 328,000 1.99 장종료후(협의)
두산로보틱스 338,127 173,837 51.41 장종료후(협의)
삼성전자우 2,483,679 2,642 0.11 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)