주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 03월 31일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 04월 09일 |
| 보고자 : | 신영증권(주) | |
| 요약정보 | |||
| 보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
| 발행회사명 | 코리안리재보험(주) | 발행회사와의 관계 | 주주 |
| 보고구분 | 변동 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 19,466,369 | 9.99 | |
| 이번 보고서 | 20,950,390 | 11.86 | |
| 의결권의 수 및 보유비율 |
의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 1%이상 지분율 변동, 무상신주의 배정 등 | ||
| 보유목적 | 단순투자 | ||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
![]() |
|
확인서(단순투자 목적) |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | 코리안리재보험(주) | 회사코드 | 003690 |
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 176,721,031 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 금융기관 | 국 적 | 대한민국 | ||
| 보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
| 성명(명칭) | 한글 | 신영증권(주) | 한자(영문) | 信榮證券(株) | |
| 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
116-81-10802 | ||
| 직업(사업내용) | 금융 및 부동산업 | 발행회사와의 관계 | 주주 | ||
| 업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 신영증권(주) | 부서 | 경영지원팀 | |
| 직위 | 사원 | 전화번호 | 02-200****** | ||
| 성명 | 이준기 | 팩스번호 | 02-200****** | ||
| 이메일 주소 | ******shinyoung.com | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
(단위: 백만원)
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
12,763,104 | 부채총액 | 10,766,623 |
| 자본총액 | 1,919,806 | 자본금 | 82,200 |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
금정호 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
주주총회 및 이사회 | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
원국희 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
10.42 |
주) 2025년 12월말 연결재무상태표 기준.
주) 최대주주 지분율은 보고서작성일 현재(2026.4.9) 보통주 기준.
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원국희 | 개인(국내) | 최대주주 | 330118 | 한국 | 서울특별시 강남구 도산대로24길 | - | 주주 |
| 2 | 민숙기 | 개인(국내) | 기타 | 380910 | 한국 | 서울특별시 강남구 도산대로24길 | - | 주주 |
| 3 | 원주영 | 개인(국내) | 기타 | 670223 | 한국 | 서울특별시 강남구 도산대로24길 | - | 주주 |
| 4 | Connie hyesook lee | 개인(외국) | 기타 | 630917 | 미국 | Paseo Catalina Pleasanton,California 94566 | - | 주주 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | - | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | ||
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
| 최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
| 직전보고서 | 2025년 01월 08일 | 신영증권(주) | 4 | 19,466,369 | 9.99 | 19,466,369 | 9.99 | 194,821,031 |
| 이번보고서 | 2026년 04월 09일 | 신영증권(주) | 4 | 20,950,390 | 11.86 | 20,950,390 | 11.86 | 176,721,031 |
| 증 감 | 1,484,021 | 1.87 | 1,484,021 | 1.87 | -18,100,000 | |||
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내매매 |
| 변동사유 | 단순투자 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | 신영증권(주) | 116-81-10802 | 18,570,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,570,508 | 10.51 |
| 특별 관계자 |
원국희 | 330118 | 1,633,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,633,861 | 0.92 |
| 민숙기 | 380910 | 306,245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 306,245 | 0.17 | |
| 원주영 | 670223 | 206,766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206,766 | 0.12 | |
| Connie hyesook lee |
630917 | 233,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 233,010 | 0.13 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
| 176,721,031 | - | 11.86 | 11.86 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| 신영증권(주) | 본인 | 18,518,655 | 10.48 | 51,853 | 0.03 | 18,570,508 | 10.51 |
| 원국희 | 특수관계인 | 1,633,861 | 0.93 | - | - | 1,633,861 | 0.93 |
| 민숙기 | 특수관계인 | 306,245 | 0.17 | - | - | 306,245 | 0.17 |
| 원주영 | 특수관계인 | 206,766 | 0.12 | - | - | 206,766 | 0.12 |
| Connie hyesook lee |
특수관계인 | 233,010 | 0.13 | - | - | 233,010 | 0.13 |
| 합 계 | 20,898,537 | 11.83 | 51,853 | 0.03 | 20,950,390 | 11.86 | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | 신영증권(주) | 116-81-10802 | 1,317,841 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,317,841 | 0.75 |
| 특별 관계자 |
원국희 | 330118 | 73,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,861 | 0.04 |
| 민숙기 | 380910 | 58,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,085 | 0.03 | |
| 원주영 | 670223 | 21,534 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,534 | 0.01 | |
| Connie hyesook lee |
630917 | 12,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,700 | 0.01 | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| (단위 : 주, 원) |
| 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.01.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,252,667 | -2,370 | 17,250,297 | 8,125 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.01.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,250,297 | 244 | 17,250,541 | 8,030 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.02.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,250,541 | 583 | 17,251,124 | 8,224 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.02.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,251,124 | -670 | 17,250,454 | 8,200 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.02.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,250,454 | 418 | 17,250,872 | 8,220 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.03.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,250,872 | 177 | 17,251,049 | 8,120 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.03.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,251,049 | -1,728 | 17,249,321 | 8,080 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.03.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,249,321 | -590 | 17,248,731 | 8,160 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.04.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,248,731 | 58,005 | 17,306,736 | 7,454 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.04.08 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,306,736 | 54,799 | 17,361,535 | 7,438 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.04.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,361,535 | 70,009 | 17,431,544 | 7,360 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.04.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,431,544 | 17,973 | 17,449,517 | 7,577 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.04.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,449,517 | 29,505 | 17,479,022 | 7,584 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.04.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,479,022 | 138 | 17,479,160 | 7,620 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.04.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,479,160 | -343 | 17,478,817 | 7,958 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.05.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,478,817 | -829 | 17,477,988 | 8,080 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.05.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,477,988 | -158 | 17,477,830 | 9,090 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.05.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,477,830 | -3,756 | 17,474,074 | 9,198 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.06.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,474,074 | -1,081 | 17,472,993 | 9,838 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.06.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,472,993 | -132 | 17,472,861 | 10,310 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.07.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,472,861 | 318 | 17,473,179 | 11,120 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.07.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,473,179 | -864 | 17,472,315 | 11,227 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.07.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,472,315 | -73 | 17,472,242 | 10,371 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.07.28 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,472,242 | 57,806 | 17,530,048 | 10,476 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.07.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,530,048 | 56,275 | 17,586,323 | 10,598 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.07.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,586,323 | 28,177 | 17,614,500 | 10,595 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.07.31 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,614,500 | 38,674 | 17,653,174 | 10,682 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,653,174 | 112,200 | 17,765,374 | 10,392 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,765,374 | 36,319 | 17,801,693 | 10,417 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.05 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,801,693 | 61,726 | 17,863,419 | 10,604 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,863,419 | 17,539 | 17,880,958 | 10,592 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,880,958 | 655 | 17,881,613 | 10,627 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,881,613 | -1,178 | 17,880,435 | 10,726 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,880,435 | 1,300 | 17,881,735 | 10,682 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,881,735 | -457 | 17,881,278 | 10,972 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,881,278 | 26,249 | 17,907,527 | 10,684 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,907,527 | -318 | 17,907,209 | 10,690 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,907,209 | 92,892 | 18,000,101 | 10,690 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,000,101 | 16,023 | 18,016,124 | 10,490 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,016,124 | 38,376 | 18,054,500 | 10,675 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,054,500 | 44,397 | 18,098,897 | 10,665 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,098,897 | 45,738 | 18,144,635 | 10,592 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,144,635 | 40,700 | 18,185,335 | 10,516 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,185,335 | 32,214 | 18,217,549 | 10,622 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,217,549 | -937 | 18,216,612 | 10,593 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.28 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,216,612 | 2,563 | 18,219,175 | 10,611 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.08.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,219,175 | 568 | 18,219,743 | 10,777 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.09.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,219,743 | 749 | 18,220,492 | 10,773 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.09.05 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,220,492 | 6,985 | 18,227,477 | 10,738 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.09.17 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,227,477 | 2,244 | 18,229,721 | 10,796 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.09.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,229,721 | 2,232 | 18,231,953 | 10,800 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.10.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,231,953 | 12,500 | 18,244,453 | 10,758 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.10.13 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,244,453 | 853 | 18,245,306 | 10,746 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.10.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,245,306 | 12,900 | 18,258,206 | 10,781 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.10.17 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,258,206 | 34,455 | 18,292,661 | 10,658 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.10.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,292,661 | 18,593 | 18,311,254 | 10,694 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.10.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,311,254 | 17,982 | 18,329,236 | 10,764 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.10.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,329,236 | 2,946 | 18,332,182 | 10,764 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.10.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,332,182 | 30 | 18,332,212 | 10,800 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.10.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,332,212 | 19,500 | 18,351,712 | 10,739 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.10.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,351,712 | 28,182 | 18,379,894 | 10,711 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.10.31 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,379,894 | 17,400 | 18,397,294 | 10,651 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.11.03 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,397,294 | 41,028 | 18,438,322 | 10,449 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.11.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,438,322 | 21,931 | 18,460,253 | 10,450 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.11.05 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,460,253 | 1,200 | 18,461,453 | 10,498 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.11.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,461,453 | 194 | 18,461,647 | 11,138 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.12.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,461,647 | 166 | 18,461,813 | 11,643 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.12.12 | 차입(+) | 의결권있는 주식 | 18,461,813 | 2,081 | 18,463,894 | 11,440 | - | NH투자증권 |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.12.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,463,894 | 8 | 18,463,902 | 11,500 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.12.16 | 차입(+) | 의결권있는 주식 | 18,463,902 | 4,803 | 18,468,705 | 11,500 | - | 삼성자산운용 |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.12.17 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 18,468,705 | -15 | 18,468,690 | 11,500 | - | 차입반환 (삼성자산운용) |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.12.17 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 18,468,690 | -4,803 | 18,463,887 | 11,500 | - | 차입반환 (NH투자증권) |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.12.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,463,887 | 478 | 18,464,365 | 11,635 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2025.12.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,464,365 | 11 | 18,464,376 | 11,430 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.01.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,464,376 | -28 | 18,464,348 | 11,510 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.01.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,464,348 | 240 | 18,464,588 | 11,404 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.01.02 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 18,464,588 | -20 | 18,464,568 | 11,500 | - | 차입반환 (삼성자산운용) |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.01.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,464,568 | -116 | 18,464,452 | 12,027 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.01.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,464,452 | -766 | 18,463,686 | 12,068 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.01.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,463,686 | -539 | 18,463,147 | 11,487 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.01.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,463,147 | 122 | 18,463,269 | 11,160 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.02.06 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 18,463,269 | 1,322 | 18,464,591 | - | - | 현물입고 |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.02.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,464,591 | -1,322 | 18,463,269 | 12,484 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.02.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,463,269 | 48 | 18,463,317 | 12,309 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.02.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,463,317 | 48 | 18,463,365 | 12,615 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.02.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,463,365 | -1,999 | 18,461,366 | 13,415 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.02.13 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,461,366 | 800 | 18,462,166 | 13,543 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.02.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,462,166 | 1,287 | 18,463,453 | 13,618 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.02.20 | 차입(+) | 의결권있는 주식 | 18,463,453 | 1,567 | 18,465,020 | 13,750 | - | 신한투자증권 |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.02.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,465,020 | 239 | 18,465,259 | 14,515 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.02.20 | 장외매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,465,259 | -4,768 | 18,460,491 | 13,750 | - | 삼성자산운용 |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.02.24 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 18,460,491 | -1,526 | 18,458,965 | 13,750 | - | 차입반환 (신한투자증권) |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.02.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,458,965 | 15 | 18,458,980 | 13,870 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,458,980 | 105,794 | 18,564,774 | 12,354 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.05 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,564,774 | 94 | 18,564,868 | 13,090 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,564,868 | 100 | 18,564,968 | 12,490 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.09 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 18,564,968 | -41 | 18,564,927 | 13,750 | - | 차입반환 (신한투자증권) |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,564,927 | 2,500 | 18,567,427 | 13,710 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.13 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,567,427 | 59,990 | 18,627,417 | 13,158 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,627,417 | -490 | 18,626,927 | 13,050 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,626,927 | -3,000 | 18,623,927 | 13,181 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,623,927 | -1,500 | 18,622,427 | 13,216 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.23 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,622,427 | -30,320 | 18,592,107 | 12,977 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,592,107 | 2 | 18,592,109 | 12,900 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,592,109 | -3,072 | 18,589,037 | 13,232 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,589,037 | -3,441 | 18,585,596 | 13,430 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,585,596 | -1,653 | 18,583,943 | 13,350 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,583,943 | -4,597 | 18,579,346 | 13,112 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,579,346 | 376 | 18,579,722 | 13,330 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,579,722 | -1,917 | 18,577,805 | 13,200 | - | - |
| 신영증권㈜ | 116-81-10802 | 2026.03.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,577,805 | 101 | 18,577,906 | 13,183 | - | - |
