임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2026년 01월 02일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 03월 31일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 국민연금공단 |
1. 발행회사에 관한 사항
| 회 사 명 | 오씨아이홀딩스 | ||
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 회사코드 | 010060 |
| 발행주식 총수 | 18,670,232 | ||
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 연기금등 전문투자자 | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 국민연금공단 | 한자(영문) | 國民年金公團 (National Pension Service) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 219-82-01593 | |||
| 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동) | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | - | 직위명 | - |
| 선임일 | - | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 10%이상주주 | |||
| 업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 국민연금공단 | 부 서 | 증권자산관리부 |
| 직 위 | 과장 | 전화번호 | 063-71****** | |
| 성 명 | 김현서 | 팩스번호 | 063-90****** | |
| 이메일 주소 | ******nps.or.kr | |||
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서 작성 기준일 |
특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의 수(주) |
비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2025년 12월 31일 | 2,291,188 | 12.27 | 2,291,188 | 12.27 |
| 이번보고서 | 2026년 03월 31일 | 2,480,819 | 13.29 | 2,480,819 | 13.29 |
| 증 감 | 189,631 | 1.02 | 189,631 | 1.02 | |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
이익참가부 사채권 |
교환 사채권 |
증권 예탁 증권 |
기타 | 합 계 | |
| 주수 (주) |
비율 (%) |
||||||||
| 2,480,819 | - | - | - | - | - | - | - | 2,480,819 | 13.29 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수 (J) |
주식외 특정증권등의 수 (B+C+D+E+F+G+H=I) |
소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율 [A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 |
주권의 소유비율 (A / J) × 100 |
||
| 18,670,232 | - | 13.29 | 13.29 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의 종류 |
소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분 단가(원)** |
비 고 | 거래계획 보고일자 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
| 장내매수(+) | 2026년 01월 02일 | 보통주 | 2,291,188 | 10,000 | 2,301,188 | 115,413 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 02일 | 보통주 | 2,301,188 | -5,968 | 2,295,220 | 115,712 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 05일 | 보통주 | 2,295,220 | 11,000 | 2,306,220 | 115,479 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 05일 | 보통주 | 2,306,220 | -11,326 | 2,294,894 | 114,709 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 06일 | 보통주 | 2,294,894 | 354 | 2,295,248 | 107,729 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 06일 | 보통주 | 2,295,248 | -5,698 | 2,289,550 | 105,781 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 07일 | 보통주 | 2,289,550 | 21,923 | 2,311,473 | 108,774 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 07일 | 보통주 | 2,311,473 | -10,482 | 2,300,991 | 108,161 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 08일 | 보통주 | 2,300,991 | 10,577 | 2,311,568 | 108,465 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 08일 | 보통주 | 2,311,568 | -13,682 | 2,297,886 | 107,194 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 09일 | 보통주 | 2,297,886 | 511 | 2,298,397 | 103,991 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 09일 | 보통주 | 2,298,397 | -1,693 | 2,296,704 | 103,505 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 12일 | 보통주 | 2,296,704 | 14,343 | 2,311,047 | 102,914 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 12일 | 보통주 | 2,311,047 | -14,413 | 2,296,634 | 101,325 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 13일 | 보통주 | 2,296,634 | 7,009 | 2,303,643 | 101,309 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 13일 | 보통주 | 2,303,643 | -22,826 | 2,280,817 | 101,174 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 14일 | 보통주 | 2,280,817 | 34,170 | 2,314,987 | 105,503 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 14일 | 보통주 | 2,314,987 | -7,930 | 2,307,057 | 105,570 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 15일 | 보통주 | 2,307,057 | 50,351 | 2,357,408 | 108,436 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 15일 | 보통주 | 2,357,408 | -11,433 | 2,345,975 | 111,081 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 16일 | 보통주 | 2,345,975 | 14,603 | 2,360,578 | 111,255 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 16일 | 보통주 | 2,360,578 | -1,004 | 2,359,574 | 110,539 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 19일 | 보통주 | 2,359,574 | 1,925 | 2,361,499 | 118,210 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 19일 | 보통주 | 2,361,499 | -725 | 2,360,774 | 114,638 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 20일 | 보통주 | 2,360,774 | 4,696 | 2,365,470 | 115,404 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 20일 | 보통주 | 2,365,470 | -19,109 | 2,346,361 | 113,641 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 21일 | 보통주 | 2,346,361 | 307 | 2,346,668 | 114,216 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 22일 | 보통주 | 2,346,668 | 1,559 | 2,348,227 | 115,692 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 23일 | 보통주 | 2,348,227 | 744 | 2,348,971 | 112,228 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 23일 | 보통주 | 2,348,971 | -136 | 2,348,835 | 111,659 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 26일 | 보통주 | 2,348,835 | -10,138 | 2,338,697 | 114,973 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 27일 | 보통주 | 2,338,697 | 7,540 | 2,346,237 | 123,076 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 28일 | 보통주 | 2,346,237 | 7,174 | 2,353,411 | 120,017 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 28일 | 보통주 | 2,353,411 | -1,540 | 2,351,871 | 120,732 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 29일 | 보통주 | 2,351,871 | 12,492 | 2,364,363 | 119,380 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 29일 | 보통주 | 2,364,363 | -2,850 | 2,361,513 | 119,792 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 01월 30일 | 보통주 | 2,361,513 | 8,000 | 2,369,513 | 117,652 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 01월 30일 | 보통주 | 2,369,513 | -968 | 2,368,545 | 115,773 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 02일 | 보통주 | 2,368,545 | -8,684 | 2,359,861 | 117,239 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 03일 | 보통주 | 2,359,861 | 3,621 | 2,363,482 | 115,230 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 03일 | 보통주 | 2,363,482 | -24,940 | 2,338,542 | 113,553 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 04일 | 보통주 | 2,338,542 | 2,695 | 2,341,237 | 112,419 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 05일 | 보통주 | 2,341,237 | 2,656 | 2,343,893 | 115,922 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 05일 | 보통주 | 2,343,893 | -10,348 | 2,333,545 | 116,286 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 06일 | 보통주 | 2,333,545 | 4,381 | 2,337,926 | 139,996 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 06일 | 보통주 | 2,337,926 | -37,151 | 2,300,775 | 141,539 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 09일 | 보통주 | 2,300,775 | 28,317 | 2,329,092 | 140,009 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 10일 | 보통주 | 2,329,092 | 25,462 | 2,354,554 | 145,360 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 11일 | 보통주 | 2,354,554 | 15,314 | 2,369,868 | 157,104 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 11일 | 보통주 | 2,369,868 | -21,203 | 2,348,665 | 156,947 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 12일 | 보통주 | 2,348,665 | 24,464 | 2,373,129 | 150,992 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 12일 | 보통주 | 2,373,129 | -3,232 | 2,369,897 | 151,719 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 13일 | 보통주 | 2,369,897 | 21,448 | 2,391,345 | 150,223 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 13일 | 보통주 | 2,391,345 | -5,364 | 2,385,981 | 148,897 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 19일 | 보통주 | 2,385,981 | 10,259 | 2,396,240 | 154,787 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 19일 | 보통주 | 2,396,240 | -3,108 | 2,393,132 | 154,399 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 20일 | 보통주 | 2,393,132 | 2,000 | 2,395,132 | 149,803 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 20일 | 보통주 | 2,395,132 | -5,637 | 2,389,495 | 149,914 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 23일 | 보통주 | 2,389,495 | 11,855 | 2,401,350 | 157,845 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 23일 | 보통주 | 2,401,350 | -18,522 | 2,382,828 | 158,556 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 02월 24일 | 보통주 | 2,382,828 | 3,893 | 2,386,721 | 154,559 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 24일 | 보통주 | 2,386,721 | -19,476 | 2,367,245 | 152,617 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 25일 | 보통주 | 2,367,245 | -2,290 | 2,364,955 | 147,222 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 26일 | 보통주 | 2,364,955 | -14,351 | 2,350,604 | 149,879 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 02월 27일 | 보통주 | 2,350,604 | -42,021 | 2,308,583 | 148,364 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 03일 | 보통주 | 2,308,583 | -4,206 | 2,304,377 | 145,213 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 04일 | 보통주 | 2,304,377 | 9,065 | 2,313,442 | 150,971 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 05일 | 보통주 | 2,313,442 | 9,033 | 2,322,475 | 151,987 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 06일 | 보통주 | 2,322,475 | 8,322 | 2,330,797 | 123,698 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 06일 | 보통주 | 2,330,797 | -5,737 | 2,325,060 | 129,372 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 09일 | 보통주 | 2,325,060 | -5 | 2,325,055 | 131,300 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 10일 | 보통주 | 2,325,055 | 9,699 | 2,334,754 | 145,451 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 11일 | 보통주 | 2,334,754 | 8,764 | 2,343,518 | 145,800 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 11일 | 보통주 | 2,343,518 | -359 | 2,343,159 | 144,404 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 12일 | 보통주 | 2,343,159 | 2,133 | 2,345,292 | 143,723 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 13일 | 보통주 | 2,345,292 | 2,205 | 2,347,497 | 149,344 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 16일 | 보통주 | 2,347,497 | 3,001 | 2,350,498 | 163,998 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 16일 | 보통주 | 2,350,498 | -880 | 2,349,618 | 163,893 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 17일 | 보통주 | 2,349,618 | 39,211 | 2,388,829 | 166,483 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 17일 | 보통주 | 2,388,829 | -8,758 | 2,380,071 | 165,983 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 18일 | 보통주 | 2,380,071 | 27,093 | 2,407,164 | 158,793 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 19일 | 보통주 | 2,407,164 | 10,414 | 2,417,578 | 169,295 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,417,578 | 24,111 | 2,441,689 | 184,377 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 20일 | 보통주 | 2,441,689 | -1,350 | 2,440,339 | 193,090 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,440,339 | 1,500 | 2,441,839 | 198,824 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 23일 | 보통주 | 2,441,839 | -2,079 | 2,439,760 | 197,784 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 2,439,760 | 21,755 | 2,461,515 | 205,672 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 24일 | 보통주 | 2,461,515 | -1,254 | 2,460,261 | 203,311 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 25일 | 보통주 | 2,460,261 | 10,068 | 2,470,329 | 195,204 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 26일 | 보통주 | 2,470,329 | 5,000 | 2,475,329 | 177,811 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 26일 | 보통주 | 2,475,329 | -12,882 | 2,462,447 | 176,449 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 27일 | 보통주 | 2,462,447 | 9,557 | 2,472,004 | 183,062 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 30일 | 보통주 | 2,472,004 | 8,161 | 2,480,165 | 185,846 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 03월 31일 | 보통주 | 2,480,165 | 4,919 | 2,485,084 | 177,195 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 03월 31일 | 보통주 | 2,485,084 | -4,265 | 2,480,819 | 175,294 | - | - |
| 합 계 | 2,291,188 | 189,631 | 2,480,819 | - | - | - | ||
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미